Mistrovství Karlovarského kraje jednotlivců 2002 - Muži

SKK Karlovy Vary - 11. - 12.května 2002


Poř. Jméno Oddíl Kvalifikace Finále Celkový nához

1. Žaloudík Ivan Slávia K.Vary 355 190 3 545 613 328 4 941 968 518 7 1486

2. Boško Ivan Sokol Teplá 341 212 2 553 586 294 3 880 927 506 5 1433
s 3. Kačírek Jiří SKK Kraslice 365 167 2 532 583 313 3 896 948 480 5 1428

4. Seidl Jindřich SKK Kraslice 353 180 2 533 574 309 4 883 927 489 6 1416

5. Miškovský Jan SKK Kraslice 370 180 3 550 571 289 5 860 941 469 8 1410

6. Šprings Milan SKK Kraslice 358 162 1 520 597 287 5 884 955 449 6 1404

7. Běloch Jiří SKK Kraslice 338 161 3 499 571 300 2 871 909 461 5 1370

8. Šourek Martin Sokol Teplá 350 183 3 533 556 269 7 825 906 452 10 1358

9. Maršát Ota Jiskra Aš 341 164 3 505 594 247 9 841 935 411 12 1346
s 10. Majstr Zdeněk Loko Cheb 343 183 3 526 560 255 9 815 903 438 12 1341

11. Tauber Petr Sokol Teplá 332 169 2 501 542 279 5 821 874 448 7 1322

12. Lipták Ladislav Loko Cheb 323 175 8 498 569 246 9 815 892 421 17 1313
s 13. Handšuh Miroslav Slovan K.Vary 352 144 7 496 557 255 6 812 909 399 13 1308

14. Nový Jaroslav Jiskra Šabina 324 187 6 511 558 232 12 790 882 419 18 1301

15. Vlček Miroslav TJ Jáchymov 331 175 2 506 542 250 7 792 873 425 9 1298

16. Hlavatý Vlastimil Sokol Útvina 325 172 5 497 547 226 9 773 872 398 14 1270
v 17. Gabriško Jiří SKK K.Vary 348 157 4 505


0 348 157 4 505
v 18. Braniš David Slávia K.Vary 344 154 4 498


0 344 154 4 498
v 19. Přibyl Jaroslav Jiskra Hazlov 349 148 5 497


0 349 148 5 497
v 20. Urban Ladislav Slávia K.Vary 345 151 5 496


0 345 151 5 496
s 21. Boháč Pavel SKK K.Vary 320 170 2 490








22. Hlaváč Václav Slavia K.Vary 334 152 4 486








23. Loveček Zdeněk SKK K.Vary 315 164 7 479







s 24. Strnad Václav Loko Cheb 318 158 1 476







s 25. Starý Libor Slovan K.Vary 332 144 10 476








26. Patkaň Jaroslav Sokol Útvina 330 141 5 471








27. Bulant Jaroslav Jiskra Aš 323 144 2 467








28. Haken Petr Jiskra Hazlov 326 141 6 467








29. Novák Stanislav Jiskra Šabina 326 141 12 467








30. Wittwar Michael Jiskra Hazlov 323 138 9 461








31. Staša Pavel Slovan K.Vary 331 128 6 459








Vysvětlivky :
v - vzdali start ve finále
s - kategorie seniorů