Jiskra Aš C – Jiskra Hazlov D 12 : 4 ( 2318 : 2184 )
2.2.2002 Dráha : Aš

Jedlička Petr 301 105 406 8 2 Utíkal Karel 254 76 330 15 0
Valtr Pavel 271 95 366 9 0 Harant Zdeněk 269 107 376 12 2
Tomášek Jiří 266 131 397 10 2 Válek Jiří 246 86 332 16 0
Buďka Václav 290 95 385 9 0 Jarina Petr 312 96 408 11 2
Mazák František 266 122 388 5 2 Rybár František 271 98 369 10 0
Knedlík Jiří 278 98 376 13 2 Zoufalý Michal 255 114 369 8 0

1672 646 2318 54 4
1607 577 2184 72 0





12




4

[ zavřít okno ]