Jiskra Šabina C – Jiskra Aš E | 12 : 4 | ( 2256 : 2051 ) | 3.3.2002 | Dráha : Šabina |
Lutonský Erich | 277 | 111 | 388 | 7 | 2 | Klepáčková Eva | 263 | 122 | 385 | 8 | 0 |
Konečný Jan | 280 | 109 | 389 | 8 | 2 | Janousek Petr | 254 | 69 | 323 | 22 | 0 |
Volf Emil | 275 | 115 | 390 | 8 | 2 | Viewegová Pavla | 263 | 60 | 323 | 23 | 0 |
Rudovský Jiří | 235 | 97 | 332 | 11 | 0 | Žoha Jan | 258 | 86 | 344 | 12 | 2 |
Fera Jiří | 273 | 128 | 401 | 6 | 2 | Pokorná Františka | 230 | 80 | 310 | 20 | 0 |
Fáč Miroslav | 251 | 105 | 356 | 11 | 0 | Kovářová Marie | 263 | 103 | 366 | 11 | 2 |
1591 | 665 | 2256 | 51 | 4 | 1531 | 520 | 2051 | 96 | 0 | ||
12 | 4 | ||||||||||
[ zavřít okno ]