Jiskra Šabina C – Jiskra Hazlov D | 14 : 2 | ( 2235 : 2023 ) | 17.3.2002 | Dráha : Šabina |
Lutonský Erich | 265 | 113 | 378 | 5 | 2 | Rybár František | 264 | 95 | 359 | 14 | 0 |
Kindl František | 251 | 108 | 359 | 8 | 2 | Utíkal Karel | 236 | 87 | 323 | 19 | 0 |
Kožíšek Luboš | 261 | 113 | 374 | 9 | 2 | Helmová Ivana | 199 | 77 | 276 | 20 | 0 |
Konečný Jan | 285 | 96 | 381 | 10 | 2 | Válek Jiří | 242 | 94 | 336 | 13 | 0 |
Fera Jiří | 267 | 132 | 399 | 5 | 2 | Harant Zdeněk | 274 | 75 | 349 | 14 | 0 |
Fáč Miroslav | 256 | 88 | 344 | 10 | 0 | Jarina Petr | 277 | 103 | 380 | 7 | 2 |
1585 | 650 | 2235 | 47 | 4 | 1492 | 531 | 2023 | 87 | 0 | ||
14 | 2 | ||||||||||
[ zavřít okno ]