Loko Cheb E – Loko Cheb D | 10 : 6 | ( 2136 : 2134 ) | 24.3.2002 | Dráha : Cheb |
Kočí Martin | 259 | 87 | 346 | 16 | 0 | Fiala Luděk | 271 | 106 | 377 | 8 | 2 |
Nováček Josef st. | 235 | 89 | 324 | 18 | 0 | Hršel Antonín | 254 | 77 | 331 | 15 | 2 |
Vyleťalová Alena | 257 | 69 | 326 | 17 | 0 | Pimperová Alena | 258 | 92 | 350 | 8 | 2 |
Capouch František | 276 | 123 | 399 | 5 | 2 | Hlaváč František | 259 | 88 | 347 | 9 | 0 |
Kubík Jan | 260 | 110 | 370 | 14 | 2 | Nováčková Eva | 268 | 97 | 365 | 4 | 0 |
Klačan Petr | 276 | 95 | 371 | 12 | 2 | Hess František | 252 | 112 | 364 | 7 | 0 |
1563 | 573 | 2136 | 82 | 4 | 1562 | 572 | 2134 | 51 | 0 | ||
10 | 6 | ||||||||||
[ zavřít okno ]