Jiskra Aš D – Jiskra Šabina C 15 : 1 ( 2263 : 2162 )
7.4.2002 Dráha : Aš

Duchan Pavel 260 108 368 6 2 Lutonský Erich 262 89 351 11 0
Mazák František 261 132 393 7 1 Konečný Jan 281 112 393 7 1
Haková Věra 263 95 358 14 2 Volf Emil 247 97 344 13 0
Sartonová Bohuslava 251 105 356 8 2 Kožíšek Luboš 263 89 352 11 0
Vieweg Václav 266 125 391 5 2 Fera Jiří 270 106 376 11 0
Plavec Jiří 264 133 397 6 2 Zvěřina Josef 259 87 346 15 0

1565 698 2263 46 4
1582 580 2162 68 0





15




1

[ zavřít okno ]