Konstruktiva Praha A – TJ Lomnice | 6 : 4 | ( 1564 : 1557 ) | 17.3.2002 | Dráha : Konstruktiva |
Jungwirthová Edita | 263 | 125 | 388 | 1 | 2 | Kovačíková Růžena | 264 | 121 | 385 | 6 | 0 |
Pavlatová Vladimíra | 259 | 97 | 356 | 13 | 0 | Vajdíková Soňa | 284 | 113 | 397 | 7 | 2 |
Najmanová Petra | 265 | 108 | 373 | 5 | 0 | Pitnerová Sylva | 281 | 97 | 378 | 11 | 2 |
Plasová Veronika | 270 | 177 | 447 | 1 | 2 | Martincová Věra | 274 | 123 | 397 | 4 | 0 |
1057 | 507 | 1564 | 20 | 2 | 1103 | 454 | 1557 | 28 | 0 | ||
6 | 4 | ||||||||||
[ zavřít okno ]