Jiskra Šabina A - Jiskra Aš A      10 : 6     2398 : 2378
11.10.2001

Kučera Pavel 279 115 394 4 0 Solín Jaroslav 275 131 406 6 2
Seidl Eduard 265 114 379 4 0 Jedlička Petr 270 112 382 8 2
Maněna Bohumil 288 144 432 4 2 Veselý Václav 264 105 369 13 0
Brandl Gerhard 276 133 409 3 2 Liška Martin 276 114 390 7 0
Nový Jaroslav 261 104 365 6 0 Veselý Vladimír 293 126 419 1 2
Novák Stanislav 277 142 419 3 2 Maršát Ota 282 130 412 5 0

1646 752 2398 24 4
1660 718 2378 40 0





10




6

[ zavřít okno ]