Jiskra Šabina A – TJ Havlovice | 10 : 6 | ( 2381 : 2309 ) | 18.11.2001 | Dráha : Šabina |
Kučera Pavel | 267 | 130 | 397 | 4 | 2 | Rádl Jiří | 273 | 97 | 370 | 10 | 0 |
Brandl Gerhard | 260 | 142 | 402 | 1 | 0 | Lehmann Bohuslav | 292 | 124 | 416 | 8 | 2 |
Seidl Eduard | 279 | 141 | 420 | 1 | 2 | Pivoňka Jiří | 242 | 83 | 325 | 13 | 0 |
Cimbala Štefan | 260 | 98 | 358 | 9 | 0 | Lukáš Miroslav | 289 | 123 | 412 | 8 | 2 |
Maněna Bohumil | 262 | 134 | 396 | 1 | 0 | Kalous Pavel | 274 | 131 | 405 | 5 | 2 |
Novák Stanislav | 283 | 125 | 408 | 2 | 2 | Machálek František | 267 | 114 | 381 | 6 | 0 |
1611 | 770 | 2381 | 18 | 4 | 1637 | 672 | 2309 | 50 | 0 | ||
10 | 6 |
[ zavřít okno ]