Jiskra Šabina A – TJ Dobřany | 12 : 4 | ( 2456 : 2394 ) | 19.1.2002 | Dráha : Šabina |
Kučera Pavel | 274 | 132 | 406 | 1 | 2 | Vrabec Milan | 282 | 100 | 382 | 10 | 0 |
Seidl Eduard | 288 | 142 | 430 | 3 | 2 | Šesták Václav | 264 | 130 | 394 | 4 | 0 |
Maněna Bohumil | 276 | 120 | 396 | 7 | 0 | Sloup Otto | 272 | 133 | 405 | 5 | 2 |
Brandl Gerhard | 259 | 125 | 384 | 4 | 2 | Baloun Jiří | 260 | 118 | 378 | 4 | 0 |
Nový Jaroslav | 301 | 119 | 420 | 6 | 0 | Fišer Josef st. | 291 | 134 | 425 | 5 | 2 |
Novák Stanislav | 280 | 140 | 420 | 4 | 2 | Fišer Josef ml. | 286 | 124 | 410 | 2 | 0 |
1678 | 778 | 2456 | 25 | 4 | 1655 | 739 | 2394 | 30 | 0 |
[ zavřít okno ]