Jiskra Šabina A – Jiskra Hazlov A 12 : 4 ( 2396 : 2391 )
6.4.2002 Dráha : Šabina

Kučera Pavel 271 112 383 6 2 Schneider Norbert 253 123 376 5 0
Seidl Eduard 288 117 405 1 2 Petříček Jaroslav 274 115 389 10 0
Maněna Bohumil 283 104 387 7 0 Vašíček Miroslav 281 129 410 2 2
Nový Jaroslav 268 124 392 6 2 Přibyl Jaroslav 254 132 386 6 0
Brandl Gerhard 282 150 432 4 2 Bohmann Petr 265 132 397 2 0
Novák Stanislav 263 134 397 4 0 Wittwar Michael 283 150 433 2 2

1655 741 2396 28 4
1610 781 2391 27 0





12




4

[ zavřít okno ]