Velikonoční turnaj Aš - 2002

25.3. - 1.4. 2002

Muži registrovaní
[Muži registrovaní]   [Muži neregistrovaní]   [Ženy registrované]   [Ženy neregistrované]   [Dorost]

Poř Jméno Oddíl Pl Do Cel Ch
1. Hájek Hazlov 302 153 455 2
2. Míšanek 290 145 435 4
3. Dedík Cheb 271 157 428 1
4. Mazák ml. 284 142 426 11
5. Klačan Cheb 289 133 422 5
6. Bránický Selb 308 114 422 4
7. Maršát 285 126 411 8
8. Bufka 276 134 410 1
9. Kolman 277 133 410 3
10. Sojka 286 122 408 5
11. Knedlík 275 131 406 6
12. Marek Cheb 274 131 405 8
13. Pivoňka Cheb 285 120 405 9
14. Buďka 281 121 402 1
15. Šatra Cheb 266 135 401 1
16. Kožíšek Šabina 287 114 401 10
17. Slavík Lomnice 266 130 396 7
18. Valtr 273 122 395 11
19. Plavec 272 122 394 5
20. Veselý Vl. 268 125 393 6
21. Bulant ml. 270 122 392 3
22. Mazák st. 283 107 390 10
23. Jedlička st. 265 112 387 3
24. Lutonský Šabina 261 124 385 9
25. Fera Šabina 252 132 384 6
26. Benčík Cheb 258 125 383 5
27. Schimmer Lomnice 257 124 381 10
28. Volf Šabina 275 105 380 11
29. Janousch 262 116 378 8
30. Petříček Hazlov 249 128 377 7
31. Daniel st. 266 111 377 6
32. Jakupka 280 96 376 9
33. Capouch Cheb 262 113 375 9
34. Jedlička ml. 284 88 372 9
35. Liška Vl. 247 113 360 11
36. Veselý Vá. 263 97 360 10
37. Flejšar Lomnice 243 97 340 10
38. Zvěřina Šabina 234 75 309 22

Muži neregistrovaní
[Muži registrovaní]   [Muži neregistrovaní]   [Ženy registrované]   [Ženy neregistrované]   [Dorost]

Poř Jméno Pl Do Cel Ch
1. Urban 294 131 425 4
2. Petříček ml. 283 125 408 6
3. Kadič 280 119 399 8
4. Brilla 263 114 377 9
5. Bauer 274 97 371 9
6. Soukup 267 100 367 9
7. Mašek 249 111 360 11
8. Polak 254 106 360 13
9. Kašpar P. 258 102 360 14
10. Vetchý 254 98 356 10
11. Kollár 259 95 354 18
12. Bálint 254 96 350 11
13. Klepáček 234 113 347 12
14. Střeska 236 111 347 10
15. Kašpar 252 94 346 12
16. Bulant Jir. 243 101 344 12
17. Kovalčin 246 96 342 16
18. Sartono 255 87 342 14
19. Smaha 254 87 341 17
20. Štecha 260 78 338 14
21. Blecha 235 98 333 10
22. Knobloch 225 104 329 17
23. Nushart 253 74 327 14
24. Jirků 238 85 323 17
25. Tomášek 231 85 316 18
26. Jurka 229 83 312 25
27. Zajíc st. 222 87 309 22
28. Cvrkal 231 78 309 18
29. Komberec 231 74 305 21
30. Gryndel 218 86 304 17
31. Karlíček 226 75 301 23
32. Lelovský 218 70 288 23
33. Halík 192 69 261 27
34. Koubek R. 199 61 260 34
35. Daniel ml. 197 57 254 22
36. Vodička 181 62 243 31
37. Hromada 172 70 242 27
38. Zajíc ml. 162 75 237 24
39. Halouska 163 66 229 26
40. Černák 127 54 181 45
41. Koubek K. 120 40 160 52

Ženy registrované
[Muži registrovaní]   [Muži neregistrovaní]   [Ženy registrované]   [Ženy neregistrované]   [Dorost]

Poř Jméno Oddíl Pl Do Cel Ch
1. Klepáčková 292 120 412 4
2. Hamrová Cheb 277 132 409 5
3. Vajdíková Lomnice 284 125 409 8
4. Pospíšilová J. Selb 265 140 405 4
5. Gladavská Cheb 283 121 404 5
6. Pospíšilová 278 125 403 6
7. Brillová Z. 272 122 394 5
8. Suchánková 277 113 390 2
9. Pivoňková Cheb 257 128 385 2
10. Kovářová M. 272 106 378 9
11. Hlavová ml. Hazlov 242 133 375 10
12. Prouzová Lomnice 269 106 375 11
13. Pimperová Cheb 271 104 375 12
14. Viewegová P. 260 112 372 14
15. Kovačíková Lomnice 265 104 369 7
16. Sartonová 263 105 368 9
17. Martincová Lomnice 263 105 368 5
18. Jarinová Hazlov 261 104 365 11
19. Bránická st. 250 105 355 8
20. Utíkalová Hazlov 238 95 333 10
21. Hessová Cheb 239 88 327 14
22. Pokorná 217 78 295 15

Ženy neregistrované
[Muži registrovaní]   [Muži neregistrovaní]   [Ženy registrované]   [Ženy neregistrované]   [Dorost]

Poř Jméno Pl Do Cel Ch
1. Hammerlová 266 105 371 10
2. Jedličková D. 257 98 355 12
3. Maršátová H. 225 88 313 8
4. Bešťáková 230 80 310 20
5. Hertelová 240 69 309 20
6. Gothová 199 106 305 9
7. Vrbová 226 76 302 20
8. Sojková 220 74 294 19
9. Kovářová Z. 203 78 281 20
10. Klačanová 211 68 279 24
11. Kadounová 202 57 259 27
12. Danielová st. 185 70 255 23
13. Danielová ml. 120 48 168 46
14. Tichá+Tomášková 118 39 157 52

Dorost
[Muži registrovaní]   [Muži neregistrovaní]   [Ženy registrované]   [Ženy neregistrované]   [Dorost]

Poř Jméno Oddíl Pl Do Cel Ch
1. Drozdek ml. Hazlov 259 124 383 8
2. Duchan 277 106 383 10
3. Bránický ml.
256 122 378 10
4. Bránická ml. 255 115 370 11
5. Maršátová 259 95 354 11
6. Bálint 248 103 351 17
7. Jedličková J. 229 120 349 11
8. Plavec ml. 262 85 347 14
9. Duchanová 249 97 346 14
10. Kosina 260 72 332 19
11. Zavoďan 222 86 308 21
12. Chvála Neratovice 222 86 308 10
13. Jedličková P. 226 75 301 23
14. Brillová K.
189 74 263 24