Lokomotiva Cheb C – SKK K.Vary C 12 : 4 ( 2426 : 2279 )
Datum : 21.9.2002 Dráha : Cheb

Jméno Pl Do Cel Ch Bo Jméno Pl Do Cel Ch Bo
Vyleťal Bohumil 283 115 398 2 2 Meszárošová Šárka 271 76 347 15 0
Budil Miroslav 271 130 401 4 2 Arnolt Pavel 253 95 348 11 0
Kouba Antonín 278 125 403 3 2 Čolák Petr 282 109 391 6 0
Nováček Ml. Josef 266 133 399 3 0 Špaček Miroslav 279 133 412 4 2
Hess František 258 127 385 1 0 Loveček Zdeněk 271 126 397 7 2
Strnad Václav 308 132 440 3 2 Kočan Jiří 271 113 384 8 0

1664 762 2426 16 4
1627 652 2279 51 0





12




4

[ zavřít okno ]