Loko Cheb E – Jiskra Hazlov C | 12 : 4 | ( 2207 : 2146 ) |
Datum : 1.12.2002 | Dráha : Cheb |
Jméno | Pl | Do | Cel | Ch | Bo | Jméno | Pl | Do | Cel | Ch | Bo |
Hussar Daniel | 274 | 110 | 384 | 14 | 2 | Utikalová Miroslava | 259 | 93 | 352 | 13 | 0 |
Marková Jaroslava | 266 | 77 | 343 | 14 | 0 | Přibyl Jiří | 272 | 87 | 359 | 9 | 2 |
Nováček Josef | 255 | 113 | 368 | 9 | 0 | Rybárová Hana | 300 | 104 | 404 | 10 | 2 |
Hessová Jaroslava | 277 | 114 | 391 | 10 | 2 | Hlavová Alena ml. | 253 | 115 | 368 | 9 | 0 |
Schubert Pavel | 257 | 88 | 345 | 15 | 2 | Jarinová Iveta | 251 | 87 | 338 | 15 | 0 |
Kočí Martin | 273 | 103 | 376 | 9 | 2 | Novotná Eva | 227 | 98 | 325 | 9 | 0 |
1602 | 605 | 2207 | 71 | 4 | 1562 | 584 | 2146 | 65 | 0 | ||
12 | 4 | ||||||||||
Střídání : |