Pořadí jednotlivců KVP 2003-2004

Celkem

Konečné pořadí

             1.  MAJSTR Zdeněk         L.Cheb B      415.80     9/ 9
             2.  MASLIŠ Imrich         Jáchymov      414.84     8/ 9
             3.  NOVÁČEK Josef         L Cheb C      413.92     9/ 9
             4.  HORÁK Jan             Kraslice      413.46     6/ 9
             5.  KOŽÍŠKOVÁ Zuzana      Ji.Šabina     412.79     9/ 9
             6.  ŠOUREK Miroslav       S.Teplá B     412.60     7/ 9
             7.  VODEHNAL Vítězslav    SKK KV C      409.69     6/ 9
             8.  MONDEK Václav         Jáchymov      408.78     6/ 9
             9.  MOJŽÍŠ Martin         Slávia KVC    408.45     9/ 9
            10.  DROZDÍK Jiří          Kraslice      408.40     8/ 9
            11.  POLÁČKOVÁ Mirka       S.Teplá B     408.31     9/ 9
            12.  KOČAN Jiří            SKK KV B      408.26     8/ 9
            13.  BUFKA Jiří            Ji.Aš B       407.50     9/ 9
            14.  MITÁČEK Jiří ml.      Slávia KVC    407.14     9/ 9
            15.  BLÁHA Josef           Ji.Šabina     405.66     8/ 9
            16.  MAREK Ivan            L.Cheb B      404.89     9/ 9
            17.  NOVÁK Stanislav       Ji.Šabina     404.88     9/ 9
            18.  PIVOŇKOVÁ Lenka       L.Cheb B      404.83     9/ 9
            19.  VLČEK Miroslav        Jáchymov      404.80     9/ 9
            20.  KÁNĚ Vladimír         Kraslice      403.50     6/ 9
            21.  ČERNÝ Jaromír         Ji.Šabina     403.48     8/ 9
            22.  PAVLÍK Zdeněk         Slávia KVC    402.76     8/ 9
            23.  ČOLÁK Petr Ing        SKK KV B      402.61     9/ 9
            24.  BUĎKA Václav          Ji.Aš B       401.40     6/ 9
            25.  MARTINCOVÁ Věra       Lomnice       401.28     9/ 9
            26.  ŠNAJDR Václav         SKK KV C      400.74     7/ 9
            27.  LOVEČEK Zdeněk        SKK KV B      400.37     9/ 9
            28.  MAZÁK Frant.ml        Ji.Aš B       400.16     9/ 9
            29.  ČECHURA Václav Ing    SKK KV C      399.40     9/ 9
            30.  KAŇKA Josef           L.Cheb B      399.38     7/ 9
            31.  RADA Luděk            Slávia KVC    399.20     9/ 9
            32.  SLAVÍK Hanuš Ing.     Lomnice       398.57     9/ 9
            33.  VIEWEG Václav         Ji.Aš C       398.28     8/ 9
            34.  PAVLÍK Tomáš          Slávia KVC    397.51     9/ 9
            35.  HERMANN Karel         S.Teplá B     397.07     8/ 9
            36.  ŽIVNÝ František       Jáchymov      396.85     9/ 9
            37.  VLČEK Václav st.      S.Teplá B     396.70     8/ 9
            38.  NOVÝ Jiří             Ji.Šabina     396.17     6/ 9
            39.  ŠLECHTOVÁ Irena Ing   Jáchymov      396.05     9/ 9
            40.  SCHIMMER Rudolf       Lomnice       396.00     6/ 9
            41.  ŠPAČEK Miroslav       SKK KV B      394.79     6/ 9
            42.  FIALA Luděk           L.Cheb B      394.64     8/ 9
            43.  VLČEK Václav ml.      S.Teplá B     394.33     8/ 9
            44.  KUBÍK Jan             L Cheb C      394.14     8/ 9
            45.  HEDRICH Ludvík        L.Cheb B      393.71     9/ 9
            46.  FERA Jiří             Ji.Šabina     393.33     9/ 9
            47.  ŠNOBL Václav          S.Teplá B     392.69     9/ 9
            48.  PLAVEC Jiří           Ji.Aš C       392.44     8/ 9
            49.  KNEDLÍK Jiří          Ji.Aš C       392.21     8/ 9
            50.  KOVAČÍKOVÁ Růžena     Lomnice       391.82     7/ 9
            51.  MAZÁK František       Ji.Aš C       391.56     8/ 9
            52.  VODIČKA Pavel         Kraslice      391.33     9/ 9
            53.  VYLEŤAL Bohumil       L Cheb C      390.99     9/ 9
            54.  ŠUDÁK Jiří            Kraslice      390.84     9/ 9
            55.  VOLF Josef            Lomnice       390.31     9/ 9
            56.  MÍŠÁNEK Vladimír      Ji.Aš B       389.72     9/ 9
            57.  VALTR Pavel           Ji.Aš B       387.98     6/ 9
            58.  TOMÁŠEK Jiří          Ji.Aš C       387.35     8/ 9
            59.  MARTÍNEK Lubomír      SKK KV C      386.78     9/ 9
            60.  JAKUPKA Petr          Ji.Aš C       386.72     8/ 9
            61.  SOJKA Karel           Ji.Aš B       385.91     9/ 9
            62.  KOLMAN Jaromír        Ji.Aš C       385.67     8/ 9
            63.  PAZDERA Pavel         SKK KV C      384.08     8/ 9
            64.  BLASL Jiří            Jáchymov      382.42     9/ 9
            65.  KLAČAN Petr           L Cheb C      382.36     8/ 9
            66.  KUPKA Libor ml.       SKK KV C      382.02     9/ 9
            67.  VANČO Josef           SKK KV B      381.34     9/ 9
            68.  PETŘÍČKOVÁ Jiřina     Ji.Aš B       379.32     6/ 9
            69.  UHROVÁ Dagmar         Slávia KVC    377.69     8/ 9
            70.  BENEDA Pavel          Kraslice      377.02     7/ 9
            71.  KOČÍ Martin           L Cheb C      369.89     6/ 9
            72.  HLAVÁČ František      L Cheb C      369.13     6/ 9
            73.  KUČEROVÁ Zuzana       SKK KV B      368.77     6/ 9
                 LIPTÁK Ladislav       L Cheb C      448.00     2/ 9
                 ŽENÍŠEK Josef         SKK KV B      436.67     3/ 9
                 PÁV Jaroslav          Lomnice       433.17     3/ 9
                 HLÍDEK Jaroslav       SKK KV C      428.67     1/ 9
                 VETCHÝ Pavel          Lomnice       426.00     2/ 9
                 STRNAD Václav         L Cheb C      424.47     5/ 9
                 DIOSEGI Štěpán        Lomnice       423.00     5/ 9
                 ANČINEC Jiří          Slávia KVC    423.00     1/ 9
                 HÁNĚL Petr            Slávia KVC    422.83     3/ 9
                 GUBA Jiří             Lomnice       419.33     5/ 9
                 GABRIŠKOVÁ Romana     SKK KV B      417.00     1/ 9
                 PEŠKOVÁ Blanka        SKK KV B      416.00     1/ 9
                 FEKSA Pavel           L Cheb C      416.00     1/ 9
                 MONDEK Laurentin      Jáchymov      411.00     1/ 9
                 OBRUČOVÁ Růžena       S.Teplá B     408.00     1/ 9
                 TOTH Antonín ml.      Jáchymov      406.50     2/ 9
                 HLÍDEK Jaroslav       SKK KV B      406.25     2/ 9
                 ŽIŽKA Michal          S.Teplá B     402.00     1/ 9
                 BUDIL Miroslav        L Cheb C      399.88     4/ 9
                 BENEŠ Václav          Ji.Šabina     398.09     5/ 9
                 HESS František        L Cheb C      395.67     3/ 9
                 HAVLÍK Josef          Kraslice      395.00     3/ 9
                 FUSEK Daniel          S.Teplá B     394.72     5/ 9
                 DRANCZAK P            Ji.Šabina     393.50     2/ 9
                 AXAMSKÝ Luboš         S.Teplá B     392.83     3/ 9
                 VAJDÍKOVÁ Soňa        Lomnice       391.50     5/ 9
                 KROTKÝ Josef          Lomnice       391.50     2/ 9
                 JEDLIČKA Petr         Ji.Aš B       391.00     2/ 9
                 KÁBA Karel            L Cheb C      389.00     1/ 9
                 ŘEHŮŘEK Vratislav     SKK KV C      389.00     1/ 9
                 ŘEHŮŘEK Vratislav     SKK KV B      388.70     5/ 9
                 ŠREK Jiří             Jáchymov      388.25     4/ 9
                 PTÁČEK Jiří           SKK KV C      386.33     3/ 9
                 VÁVRA Václav          Kraslice      385.03     5/ 9
                 RADOVÁ Jana           Slávia KVC    384.00     1/ 9
                 BAŘTIPÁN Luděk        Kraslice      383.10     4/ 9
                 VLČKOVÁ Miluše        S.Teplá B     383.00     2/ 9
                 MARTÍNKOVÁ Blanka     SKK KV C      382.50     2/ 9
                 KRATOCHVÍL Luboš      Jáchymov      382.00     1/ 9
                 KAUEROVÁ Miluše       SKK KV B      380.90     5/ 9
                 ARNOLT Pavel          SKK KV C      380.50     4/ 9
                 HRIC Michal           L Cheb C      379.00     1/ 9
                 BÁLINT Marian         Ji.Aš B       378.00     1/ 9
                 BENDOVÁ Eva           Kraslice      374.33     3/ 9
                 DUCHAN Pavel          Ji.Aš B       373.00     1/ 9
                 RAJLICH Petr          L Cheb C      370.50     2/ 9
                 ČERNOHOUS Vladimír    Slávia KVC    370.00     2/ 9
                 ŠÁNDOR Juraj          Jáchymov      370.00     1/ 9
                 PITNEROVÁ Sylva       Lomnice       368.00     4/ 9
                 KOUBA Antonín         L.Cheb B      367.47     5/ 9
                 HLAVATÁ Dana          Jáchymov      363.50     1/ 9
                 BAŘTIPÁN Radek        Kraslice      361.00     5/ 9
                 BRÁNICKÝ Jiří         Ji.Aš B       361.00     1/ 9
                 ŠEDA Jiří             Jáchymov      354.00     2/ 9
                 ZVĚŘINA Josef         Ji.Šabina     353.00     1/ 9
                 FLEJŠAR Jiří          Lomnice       352.00     1/ 9
                 SOKOL Jan             Kraslice      330.00     1/ 9
                 CAPOUCH František     L Cheb C      327.00     1/ 9