Pořadí jednotlivců KVP 2003-2004

Chyby

Konečné pořadí

              1.  BUFKA Jiří            Ji.Aš B       2.99     9/ 9
              2.  MAJSTR Zdeněk         L.Cheb B      3.84     9/ 9
              3.  HORÁK Jan             Kraslice      3.88     6/ 9
              4.  VLČEK Miroslav        Jáchymov      3.91     9/ 9
              5.  POLÁČKOVÁ Mirka       S.Teplá B     4.10     9/ 9
              6.  PAVLÍK Zdeněk         Slávia KVC    4.28     8/ 9
              7.  PIVOŇKOVÁ Lenka       L.Cheb B      4.39     9/ 9
              8.  ŠOUREK Miroslav       S.Teplá B     4.43     7/ 9
              9.  KÁNĚ Vladimír         Kraslice      4.56     6/ 9
             10.  MASLIŠ Imrich         Jáchymov      4.58     8/ 9
             11.  VODEHNAL Vítězslav    SKK KV C      4.63     6/ 9
             12.  ČECHURA Václav Ing    SKK KV C      4.81     9/ 9
             13.  ŠNOBL Václav          S.Teplá B     4.82     9/ 9
             14.  KOČAN Jiří            SKK KV B      4.86     8/ 9
             15.  LOVEČEK Zdeněk        SKK KV B      4.90     9/ 9
             16.  MARTINCOVÁ Věra       Lomnice       4.97     9/ 9
             17.  MONDEK Václav         Jáchymov      5.08     6/ 9
             18.  ŠLECHTOVÁ Irena Ing   Jáchymov      5.10     9/ 9
             19.  BLÁHA Josef           Ji.Šabina     5.22     8/ 9
             20.  RADA Luděk            Slávia KVC    5.31     9/ 9
             21.  KUBÍK Jan             L Cheb C      5.32     8/ 9
             22.  KOŽÍŠKOVÁ Zuzana      Ji.Šabina     5.43     9/ 9
             23.  VOLF Josef            Lomnice       5.45     9/ 9
             24.  ŠPAČEK Miroslav       SKK KV B      5.46     6/ 9
             25.  HEDRICH Ludvík        L.Cheb B      5.48     9/ 9
             26.  DROZDÍK Jiří          Kraslice      5.53     8/ 9
             27.  NOVÁK Stanislav       Ji.Šabina     5.54     9/ 9
             28.  PAVLÍK Tomáš          Slávia KVC    5.59     9/ 9
             29.  MAZÁK Frant.ml        Ji.Aš B       5.71     9/ 9
             30.  VIEWEG Václav         Ji.Aš C       5.77     8/ 9
             31.  MITÁČEK Jiří ml.      Slávia KVC    5.78     9/ 9
             32.  HERMANN Karel         S.Teplá B     5.82     8/ 9
             33.  KOVAČÍKOVÁ Růžena     Lomnice       5.99     7/ 9
             34.  ŠNAJDR Václav         SKK KV C      6.00     7/ 9
             35.  KAŇKA Josef           L.Cheb B      6.04     7/ 9
             36.  ČOLÁK Petr Ing        SKK KV B      6.15     9/ 9
             37.  MAZÁK František       Ji.Aš C       6.18     8/ 9
             38.  KNEDLÍK Jiří          Ji.Aš C       6.22     8/ 9
             39.  MAREK Ivan            L.Cheb B      6.27     9/ 9
             40.  NOVÁČEK Josef         L Cheb C      6.28     9/ 9
             41.  FIALA Luděk           L.Cheb B      6.31     8/ 9
             42.  MOJŽÍŠ Martin         Slávia KVC    6.53     9/ 9
             43.  ŠUDÁK Jiří            Kraslice      6.60     9/ 9
             44.  VLČEK Václav st.      S.Teplá B     6.63     8/ 9
             45.  ČERNÝ Jaromír         Ji.Šabina     6.68     8/ 9
             46.  PAZDERA Pavel         SKK KV C      6.81     8/ 9
             47.  SCHIMMER Rudolf       Lomnice       6.82     6/ 9
             48.  SLAVÍK Hanuš Ing.     Lomnice       6.88     9/ 9
             49.  VLČEK Václav ml.      S.Teplá B     7.10     8/ 9
             50.  VANČO Josef           SKK KV B      7.11     9/ 9
             51.  KUPKA Libor ml.       SKK KV C      7.17     9/ 9
             52.  VYLEŤAL Bohumil       L Cheb C      7.33     9/ 9
             53.  ŽIVNÝ František       Jáchymov      7.33     9/ 9
             54.  NOVÝ Jiří             Ji.Šabina     7.33     6/ 9
             55.  BUĎKA Václav          Ji.Aš B       7.58     6/ 9
             56.  UHROVÁ Dagmar         Slávia KVC    7.89     8/ 9
             57.  VODIČKA Pavel         Kraslice      7.93     9/ 9
             58.  JAKUPKA Petr          Ji.Aš C       8.19     8/ 9
             59.  FERA Jiří             Ji.Šabina     8.21     9/ 9
             60.  KOLMAN Jaromír        Ji.Aš C       8.25     8/ 9
             61.  PLAVEC Jiří           Ji.Aš C       8.28     8/ 9
             62.  TOMÁŠEK Jiří          Ji.Aš C       8.57     8/ 9
             63.  KOČÍ Martin           L Cheb C      8.83     6/ 9
             64.  MARTÍNEK Lubomír      SKK KV C      8.97     9/ 9
             65.  PETŘÍČKOVÁ Jiřina     Ji.Aš B       9.08     6/ 9
             66.  KLAČAN Petr           L Cheb C      9.20     8/ 9
             67.  VALTR Pavel           Ji.Aš B       9.34     6/ 9
             68.  KUČEROVÁ Zuzana       SKK KV B      9.42     6/ 9
             69.  SOJKA Karel           Ji.Aš B       9.53     9/ 9
             70.  HLAVÁČ František      L Cheb C      9.54     6/ 9
             71.  BLASL Jiří            Jáchymov      9.55     9/ 9
             72.  MÍŠÁNEK Vladimír      Ji.Aš B       9.65     9/ 9
             73.  BENEDA Pavel          Kraslice     10.54     7/ 9
                  VETCHÝ Pavel          Lomnice       1.00     2/ 9
                  PEŠKOVÁ Blanka        SKK KV B      2.00     1/ 9
                  LIPTÁK Ladislav       L Cheb C      2.50     2/ 9
                  ŽENÍŠEK Josef         SKK KV B      2.67     3/ 9
                  DIOSEGI Štěpán        Lomnice       2.70     5/ 9
                  OBRUČOVÁ Růžena       S.Teplá B     3.00     1/ 9
                  MONDEK Laurentin      Jáchymov      3.00     1/ 9
                  HLÍDEK Jaroslav       SKK KV B      3.13     2/ 9
                  FEKSA Pavel           L Cheb C      3.50     1/ 9
                  HÁNĚL Petr            Slávia KVC    3.67     3/ 9
                  ANČINEC Jiří          Slávia KVC    4.00     1/ 9
                  DRANCZAK P            Ji.Šabina     4.50     2/ 9
                  KROTKÝ Josef          Lomnice       4.50     2/ 9
                  GUBA Jiří             Lomnice       4.67     5/ 9
                  BUDIL Miroslav        L Cheb C      4.75     4/ 9
                  PÁV Jaroslav          Lomnice       4.83     3/ 9
                  STRNAD Václav         L Cheb C      4.88     5/ 9
                  HESS František        L Cheb C      5.00     3/ 9
                  BÁLINT Marian         Ji.Aš B       5.00     1/ 9
                  HLÍDEK Jaroslav       SKK KV C      5.00     1/ 9
                  KRATOCHVÍL Luboš      Jáchymov      5.50     1/ 9
                  AXAMSKÝ Luboš         S.Teplá B     5.83     3/ 9
                  BENEŠ Václav          Ji.Šabina     6.00     5/ 9
                  ŠREK Jiří             Jáchymov      6.00     4/ 9
                  ARNOLT Pavel          SKK KV C      6.00     4/ 9
                  ŽIŽKA Michal          S.Teplá B     6.00     1/ 9
                  GABRIŠKOVÁ Romana     SKK KV B      6.00     1/ 9
                  ŘEHŮŘEK Vratislav     SKK KV C      6.00     1/ 9
                  PTÁČEK Jiří           SKK KV C      6.53     3/ 9
                  VAJDÍKOVÁ Soňa        Lomnice       7.20     5/ 9
                  ČERNOHOUS Vladimír    Slávia KVC    7.50     2/ 9
                  TOTH Antonín ml.      Jáchymov      7.50     2/ 9
                  HRIC Michal           L Cheb C      7.50     1/ 9
                  BENDOVÁ Eva           Kraslice      7.83     3/ 9
                  VLČKOVÁ Miluše        S.Teplá B     8.00     2/ 9
                  RAJLICH Petr          L Cheb C      8.00     2/ 9
                  HLAVATÁ Dana          Jáchymov      8.50     1/ 9
                  VÁVRA Václav          Kraslice      8.63     5/ 9
                  PITNEROVÁ Sylva       Lomnice       8.69     4/ 9
                  ŘEHŮŘEK Vratislav     SKK KV B      9.00     5/ 9
                  HAVLÍK Josef          Kraslice      9.00     3/ 9
                  KÁBA Karel            L Cheb C      9.00     1/ 9
                  ŠÁNDOR Juraj          Jáchymov      9.00     1/ 9
                  BAŘTIPÁN Luděk        Kraslice      9.35     4/ 9
                  FUSEK Daniel          S.Teplá B     9.44     5/ 9
                  MARTÍNKOVÁ Blanka     SKK KV C      9.50     2/ 9
                  KAUEROVÁ Miluše       SKK KV B      9.63     5/ 9
                  JEDLIČKA Petr         Ji.Aš B      10.00     2/ 9
                  RADOVÁ Jana           Slávia KVC   10.00     1/ 9
                  DUCHAN Pavel          Ji.Aš B      10.00     1/ 9
                  FLEJŠAR Jiří          Lomnice      11.00     1/ 9
                  KOUBA Antonín         L.Cheb B     11.27     5/ 9
                  ŠEDA Jiří             Jáchymov     12.00     2/ 9
                  SOKOL Jan             Kraslice     12.00     1/ 9
                  BAŘTIPÁN Radek        Kraslice     12.07     5/ 9
                  ZVĚŘINA Josef         Ji.Šabina    13.00     1/ 9
                  CAPOUCH František     L Cheb C     13.00     1/ 9
                  BRÁNICKÝ Jiří         Ji.Aš B      13.00     1/ 9