Pořadí jednotlivců KVP 2003-2004
Dorážka
Konečné pořadí
1. MAJSTR Zdeněk L.Cheb B 138.00 9/ 9
2. VODEHNAL Vítězslav SKK KV C 133.70 6/ 9
3. BUFKA Jiří Ji.Aš B 133.42 9/ 9
4. PIVOŇKOVÁ Lenka L.Cheb B 132.81 9/ 9
5. KOČAN Jiří SKK KV B 131.60 8/ 9
6. HORÁK Jan Kraslice 131.46 6/ 9
7. KOŽÍŠKOVÁ Zuzana Ji.Šabina 130.67 9/ 9
8. NOVÁČEK Josef L Cheb C 130.50 9/ 9
9. PAVLÍK Zdeněk Slávia KVC 129.82 8/ 9
10. MITÁČEK Jiří ml. Slávia KVC 128.84 9/ 9
11. ŠOUREK Miroslav S.Teplá B 128.77 7/ 9
12. LOVEČEK Zdeněk SKK KV B 128.11 9/ 9
13. POLÁČKOVÁ Mirka S.Teplá B 127.93 9/ 9
14. DROZDÍK Jiří Kraslice 127.22 8/ 9
15. MONDEK Václav Jáchymov 126.86 6/ 9
16. MAREK Ivan L.Cheb B 126.43 9/ 9
17. KÁNĚ Vladimír Kraslice 126.28 6/ 9
18. VLČEK Miroslav Jáchymov 126.23 9/ 9
19. ŠLECHTOVÁ Irena Ing Jáchymov 125.96 9/ 9
20. MASLIŠ Imrich Jáchymov 125.92 8/ 9
21. MAZÁK Frant.ml Ji.Aš B 125.80 9/ 9
22. KUBÍK Jan L Cheb C 125.75 8/ 9
23. BLÁHA Josef Ji.Šabina 125.59 8/ 9
24. NOVÁK Stanislav Ji.Šabina 125.57 9/ 9
25. ČECHURA Václav Ing SKK KV C 125.07 9/ 9
26. ŠNAJDR Václav SKK KV C 124.86 7/ 9
27. MOJŽÍŠ Martin Slávia KVC 124.16 9/ 9
28. HERMANN Karel S.Teplá B 123.96 8/ 9
29. ČOLÁK Petr Ing SKK KV B 123.46 9/ 9
30. VIEWEG Václav Ji.Aš C 123.29 8/ 9
31. ČERNÝ Jaromír Ji.Šabina 122.39 8/ 9
32. SLAVÍK Hanuš Ing. Lomnice 121.27 9/ 9
33. MARTINCOVÁ Věra Lomnice 121.14 9/ 9
34. RADA Luděk Slávia KVC 120.88 9/ 9
35. FIALA Luděk L.Cheb B 120.85 8/ 9
36. ŠPAČEK Miroslav SKK KV B 120.83 6/ 9
37. ŠNOBL Václav S.Teplá B 120.76 9/ 9
38. PAVLÍK Tomáš Slávia KVC 120.67 9/ 9
39. VLČEK Václav st. S.Teplá B 120.06 8/ 9
40. KAŇKA Josef L.Cheb B 119.82 7/ 9
41. FERA Jiří Ji.Šabina 119.67 9/ 9
42. VOLF Josef Lomnice 119.61 9/ 9
43. NOVÝ Jiří Ji.Šabina 119.54 6/ 9
44. VODIČKA Pavel Kraslice 119.31 9/ 9
45. SCHIMMER Rudolf Lomnice 119.29 6/ 9
46. PLAVEC Jiří Ji.Aš C 118.60 8/ 9
47. KOVAČÍKOVÁ Růžena Lomnice 117.95 7/ 9
48. ŠUDÁK Jiří Kraslice 117.90 9/ 9
49. ŽIVNÝ František Jáchymov 116.96 9/ 9
50. VLČEK Václav ml. S.Teplá B 116.88 8/ 9
51. PAZDERA Pavel SKK KV C 116.77 8/ 9
52. MAZÁK František Ji.Aš C 116.73 8/ 9
53. KNEDLÍK Jiří Ji.Aš C 116.59 8/ 9
54. HEDRICH Ludvík L.Cheb B 115.38 9/ 9
55. KUPKA Libor ml. SKK KV C 114.54 9/ 9
56. VYLEŤAL Bohumil L Cheb C 114.06 9/ 9
57. MARTÍNEK Lubomír SKK KV C 113.07 9/ 9
58. BUĎKA Václav Ji.Aš B 112.94 6/ 9
59. VANČO Josef SKK KV B 112.80 9/ 9
60. TOMÁŠEK Jiří Ji.Aš C 112.70 8/ 9
61. KLAČAN Petr L Cheb C 112.38 8/ 9
62. SOJKA Karel Ji.Aš B 112.01 9/ 9
63. JAKUPKA Petr Ji.Aš C 111.70 8/ 9
64. UHROVÁ Dagmar Slávia KVC 111.47 8/ 9
65. MÍŠÁNEK Vladimír Ji.Aš B 110.16 9/ 9
66. VALTR Pavel Ji.Aš B 110.11 6/ 9
67. KOLMAN Jaromír Ji.Aš C 109.36 8/ 9
68. BLASL Jiří Jáchymov 109.31 9/ 9
69. PETŘÍČKOVÁ Jiřina Ji.Aš B 108.52 6/ 9
70. HLAVÁČ František L Cheb C 107.29 6/ 9
71. KUČEROVÁ Zuzana SKK KV B 106.73 6/ 9
72. BENEDA Pavel Kraslice 103.39 7/ 9
73. KOČÍ Martin L Cheb C 103.33 6/ 9
LIPTÁK Ladislav L Cheb C 148.50 2/ 9
VETCHÝ Pavel Lomnice 146.00 2/ 9
PEŠKOVÁ Blanka SKK KV B 145.00 1/ 9
ŽENÍŠEK Josef SKK KV B 143.50 3/ 9
HÁNĚL Petr Slávia KVC 143.17 3/ 9
ANČINEC Jiří Slávia KVC 141.00 1/ 9
FEKSA Pavel L Cheb C 138.00 1/ 9
HLÍDEK Jaroslav SKK KV C 136.67 1/ 9
DIOSEGI Štěpán Lomnice 135.70 5/ 9
PÁV Jaroslav Lomnice 134.33 3/ 9
GABRIŠKOVÁ Romana SKK KV B 132.00 1/ 9
GUBA Jiří Lomnice 131.33 5/ 9
STRNAD Václav L Cheb C 130.90 5/ 9
HLÍDEK Jaroslav SKK KV B 129.88 2/ 9
ŠREK Jiří Jáchymov 127.50 4/ 9
MONDEK Laurentin Jáchymov 127.00 1/ 9
OBRUČOVÁ Růžena S.Teplá B 126.00 1/ 9
KROTKÝ Josef Lomnice 125.00 2/ 9
BENEŠ Václav Ji.Šabina 123.09 5/ 9
AXAMSKÝ Luboš S.Teplá B 122.50 3/ 9
BUDIL Miroslav L Cheb C 120.94 4/ 9
KÁBA Karel L Cheb C 120.50 1/ 9
VLČKOVÁ Miluše S.Teplá B 119.50 2/ 9
PTÁČEK Jiří SKK KV C 117.73 3/ 9
DRANCZAK P Ji.Šabina 117.50 2/ 9
VAJDÍKOVÁ Soňa Lomnice 116.00 5/ 9
HRIC Michal L Cheb C 116.00 1/ 9
BÁLINT Marian Ji.Aš B 116.00 1/ 9
HAVLÍK Josef Kraslice 115.33 3/ 9
VÁVRA Václav Kraslice 115.17 5/ 9
FUSEK Daniel S.Teplá B 115.12 5/ 9
JEDLIČKA Petr Ji.Aš B 114.50 2/ 9
TOTH Antonín ml. Jáchymov 114.50 2/ 9
ŽIŽKA Michal S.Teplá B 113.00 1/ 9
BENDOVÁ Eva Kraslice 112.67 3/ 9
ŘEHŮŘEK Vratislav SKK KV B 112.55 5/ 9
HESS František L Cheb C 111.33 3/ 9
RADOVÁ Jana Slávia KVC 111.00 1/ 9
ARNOLT Pavel SKK KV C 110.88 4/ 9
KRATOCHVÍL Luboš Jáchymov 110.00 1/ 9
ZVĚŘINA Josef Ji.Šabina 109.00 1/ 9
KAUEROVÁ Miluše SKK KV B 108.77 5/ 9
MARTÍNKOVÁ Blanka SKK KV C 106.00 2/ 9
ŘEHŮŘEK Vratislav SKK KV C 106.00 1/ 9
BAŘTIPÁN Luděk Kraslice 105.65 4/ 9
ČERNOHOUS Vladimír Slávia KVC 105.00 2/ 9
KOUBA Antonín L.Cheb B 102.80 5/ 9
PITNEROVÁ Sylva Lomnice 102.31 4/ 9
BAŘTIPÁN Radek Kraslice 102.27 5/ 9
HLAVATÁ Dana Jáchymov 98.50 1/ 9
ŠÁNDOR Juraj Jáchymov 98.00 1/ 9
RAJLICH Petr L Cheb C 96.00 2/ 9
DUCHAN Pavel Ji.Aš B 95.00 1/ 9
FLEJŠAR Jiří Lomnice 94.00 1/ 9
ŠEDA Jiří Jáchymov 90.00 2/ 9
BRÁNICKÝ Jiří Ji.Aš B 89.00 1/ 9
SOKOL Jan Kraslice 79.00 1/ 9
CAPOUCH František L Cheb C 78.00 1/ 9