Pořadí jednotlivců KVP 2003-2004

Plné

Konečné pořadí

             1.  MASLIŠ Imrich         Jáchymov      288.92     8/ 9
             2.  BUĎKA Václav          Ji.Aš B       288.46     6/ 9
             3.  MOJŽÍŠ Martin         Slávia KVC    284.30     9/ 9
             4.  ŠOUREK Miroslav       S.Teplá B     283.83     7/ 9
             5.  NOVÁČEK Josef         L Cheb C      283.42     9/ 9
             6.  KOŽÍŠKOVÁ Zuzana      Ji.Šabina     282.12     9/ 9
             7.  HORÁK Jan             Kraslice      282.00     6/ 9
             8.  MONDEK Václav         Jáchymov      281.92     6/ 9
             9.  DROZDÍK Jiří          Kraslice      281.17     8/ 9
            10.  ČERNÝ Jaromír         Ji.Šabina     281.09     8/ 9
            11.  POLÁČKOVÁ Mirka       S.Teplá B     280.37     9/ 9
            12.  MARTINCOVÁ Věra       Lomnice       280.14     9/ 9
            13.  BLÁHA Josef           Ji.Šabina     280.08     8/ 9
            14.  ŽIVNÝ František       Jáchymov      279.89     9/ 9
            15.  KAŇKA Josef           L.Cheb B      279.56     7/ 9
            16.  MÍŠÁNEK Vladimír      Ji.Aš B       279.56     9/ 9
            17.  NOVÁK Stanislav       Ji.Šabina     279.30     9/ 9
            18.  ČOLÁK Petr Ing        SKK KV B      279.15     9/ 9
            19.  VLČEK Miroslav        Jáchymov      278.57     9/ 9
            20.  MAREK Ivan            L.Cheb B      278.46     9/ 9
            21.  HEDRICH Ludvík        L.Cheb B      278.33     9/ 9
            22.  RADA Luděk            Slávia KVC    278.33     9/ 9
            23.  MITÁČEK Jiří ml.      Slávia KVC    278.30     9/ 9
            24.  VALTR Pavel           Ji.Aš B       277.87     6/ 9
            25.  MAJSTR Zdeněk         L.Cheb B      277.80     9/ 9
            26.  VLČEK Václav ml.      S.Teplá B     277.45     8/ 9
            27.  SLAVÍK Hanuš Ing.     Lomnice       277.31     9/ 9
            28.  KÁNĚ Vladimír         Kraslice      277.22     6/ 9
            29.  VYLEŤAL Bohumil       L Cheb C      276.93     9/ 9
            30.  PAVLÍK Tomáš          Slávia KVC    276.84     9/ 9
            31.  SCHIMMER Rudolf       Lomnice       276.71     6/ 9
            32.  KOČAN Jiří            SKK KV B      276.65     8/ 9
            33.  VLČEK Václav st.      S.Teplá B     276.64     8/ 9
            34.  NOVÝ Jiří             Ji.Šabina     276.63     6/ 9
            35.  KOLMAN Jaromír        Ji.Aš C       276.30     8/ 9
            36.  VODEHNAL Vítězslav    SKK KV C      275.99     6/ 9
            37.  ŠNAJDR Václav         SKK KV C      275.88     7/ 9
            38.  KNEDLÍK Jiří          Ji.Aš C       275.62     8/ 9
            39.  JAKUPKA Petr          Ji.Aš C       275.02     8/ 9
            40.  VIEWEG Václav         Ji.Aš C       274.99     8/ 9
            41.  MAZÁK František       Ji.Aš C       274.83     8/ 9
            42.  TOMÁŠEK Jiří          Ji.Aš C       274.65     8/ 9
            43.  MAZÁK Frant.ml        Ji.Aš B       274.35     9/ 9
            44.  ČECHURA Václav Ing    SKK KV C      274.32     9/ 9
            45.  BUFKA Jiří            Ji.Aš B       274.08     9/ 9
            46.  ŠPAČEK Miroslav       SKK KV B      273.96     6/ 9
            47.  SOJKA Karel           Ji.Aš B       273.90     9/ 9
            48.  KOVAČÍKOVÁ Růžena     Lomnice       273.87     7/ 9
            49.  PLAVEC Jiří           Ji.Aš C       273.85     8/ 9
            50.  FIALA Luděk           L.Cheb B      273.78     8/ 9
            51.  MARTÍNEK Lubomír      SKK KV C      273.70     9/ 9
            52.  FERA Jiří             Ji.Šabina     273.67     9/ 9
            53.  BENEDA Pavel          Kraslice      273.63     7/ 9
            54.  BLASL Jiří            Jáchymov      273.11     9/ 9
            55.  HERMANN Karel         S.Teplá B     273.11     8/ 9
            56.  ŠUDÁK Jiří            Kraslice      272.94     9/ 9
            57.  PAVLÍK Zdeněk         Slávia KVC    272.94     8/ 9
            58.  LOVEČEK Zdeněk        SKK KV B      272.26     9/ 9
            59.  VODIČKA Pavel         Kraslice      272.03     9/ 9
            60.  PIVOŇKOVÁ Lenka       L.Cheb B      272.02     9/ 9
            61.  ŠNOBL Václav          S.Teplá B     271.93     9/ 9
            62.  PETŘÍČKOVÁ Jiřina     Ji.Aš B       270.80     6/ 9
            63.  VOLF Josef            Lomnice       270.70     9/ 9
            64.  ŠLECHTOVÁ Irena Ing   Jáchymov      270.08     9/ 9
            65.  KLAČAN Petr           L Cheb C      269.99     8/ 9
            66.  VANČO Josef           SKK KV B      268.55     9/ 9
            67.  KUBÍK Jan             L Cheb C      268.39     8/ 9
            68.  KUPKA Libor ml.       SKK KV C      267.48     9/ 9
            69.  PAZDERA Pavel         SKK KV C      267.31     8/ 9
            70.  KOČÍ Martin           L Cheb C      266.56     6/ 9
            71.  UHROVÁ Dagmar         Slávia KVC    266.21     8/ 9
            72.  KUČEROVÁ Zuzana       SKK KV B      262.04     6/ 9
            73.  HLAVÁČ František      L Cheb C      261.83     6/ 9
                 LIPTÁK Ladislav       L Cheb C      299.50     2/ 9
                 PÁV Jaroslav          Lomnice       298.83     3/ 9
                 STRNAD Václav         L Cheb C      293.58     5/ 9
                 ŽENÍŠEK Josef         SKK KV B      293.17     3/ 9
                 TOTH Antonín ml.      Jáchymov      292.00     2/ 9
                 HLÍDEK Jaroslav       SKK KV C      292.00     1/ 9
                 ŽIŽKA Michal          S.Teplá B     289.00     1/ 9
                 GUBA Jiří             Lomnice       288.00     5/ 9
                 DIOSEGI Štěpán        Lomnice       287.30     5/ 9
                 GABRIŠKOVÁ Romana     SKK KV B      285.00     1/ 9
                 HESS František        L Cheb C      284.33     3/ 9
                 MONDEK Laurentin      Jáchymov      284.00     1/ 9
                 ŘEHŮŘEK Vratislav     SKK KV C      283.00     1/ 9
                 OBRUČOVÁ Růžena       S.Teplá B     282.00     1/ 9
                 ANČINEC Jiří          Slávia KVC    282.00     1/ 9
                 VETCHÝ Pavel          Lomnice       280.00     2/ 9
                 HAVLÍK Josef          Kraslice      279.67     3/ 9
                 HÁNĚL Petr            Slávia KVC    279.67     3/ 9
                 FUSEK Daniel          S.Teplá B     279.60     5/ 9
                 BUDIL Miroslav        L Cheb C      278.94     4/ 9
                 DUCHAN Pavel          Ji.Aš B       278.00     1/ 9
                 FEKSA Pavel           L Cheb C      278.00     1/ 9
                 BAŘTIPÁN Luděk        Kraslice      277.45     4/ 9
                 JEDLIČKA Petr         Ji.Aš B       276.50     2/ 9
                 MARTÍNKOVÁ Blanka     SKK KV C      276.50     2/ 9
                 HLÍDEK Jaroslav       SKK KV B      276.38     2/ 9
                 ŘEHŮŘEK Vratislav     SKK KV B      276.15     5/ 9
                 DRANCZAK P            Ji.Šabina     276.00     2/ 9
                 VAJDÍKOVÁ Soňa        Lomnice       275.50     5/ 9
                 BENEŠ Václav          Ji.Šabina     275.00     5/ 9
                 RAJLICH Petr          L Cheb C      274.50     2/ 9
                 RADOVÁ Jana           Slávia KVC    273.00     1/ 9
                 KAUEROVÁ Miluše       SKK KV B      272.13     5/ 9
                 KRATOCHVÍL Luboš      Jáchymov      272.00     1/ 9
                 ŠÁNDOR Juraj          Jáchymov      272.00     1/ 9
                 BRÁNICKÝ Jiří         Ji.Aš B       272.00     1/ 9
                 PEŠKOVÁ Blanka        SKK KV B      271.00     1/ 9
                 AXAMSKÝ Luboš         S.Teplá B     270.33     3/ 9
                 VÁVRA Václav          Kraslice      269.87     5/ 9
                 ARNOLT Pavel          SKK KV C      269.63     4/ 9
                 PTÁČEK Jiří           SKK KV C      268.60     3/ 9
                 KÁBA Karel            L Cheb C      268.50     1/ 9
                 KROTKÝ Josef          Lomnice       266.50     2/ 9
                 PITNEROVÁ Sylva       Lomnice       265.69     4/ 9
                 ČERNOHOUS Vladimír    Slávia KVC    265.00     2/ 9
                 HLAVATÁ Dana          Jáchymov      265.00     1/ 9
                 KOUBA Antonín         L.Cheb B      264.67     5/ 9
                 ŠEDA Jiří             Jáchymov      264.00     2/ 9
                 VLČKOVÁ Miluše        S.Teplá B     263.50     2/ 9
                 HRIC Michal           L Cheb C      263.00     1/ 9
                 BÁLINT Marian         Ji.Aš B       262.00     1/ 9
                 BENDOVÁ Eva           Kraslice      261.67     3/ 9
                 ŠREK Jiří             Jáchymov      260.75     4/ 9
                 BAŘTIPÁN Radek        Kraslice      258.73     5/ 9
                 FLEJŠAR Jiří          Lomnice       258.00     1/ 9
                 SOKOL Jan             Kraslice      251.00     1/ 9
                 CAPOUCH František     L Cheb C      249.00     1/ 9
                 ZVĚŘINA Josef         Ji.Šabina     244.00     1/ 9