Naši zástupci v ligových soutěžích 2003-2004

[SKK Kraslice]     [Slávia Karlovy Vary]     [Jiskra Aš - Muži]     [Jiskra Aš - Ženy]     [Loko Cheb]

SKK Kraslice

1 6.9.2003 so Jiskra Kovářská SKK Kraslice 10 : 6 2925:2862 [více]
2 13.9.2003 so SKK Kraslice Konstruktiva Praha A 4 : 12 2949:3084 [více]
3 20.9.2003 so Kuželky Podbořany SKK Kraslice 6 : 10 3074:3075 [více]
4 27.9.2003 so SKK Kraslice Slovan Jirkov 6 : 10 3002:3016 [více]
5 11.10.2003 so Akuma M.Boleslav SKK Kraslice 10 : 6 3196:3153 [více]
6 25.10.2003 so SKK Kraslice Slavia K.Vary 8 : 8 2962:2963 [více]
7 1.11.2003 so SKK Vrchlabí SKK Kraslice 10 : 6 3162:3102 [více]
8 8.11.2003 so SKK Kraslice Loko Tábor 12 : 4 2971:2965 [více]
9 22.11.2003 so Loko Liberec SKK Kraslice 12 : 4 3251:3143 [více]
10 29.11.2003 so SKK Kraslice Vltavan Loučovice 6 : 10 2945:3007 [více]
11 6.12.2003 so Konstruktiva Praha B SKK Kraslice 4 : 12 3112:3253 [více]
12 17.1.2004 so SKK Kraslice Jiskra Kovářská 10 : 6 3029:3009 [více]
13 24.1.2004 so Konstruktiva Praha A SKK Kraslice 8 : 8 3294:3281 [více]
14 31.1.2004 so SKK Kraslice Kuželky Podbořany 4 : 12 2885:2915 [více]
15 7.2.2004 so Slovan Jirkov SKK Kraslice 10 : 6 3256:3154 [více]
16 14.2.2004 so SKK Kraslice Akuma M.Boleslav 12 : 4 2984:2975 [více]
17 28.2.2004 so Slavia K.Vary SKK Kraslice 12 : 4 3217:3190 [více]
18 6.3.2004 so SKK Kraslice SKK Vrchlabí 10 : 6 3009:2986 [více]
19 13.3.2004 so Loko Tábor SKK Kraslice 14 : 2 3068:2983 [více]
20 3.4.2004 so SKK Kraslice Loko Liberec 10 : 6 3077:3002 [více]
21 24.4.2004 so Vltavan Loučovice SKK Kraslice
:


22 1.5.2004 so SKK Kraslice Konstruktiva Praha B
:




Slávia Karlovy Vary

1 6.9.2003 so SKK Vrchlabí Slavia K.Vary 14 : 2 3243:3031 [více]
2 13.9.2003 so Slavia K.Vary Loko Liberec 12 : 4 3151:3051 [více]
3 20.9.2003 so Konstruktiva Praha B Slavia K.Vary 2 : 14 3086:3227 [více]
4 27.9.2003 so Slavia K.Vary Konstruktiva Praha A 12 : 4 3207:3122 [více]
5 11.10.2003 so Slovan Jirkov Slavia K.Vary 10 : 6 3308:3253 [více]
6 25.10.2003 so SKK Kraslice Slavia K.Vary 8 : 8 2962:2963 [více]
7 1.11.2003 so Slavia K.Vary Loko Tábor 14 : 2 3284:3142 [více]
8 8.11.2003 so Vltavan Loučovice Slavia K.Vary 4 : 12 3052:3146 [více]
9 22.11.2003 so Slavia K.Vary Jiskra Kovářská 12 : 4 3230:3051 [více]
10 29.11.2003 so Kuželky Podbořany Slavia K.Vary 12 : 4 3136:3040 [více]
11 6.12.2003 so Slavia K.Vary Akuma M.Boleslav 10 : 6 3138:3129 [více]
12 17.1.2004 so Slavia K.Vary SKK Vrchlabí 12 : 4 3291:3198 [více]
13 24.1.2004 so Loko Liberec Slavia K.Vary 12 : 4 3187:3098 [více]
14 31.1.2004 so Slavia K.Vary Konstruktiva Praha B 12 : 4 3247:2963 [více]
15 7.2.2004 so Konstruktiva Praha A Slavia K.Vary 12 : 4 3287:3212 [více]
16 14.2.2004 so Slavia K.Vary Slovan Jirkov 2 : 14 3146:3266 [více]
17 28.2.2004 so Slavia K.Vary SKK Kraslice 12 : 4 3217:3190 [více]
18 6.3.2004 so Loko Tábor Slavia K.Vary 6 : 10 3009:3062 [více]
19 13.3.2004 so Slavia K.Vary Vltavan Loučovice 14 : 2 3247:3163 [více]
20 3.4.2004 so Jiskra Kovářská Slavia K.Vary 6 : 10 3014:3046 [více]
21 24.4.2004 so Slavia K.Vary Kuželky Podbořany
:


22 1.5.2004 so Akuma M.Boleslav Slavia K.Vary
:




Jiskra Aš - Muži

1 6.9.2003 so Sokol Vršovice Jiskra Aš 14 : 2 3040:2896 [více]
2 13.9.2003 so LCS Praha B Jiskra Aš 14 : 2 3157:2924 [více]
3 20.9.2003 so SVA Holýšov Jiskra Aš 14 : 2 3198:3155 [více]
4 27.9.2003 so Uhelné sklady Praha Jiskra Aš 10 : 6 3102:3079 [více]
5 11.10.2003 so Loko Ústí n/L. Jiskra Aš 14 : 2 3052:2912 [více]
6 25.10.2003 so Hvězda Trnovany Jiskra Aš 12 : 4 3031:2986 [více]
7 1.11.2003 so Čechie Karlín B Jiskra Aš 12 : 4 3084:3043 [více]
8 8.11.2003 so SKK Bohušovice Jiskra Aš 14 : 2 2907:2804 [více]
9 22.11.2003 so SKK Rokycany B Jiskra Aš 12 : 4 3177:3077 [více]
10 29.11.2003 so TJ Blatná Jiskra Aš 12 : 4 3263:3074 [více]
11 6.12.2003 so Sokol Duchcov Jiskra Aš 14 : 2 3027:2917 [více]
12 17.1.2004 so Jiskra Aš Sokol Vršovice 14 : 2 3133:3012 [více]
13 24.1.2004 so Jiskra Aš LCS Praha B 2 : 14 3008:3155 [více]
14 31.1.2004 so Jiskra Aš SVA Holýšov 4 : 12 3049:3089 [více]
15 7.2.2004 so Jiskra Aš Uhelné sklady Praha 4 : 12 3051:3104 [více]
16 14.2.2004 so Jiskra Aš Loko Ústí n/L. 14 : 2 3186:3014 [více]
17 28.2.2004 so Jiskra Aš Hvězda Trnovany 11 : 5 3068:3049 [více]
18 6.3.2004 so Jiskra Aš Čechie Karlín B 8 : 8 3131:3218 [více]
19 13.3.2004 so Jiskra Aš SKK Bohušovice 4 : 12 3174:3182 [více]
20 3.4.2004 so Jiskra Aš SKK Rokycany B 10 : 6 3091:3046 [více]
21 24.4.2004 so Jiskra Aš TJ Blatná
:


22 1.5.2004 so Jiskra Aš Sokol Duchcov
:




Jiskra Aš - Ženy

1 6.9.2003 so Jiskra Aš Čechie Karlín 4 : 12 2372:2404 [více]
2 13.9.2003 so Jiskra Aš SKK Jičín 6 : 10 2439:2444 [více]
3 20.9.2003 so Centropen Dačice Jiskra Aš 14 : 2 2493:2332 [více]
4 27.9.2003 so Jiskra Aš Bižuterie Jablonec 10 : 6 2398:2396 [více]
5 11.10.2003 so -- Volno -- Jiskra Aš
:


6 25.10.2003 so Jiskra Aš Kutná Hora 10 : 6 2375:2368 [více]
7 1.11.2003 so Konstruktiva Praha Jiskra Aš 12 : 4 2477:2388 [více]
8 8.11.2003 so Jiskra Aš Sokol Duchcov 14 : 2 2422:2381 [více]
9 22.11.2003 so KK PSJ Jihlava Jiskra Aš 14 : 2 2547:2356 [více]
10 29.11.2003 so Jiskra Aš Strakonice 10 : 6 2282:2264 [více]
11 6.12.2003 so Obal Kunžak Jiskra Aš 8 : 8 2315:2322 [více]
12 17.1.2004 so Čechie Karlín Jiskra Aš 4 : 12 2434:2469 [více]
13 24.1.2004 so SKK Jičín Jiskra Aš 14 : 2 2394:2222 [více]
14 31.1.2004 so Jiskra Aš Centropen Dačice 6 : 10 2389:2412 [více]
15 7.2.2004 so Bižuterie Jablonec Jiskra Aš 14 : 2 2447:2336 [více]
16 14.2.2004 so Jiskra Aš -- volno --
:


17 4.4.2004 ne Kutná Hora Jiskra Aš 12 : 4 2449:2327 [více]
18 6.3.2004 so Jiskra Aš Konstruktiva Praha 10 : 6 2455:2397 [více]
19 13.3.2004 so Sokol Duchcov Jiskra Aš 12 : 4 2299:2289 [více]
20 3.4.2004 so Jiskra Aš KK PSJ Jihlava 6 : 10 2377:2380 [více]
21 24.4.2004 so Strakonice Jiskra Aš
:


22 1.5.2004 so Jiskra Aš Obal Kunžak
:




Loko Cheb

1 6.9.2003 so Loko Cheb Sokol Benešov 8 : 2 1612:1528 [více]
2 13.9.2003 so Centr. Dačice B Loko Cheb 1 : 9 1555:1630 [více]
3 20.9.2003 so Loko Cheb Sokol Chýnov 8 : 2 1569:1506 [více]
4 27.9.2003 so Lok. Č.Velenice Loko Cheb 6 : 4 1692:1655 [více]
5 11.10.2003 so Loko Cheb Loko Č.Budějovice 8 : 2 1595:1537 [více]
6 25.10.2003 so Dynamo Č.Budějovice Loko Cheb 6 : 4 1459:1458 [více]
7 1.11.2003 so Loko Cheb Sokol Chotoviny 8 : 2 1634:1522 [více]
8 8.11.2003 so Sokol Písek Loko Cheb 2 : 8 1581:1637 [více]
9 22.11.2003 so Loko Cheb SKK Rokycany 8 : 2 1595:1518 [více]
10 29.11.2003 so Loko Cheb Sokol Kdyně 6 : 4 1598:1533 [více]
11 6.12.2003 so TJ Blatná Loko Cheb 8 : 2 1546:1520 [více]
12 17.1.2004 so Sokol Benešov Loko Cheb 4 : 6 1611:1622 [více]
13 24.1.2004 so Loko Cheb Centr. Dačice B 8 : 2 1600:1585 [více]
14 31.1.2004 so Sokol Chýnov Loko Cheb 4 : 6 1472:1557 [více]
15 7.2.2004 so Loko Cheb Lok. Č.Velenice 6 : 4 1570:1549 [více]
16 14.2.2004 so Loko Č.Budějovice Loko Cheb 6 : 4 1614:1554 [více]
17 21.3.2004 ne Loko Cheb Dynamo Č.Budějovice 8 : 2 1568:1519 [více]
18 6.3.2004 so Sokol Chotoviny Loko Cheb 4 : 6 1463:1491 [více]
19 13.3.2004 so Loko Cheb Sokol Písek 8 : 2 1702:1511 [více]
20 3.4.2004 so SKK Rokycany Loko Cheb 8 : 2 1706:1664 [více]
21 24.4.2004 so Sokol Kdyně Loko Cheb
:


22 1.5.2004 so Loko Cheb TJ Blatná
: