Pořadí jednotlivců MOP 2003-2004

Body

Konečné pořadí

                  1.  TOMÁŠEK Miroslav      Hazlov B     31  18
                  2.  KROTKÝ Josef          Lomnice C    30  16
                  3.  PŘIBYL Jaroslav       Hazlov B     26  15
                  4.  REPČÍK Pavel          Hazlov B     26  17
                  5.  HURTA Martin          Aš E         26  18
                  6.  BENČÍK Pavel          Hazlov B     25  17
                  7.  DRANCZAK Petr         Šabina C     24  16
                  8.  DIOSEGI Štěpán        Lomnice C    22  14
                  9.  BORŠA Marián          Hazlov B     20  13
                 10.  PÁV Jaroslav          Lomnice C    20  14
                 11.  LUTONSKÝ Erich        Lomnice C    20  15
                 11.  PROUZOVÁ Monika       Lomnice B    20  15
                 11.  VOLF Emil             Šabina C     20  15
                 14.  FEKSA Pavel           Cheb D       20  16
                 14.  RAJLICH Petr          Cheb D       20  16
                 16.  VETCHÝ Pavel          Lomnice B    20  17
                 17.  JEDLIČKOVÁ Dagmar     Aš E         20  18
                 18.  HLAVOVÁ Alena ml.     Hazlov C     19  18
                 18.  KUKLÍK Martin         Cheb E       19  18
                 20.  GUBA Jiří             Lomnice B    18   9
                 21.  RYBÁR František       Hazlov B     18  12
                 22.  HESS František        Cheb D       18  14
                 23.  JEDLIČKA Petr         Aš D         18  15
                 24.  BRÁNICKÁ Zuzana       Aš D         18  16
                 25.  KOŽÍŠEK Luboš         Šabina C     18  17
                 26.  HERTELOVÁ Marie       Aš E         18  18
                 26.  RYBÁROVÁ Hana         Hazlov C     18  18
                 28.  PŘIBYL Jiří           Hazlov C     17  17
                 29.  FÁČ Miroslav          Šabina C     16  12
                 30.  DROZDEK Martin        Hazlov C     16  14
                 31.  STEJSKALOVÁ Jitka     Lomnice B    16  16
                 32.  ZOUFALÝ Michal        Hazlov C     16  17
                 33.  PIMPEROVÁ Alena       Cheb E       15  12
                 34.  UTÍKALOVÁ Miroslava   Hazlov C     15  17
                 35.  STRNAD Václav         Cheb D       14   8
                 36.  JARINOVÁ Iveta        Hazlov B     14  12
                 37.  POKORNÁ Františka     Aš E         14  17
                 38.  FLEJŠAR Jiří          Lomnice B    12   9
                 38.  PITNEROVÁ Sylva       Lomnice B    12   9
                 40.  OPITZ Roman           Lomnice B    12  11
                 41.  KVĚTOŇ Stanislav      Šabina C     12  12
                 42.  ŠTÁC Luděk            Lomnice C    12  14
                 43.  MÁLEK Petr            Cheb E       12  16
                 44.  CAPOUCH František     Cheb E       12  17
                 44.  VIEWEGOVÁ Pavla       Aš D         12  17
                 46.  JANOUSCH Petr         Aš D         12  18
                 47.  HAKOVÁ Věra           Aš D         11  16
                 48.  FLEJŠAR Jiří          Lomnice C    10   8
                 49.  HLAVÁČ František      Cheb D       10   9
                 50.  KUPČÍK Albert         Lomnice C    10  10
                 51.  NOVÁČEK Josef st.     Cheb D       10  11
                 52.  PAŤHA Ladislav        Lomnice C    10  12
                 53.  UTÍKAL Karel          Hazlov D     10  13
                 54.  HUSSAR Daniel         Cheb D       10  15
                 55.  KOVÁŘOVÁ Marie        Aš E         10  17
                 56.  HLÁVKA Karel          Hazlov D     10  18
                 57.  KAŠPAR Petr           Aš E          9  16
                 58.  BRÁNICKÝ Jiří         Aš D          8   6
                 59.  VAJDÍKOVÁ Soňa        Lomnice B     8   9
                 60.  JANDA Petr            Lomnice B     8  11
                 61.  JARINA Petr           Hazlov D      8  13
                 62.  FIALA Rudolf          Hazlov C      6   4
                 63.  KOVÁČ Petr            Šabina C      6   7
                 64.  BRÁNICKÁ Petra        Aš D          6   8
                 65.  KRÝSL Vladimír        Cheb E        6  18
                 66.  HROMADA Luboš         Lomnice B     4   2
                 67.  SCHUBERT Pavel        Cheb E        4   3
                 68.  JEDLIČKOVÁ Pavlína    Aš D          4   4
                 69.  DRANCZAK Václav       Šabina C      4   5
                 69.  PEŠEK Pavel           Šabina C      4   5
                 71.  HARANT Zdeněk         Hazlov D      4   8
                 71.  ŽOHA Jan              Aš D          4   8
                 73.  VYLEŤALOVÁ Alena      Cheb E        4   9
                 74.  VÁLEK Jiří            Hazlov D      4  11
                 74.  VRBATA Zdeněk         Cheb E        4  11
                 74.  ZVĚŘINA Josef         Šabina C      4  11
                 77.  VÁVRA Vladimír        Hazlov D      4  15
                 78.  BEŇO Jan              Hazlov D      3  10
                 79.  BÁLINT Marián         Aš E          2   1
                 79.  BRZEK Miloslav        Lomnice C     2   1
                 79.  DROZDEK Miroslav      Hazlov B      2   1
                 79.  DUCHAN Pavel          Aš D          2   1
                 79.  LEHOTSKÝ Rudolf       Hazlov C      2   1
                 79.  SLAVÍK Hanuš          Lomnice C     2   1
                 85.  HRŠEL Antonín         Cheb D        2   2
                 86.  KINDL František       Šabina C      2   5
                 87.  NOVOTNÁ Eva           Hazlov D      2  15
                 88.  HESSOVÁ Jaroslava     Cheb D        1   1
                 89.  DROZDEK Miroslav      Hazlov C      0   1
                 89.  KLIER Martin          Šabina C      0   1
                 89.  MARKOVÁ Jaroslava     Cheb D        0   1
                 89.  SARTONOVÁ Bohuslava   Aš D          0   1
                 93.  KEBLŮŠEK Vladimír     Cheb E        0   2
                 94.  HUSNÍKOVÁ Dagmar      Cheb D        0  10