Pořadí jednotlivců MOP 2003-2004
Grand Prix
Konečné pořadí
1. TOMÁŠEK Miroslav Hazlov B 171 18
2. HURTA Martin Aš E 156 18
3. DRANCZAK Petr Šabina C 154 16
4. KOŽÍŠEK Luboš Šabina C 152 17
5. PŘIBYL Jaroslav Hazlov B 150 15
6. VETCHÝ Pavel Lomnice B 145 17
7. DIOSEGI Štěpán Lomnice C 144 14
8. KROTKÝ Josef Lomnice C 141 16
9. BENČÍK Pavel Hazlov B 141 17
10. ZOUFALÝ Michal Hazlov C 136 17
11. PÁV Jaroslav Lomnice C 135 14
12. RYBÁROVÁ Hana Hazlov C 133 18
13. CAPOUCH František Cheb E 132 17
13. PŘIBYL Jiří Hazlov C 132 17
15. HLÁVKA Karel Hazlov D 129 18
16. REPČÍK Pavel Hazlov B 128 17
17. HESS František Cheb D 124 14
18. JEDLIČKOVÁ Dagmar Aš E 124 18
19. HLAVOVÁ Alena ml. Hazlov C 122 18
20. RAJLICH Petr Cheb D 118 16
21. HERTELOVÁ Marie Aš E 118 18
22. BORŠA Marián Hazlov B 116 13
23. KOVÁŘOVÁ Marie Aš E 113 17
24. JANOUSCH Petr Aš D 113 18
25. KUKLÍK Martin Cheb E 112 18
26. FEKSA Pavel Cheb D 108 16
27. VOLF Emil Šabina C 107 15
28. JEDLIČKA Petr Aš D 105 15
29. GUBA Jiří Lomnice B 102 9
30. PROUZOVÁ Monika Lomnice B 102 15
31. VÁVRA Vladimír Hazlov D 101 15
32. BRÁNICKÁ Zuzana Aš D 99 16
33. VIEWEGOVÁ Pavla Aš D 99 17
34. PIMPEROVÁ Alena Cheb E 97 12
35. LUTONSKÝ Erich Lomnice C 95 15
36. STRNAD Václav Cheb D 92 8
37. MÁLEK Petr Cheb E 91 16
38. DROZDEK Martin Hazlov C 87 14
39. FÁČ Miroslav Šabina C 85 12
40. OPITZ Roman Lomnice B 83 11
41. UTÍKALOVÁ Miroslava Hazlov C 79 17
42. PITNEROVÁ Sylva Lomnice B 78 9
43. HUSSAR Daniel Cheb D 78 15
44. STEJSKALOVÁ Jitka Lomnice B 77 16
45. FLEJŠAR Jiří Lomnice B 75 9
46. RYBÁR František Hazlov B 75 12
47. ŠTÁC Luděk Lomnice C 73 14
48. HAKOVÁ Věra Aš D 73 16
49. NOVOTNÁ Eva Hazlov D 72 15
50. POKORNÁ Františka Aš E 72 17
51. FLEJŠAR Jiří Lomnice C 69 8
52. KVĚTOŇ Stanislav Šabina C 69 12
53. VAJDÍKOVÁ Soňa Lomnice B 68 9
54. PAŤHA Ladislav Lomnice C 66 12
55. UTÍKAL Karel Hazlov D 63 13
56. KRÝSL Vladimír Cheb E 63 18
57. JARINOVÁ Iveta Hazlov B 62 12
58. KAŠPAR Petr Aš E 62 16
59. HLAVÁČ František Cheb D 56 9
60. JARINA Petr Hazlov D 53 13
61. NOVÁČEK Josef st. Cheb D 50 11
62. PEŠEK Pavel Šabina C 47 5
63. BRÁNICKÁ Petra Aš D 47 8
64. KUPČÍK Albert Lomnice C 45 10
65. BRÁNICKÝ Jiří Aš D 44 6
66. VÁLEK Jiří Hazlov D 43 11
67. ŽOHA Jan Aš D 42 8
68. VRBATA Zdeněk Cheb E 40 11
69. HARANT Zdeněk Hazlov D 34 8
70. ZVĚŘINA Josef Šabina C 34 11
71. KOVÁČ Petr Šabina C 31 7
72. JANDA Petr Lomnice B 31 11
73. FIALA Rudolf Hazlov C 29 4
74. JEDLIČKOVÁ Pavlína Aš D 27 4
75. VYLEŤALOVÁ Alena Cheb E 26 9
76. BEŇO Jan Hazlov D 24 10
77. DRANCZAK Václav Šabina C 23 5
78. SCHUBERT Pavel Cheb E 22 3
79. HROMADA Luboš Lomnice B 15 2
80. BÁLINT Marián Aš E 12 1
81. HUSNÍKOVÁ Dagmar Cheb D 12 10
82. HRŠEL Antonín Cheb D 10 2
83. KINDL František Šabina C 10 5
84. DUCHAN Pavel Aš D 8 1
85. KEBLŮŠEK Vladimír Cheb E 8 2
86. BRZEK Miloslav Lomnice C 7 1
87. DROZDEK Miroslav Hazlov B 6 1
87. HESSOVÁ Jaroslava Cheb D 6 1
87. SARTONOVÁ Bohuslava Aš D 6 1
90. SLAVÍK Hanuš Lomnice C 5 1
91. LEHOTSKÝ Rudolf Hazlov C 4 1
92. DROZDEK Miroslav Hazlov C 1 1
92. KLIER Martin Šabina C 1 1
92. MARKOVÁ Jaroslava Cheb D 1 1