Pořadí jednotlivců ZČD 2004-2005
Celkem
Konečné pořadí
1. BALOUN Jiří ml. Dobřany 433.40 11/12
2. BOK Karel Sl.Plzeň 427.18 11/12
3. PRŮŠA František Slovan KV 426.77 11/12
4. MAJSTR Zdeněk Ji.Hazlov 426.26 12/12
5. BENEŠ Petr Ji.Šabina 424.86 11/12
6. BRÁNICKÝ Pavel Jiskra AŠ 419.28 10/12
7. VAŠÍČEK Miroslav Ji.Hazlov 418.98 12/12
8. SEIDL Eduard Ji.Šabina 418.86 12/12
9. BECK Tomáš Slovan KV 418.18 11/12
10. LIPTÁK Ladislav Loko Cheb 418.03 12/12
11. PETŘÍČEK Jaroslav Ji.Hazlov 417.98 12/12
12. MOJŽÍŠ Martin Slávia KVB 417.43 9/12
13. LOVEČEK Zdeněk SKK KVB 417.36 12/12
14. KONVÁŘ Karel So.Plzeň 416.75 12/12
15. VRABEC Milan Dobřany 416.57 12/12
16. HLAVÁČ Václav Slávia KVB 416.35 11/12
17. BOHMANN Petr Ji.Hazlov 415.95 11/12
18. KALISTA Jiří Havlovice 415.87 12/12
19. STRNAD Václav Loko Cheb 414.71 10/12
20. KEPL Vladimír So.Plzeň 414.66 11/12
21. MACHÁLEK František Havlovice 414.24 12/12
22. WITTWAR Michael Ji.Hazlov 413.96 12/12
23. BRANDL Gerhard Ji.Šabina 413.71 10/12
24. DOBIÁŠ Jaroslav Slovan KV 413.54 10/12
25. VESELÝ Stanislav So.Útvina 413.45 12/12
26. NOVÝ Jaroslav Ji.Šabina 412.16 11/12
27. HAKEN Petr Ji.Hazlov 411.98 12/12
28. HUBÁČEK Pavel Loko Cheb 411.82 12/12
29. FIŠER Josef Dobřany 411.69 12/12
30. KALOUS Pavel Havlovice 410.98 8/12
31. BECK Josef Slovan KV 410.52 11/12
32. HOŘEJŠÍ Josef Sl.Plzeň 410.33 12/12
33. KUPKA Libor SKK KVB 410.24 12/12
34. SOBOTKA Aleš Dobřany 410.05 10/12
35. KŘÍŽ Zdeněk So.Útvina 409.86 9/12
36. MITÁČEK Jiří Slávia KVB 409.65 12/12
37. STAŠA Pavel Slovan KV 409.30 11/12
38. FINDEJS Milan Sl.Plzeň 408.92 12/12
39. PAVLÍK Tomáš Slávia KVB 408.68 12/12
40. VLČEK Václav So.Útvina 408.60 11/12
41. PATKAŇ Jaroslav So.Útvina 408.20 11/12
42. STARÝ Libor Slovan KV 408.03 9/12
43. PAVLÍK Zdeněk Slávia KVB 407.95 11/12
44. LEHMANN Bohuslav Havlovice 407.82 12/12
45. FILIPI Jiří So.Plzeň 407.27 10/12
46. LUKÁŠ Miroslav Havlovice 407.06 12/12
47. KŘÍŽ Václav st. So.Útvina 406.71 8/12
48. HLAVATÝ Vlastimil So.Útvina 406.51 9/12
49. ŠŮLA Dobroslav Sl.Plzeň 406.02 12/12
50. PIVOŇKA Miroslav Loko Cheb 405.69 12/12
51. FILEK Ladislav So.Plzeň 404.05 12/12
52. KUČERA Pavel Ji.Šabina 403.32 10/12
53. ŠAŠEK Jiří So.Plzeň 403.02 12/12
54. MAZÁK František ml. Jiskra AŠ 403.01 11/12
55. ŠATRA František Loko Cheb 402.62 12/12
56. ŠNAJDR Václav SKK KVB 402.40 9/12
57. ČEVELA Antonín So.Útvina 401.14 10/12
58. MAZÁK František st. Jiskra AŠ 401.02 12/12
59. BALOUN Jiří st. Dobřany 400.39 12/12
60. KNEDLÍK Jiří Jiskra AŠ 400.10 9/12
61. RÁDL Jiří Havlovice 399.46 12/12
62. MARTÍNEK Lubomír SKK KVB 398.21 11/12
63. HARMÁČEK Petr Sl.Plzeň 396.68 12/12
64. VRANIAK Bernard So.Plzeň 395.71 12/12
65. SLOUP Otto Dobřany 392.36 12/12
66. PLAVEC Jiří Jiskra AŠ 392.27 12/12
67. VLČEK František Sl.Plzeň 391.68 12/12
68. VIEWEG Václav Jiskra AŠ 389.64 9/12
69. EICHLER Zdeněk Loko Cheb 389.20 12/12
70. CIMBALA Štefan Ji.Šabina 387.58 11/12
71. MÍŠÁNEK Vladimír Jiskra AŠ 376.70 10/12
ŠILHÁNKOVÁ Lenka Sl.Plzeň 437.00 1/12
HANDŠUH Miroslav Slovan KV 424.86 7/12
OTTO Jaroslav Dobřany 424.00 1/12
ANIČINEC Jiří Slovan KV 424.00 1/12
KŘÍŽ Václav ml. So.Útvina 423.00 2/12
PŘIBYL Jaroslav Ji.Hazlov 421.00 1/12
ŽENÍŠEK Josef SKK KVB 420.27 7/12
CHMEL Zdeněk Slávia KVB 420.00 2/12
VÁVRA Josef Dobřany 419.00 1/12
VRBA Petr Havlovice 415.73 5/12
ČOLÁK Petr SKK KVB 413.40 6/12
ŠNAJDR Josef So.Plzeň 412.33 3/12
ŠOLLAR Jan So.Plzeň 412.33 1/12
LUSTER Johannes Slovan KV 411.00 1/12
ZÁPOTOČNÝ Václav Slovan KV 408.00 1/12
ZEMAN Václav SKK KVB 405.34 7/12
KOČAN Jiří SKK KVB 403.00 7/12
MANĚNA Bohumil Ji.Šabina 399.72 6/12
ŽALOUDÍK Milan Slávia KVB 396.86 7/12
UHROVÁ Dagmar Slávia KVB 395.74 6/12
KOTAL Josef Havlovice 393.00 1/12
BENEŠ Pavel Sl.Plzeň 391.00 1/12
PEJŠEK Karel So.Útvina 377.00 2/12
MAREK Ivan Loko Cheb 377.00 1/12
BUDIL Miroslav Loko Cheb 373.00 1/12
REPČÍK Jaroslav Ji.Hazlov 372.00 1/12
DUCHEK Tomáš Dobřany 355.00 1/12
VÍT Martin So.Plzeň 351.00 1/12
PIMPEROVÁ Alena Loko Cheb 327.00 1/12