Pořadí jednotlivců ZČD 2004-2005

Dorážka

Konečné pořadí

             1.  MAJSTR Zdeněk         Ji.Hazlov     143.70    12/12
             2.  BALOUN Jiří ml.       Dobřany       142.37    11/12
             3.  BENEŠ Petr            Ji.Šabina     142.10    11/12
             4.  BOK Karel             Sl.Plzeň      139.25    11/12
             5.  LIPTÁK Ladislav       Loko Cheb     137.62    12/12
             6.  LOVEČEK Zdeněk        SKK KVB       137.43    12/12
             7.  SEIDL Eduard          Ji.Šabina     136.21    12/12
             8.  PRŮŠA František       Slovan KV     135.73    11/12
             9.  VAŠÍČEK Miroslav      Ji.Hazlov     135.36    12/12
            10.  HLAVÁČ Václav         Slávia KVB    134.81    11/12
            11.  KALISTA Jiří          Havlovice     134.56    12/12
            12.  BECK Tomáš            Slovan KV     133.74    11/12
            13.  PETŘÍČEK Jaroslav     Ji.Hazlov     133.32    12/12
            14.  BOHMANN Petr          Ji.Hazlov     133.11    11/12
            15.  VESELÝ Stanislav      So.Útvina     132.32    12/12
            16.  DOBIÁŠ Jaroslav       Slovan KV     132.27    10/12
            17.  BRÁNICKÝ Pavel        Jiskra AŠ     132.24    10/12
            18.  PAVLÍK Zdeněk         Slávia KVB    132.09    11/12
            19.  WITTWAR Michael       Ji.Hazlov     131.94    12/12
            20.  KALOUS Pavel          Havlovice     131.79     8/12
            21.  VRABEC Milan          Dobřany       131.33    12/12
            22.  KONVÁŘ Karel          So.Plzeň      131.32    12/12
            23.  MACHÁLEK František    Havlovice     130.92    12/12
            24.  MOJŽÍŠ Martin         Slávia KVB    130.91     9/12
            25.  PAVLÍK Tomáš          Slávia KVB    130.58    12/12
            26.  SOBOTKA Aleš          Dobřany       130.20    10/12
            27.  STRNAD Václav         Loko Cheb     130.04    10/12
            28.  HAKEN Petr            Ji.Hazlov     129.86    12/12
            29.  KEPL Vladimír         So.Plzeň      129.74    11/12
            30.  HLAVATÝ Vlastimil     So.Útvina     129.64     9/12
            31.  FILIPI Jiří           So.Plzeň      129.50    10/12
            32.  VLČEK Václav          So.Útvina     129.32    11/12
            33.  LEHMANN Bohuslav      Havlovice     129.17    12/12
            34.  NOVÝ Jaroslav         Ji.Šabina     129.10    11/12
            35.  BECK Josef            Slovan KV     129.09    11/12
            36.  HOŘEJŠÍ Josef         Sl.Plzeň      129.06    12/12
            37.  HUBÁČEK Pavel         Loko Cheb     128.84    12/12
            38.  FIŠER Josef           Dobřany       128.63    12/12
            39.  KUČERA Pavel          Ji.Šabina     128.57    10/12
            40.  LUKÁŠ Miroslav        Havlovice     128.22    12/12
            41.  FILEK Ladislav        So.Plzeň      128.22    12/12
            42.  KŘÍŽ Zdeněk           So.Útvina     127.81     9/12
            43.  BRANDL Gerhard        Ji.Šabina     127.72    10/12
            44.  ŠNAJDR Václav         SKK KVB       127.54     9/12
            45.  KŘÍŽ Václav st.       So.Útvina     127.52     8/12
            46.  STAŠA Pavel           Slovan KV     127.48    11/12
            47.  PIVOŇKA Miroslav      Loko Cheb     127.13    12/12
            48.  PATKAŇ Jaroslav       So.Útvina     126.96    11/12
            49.  KUPKA Libor           SKK KVB       126.48    12/12
            50.  KNEDLÍK Jiří          Jiskra AŠ     125.14     9/12
            51.  STARÝ Libor           Slovan KV     124.50     9/12
            52.  FINDEJS Milan         Sl.Plzeň      123.72    12/12
            53.  MITÁČEK Jiří          Slávia KVB    123.54    12/12
            54.  ŠATRA František       Loko Cheb     123.02    12/12
            55.  RÁDL Jiří             Havlovice     122.74    12/12
            56.  BALOUN Jiří st.       Dobřany       122.20    12/12
            57.  MARTÍNEK Lubomír      SKK KVB       121.86    11/12
            58.  ČEVELA Antonín        So.Útvina     120.65    10/12
            59.  ŠAŠEK Jiří            So.Plzeň      120.35    12/12
            60.  ŠŮLA Dobroslav        Sl.Plzeň      120.35    12/12
            61.  MAZÁK František st.   Jiskra AŠ     120.03    12/12
            62.  SLOUP Otto            Dobřany       118.03    12/12
            63.  HARMÁČEK Petr         Sl.Plzeň      117.95    12/12
            64.  VLČEK František       Sl.Plzeň      117.71    12/12
            65.  MAZÁK František ml.   Jiskra AŠ     117.59    11/12
            66.  PLAVEC Jiří           Jiskra AŠ     116.14    12/12
            67.  EICHLER Zdeněk        Loko Cheb     115.58    12/12
            68.  VRANIAK Bernard       So.Plzeň      115.49    12/12
            69.  VIEWEG Václav         Jiskra AŠ     112.89     9/12
            70.  CIMBALA Štefan        Ji.Šabina     110.47    11/12
            71.  MÍŠÁNEK Vladimír      Jiskra AŠ     107.86    10/12
                 PŘIBYL Jaroslav       Ji.Hazlov     146.00     1/12
                 HANDŠUH Miroslav      Slovan KV     142.43     7/12
                 ŠILHÁNKOVÁ Lenka      Sl.Plzeň      141.00     1/12
                 KŘÍŽ Václav ml.       So.Útvina     139.00     2/12
                 ANIČINEC Jiří         Slovan KV     137.00     1/12
                 ŽENÍŠEK Josef         SKK KVB       135.14     7/12
                 LUSTER Johannes       Slovan KV     133.00     1/12
                 OTTO Jaroslav         Dobřany       133.00     1/12
                 VÁVRA Josef           Dobřany       133.00     1/12
                 ZEMAN Václav          SKK KVB       131.43     7/12
                 MAREK Ivan            Loko Cheb     131.00     1/12
                 ŠNAJDR Josef          So.Plzeň      127.67     3/12
                 VRBA Petr             Havlovice     127.47     5/12
                 CHMEL Zdeněk          Slávia KVB    126.00     2/12
                 ŠOLLAR Jan            So.Plzeň      125.67     1/12
                 ŽALOUDÍK Milan        Slávia KVB    125.00     7/12
                 ČOLÁK Petr            SKK KVB       125.00     6/12
                 KOČAN Jiří            SKK KVB       124.32     7/12
                 MANĚNA Bohumil        Ji.Šabina     122.02     6/12
                 UHROVÁ Dagmar         Slávia KVB    119.07     6/12
                 ZÁPOTOČNÝ Václav      Slovan KV     119.00     1/12
                 REPČÍK Jaroslav       Ji.Hazlov     115.00     1/12
                 KOTAL Josef           Havlovice     115.00     1/12
                 BENEŠ Pavel           Sl.Plzeň      113.00     1/12
                 BUDIL Miroslav        Loko Cheb     107.00     1/12
                 PEJŠEK Karel          So.Útvina     105.50     2/12
                 DUCHEK Tomáš          Dobřany        96.00     1/12
                 VÍT Martin            So.Plzeň       87.00     1/12
                 PIMPEROVÁ Alena       Loko Cheb      83.00     1/12