Head

Pořadí jednotlivců MoP 2006-2007

Celkem

Konečné

  1.  JEDLIČKOVÁ Pavlína       Aš C          420.0     6 / 6
  2.  DRANCZAK Petr            Šabina D      417.4     6 / 6
  3.  TUČEK Michal             Hazlov F      412.1     4 / 6
  4.  PEŠEK Pavel              Šabina C      407.9     4 / 6
  5.  BUFKA Jiří               Aš B          406.3     5 / 6
  6.  RAJLICH Petr             Cheb D        404.5     6 / 6
  7.  KOVÁČ Petr               Šabina D      402.9     6 / 6
  8.  ADAM Jan                 Cheb E        400.7     6 / 6
  9.  BÁLINT Marián            Aš C          398.8     6 / 6
  10. PETŘÍČKOVÁ Jiřina        Aš B          398.6     4 / 6
  11. VAJDÍKOVÁ Soňa           Lomnice C     397.9     6 / 6
  12. KUPČÍK Albert            Lomnice C     396.7     6 / 6
  13. NĚMEC Stanislav          Šabina D      395.1     6 / 6
  14. FLEJŠAR Jiří             Lomnice C     395.1     5 / 6
  15. ZADRAŽIL Jakub           Hazlov G      394.2     5 / 6
  16. TOMÁŠEK Jiří             Aš B          393.9     6 / 6
  17. STRNAD Aleš              Hazlov F      393.8     4 / 6
  18. PETER Helmut             Hazlov G      393.3     6 / 6
  19. FERA Jiří                Šabina C      392.8     4 / 6
  20. CIMBALA Radek            Šabina D      392.6     6 / 6
  21. REPČÍK Miroslav          Hazlov F      392.2     5 / 6
  22. MÍŠANEK Vladimír         Aš B          391.9     4 / 6
  23. KOŽÍŠEK Lukáš            Šabina C      391.3     4 / 6
  24. KLIMENT Ludvík           Hazlov F      390.3     5 / 6
  25. BRÁNICKÝ Jiří            Aš C          389.6     6 / 6
  26. HUSNÍKOVÁ Dagmar         Cheb D        389.5     6 / 6
  27. KOLMAN Jaromír           Aš B          389.2     5 / 6
  28. HERTELOVÁ Marie          Aš D          388.1     4 / 6
  29. PROUZOVÁ Monika          Lomnice C     387.2     4 / 6
  30. JANOUSCH Petr            Aš E          387.1     6 / 6
  31. PRŮCHA František         Aš B          385.9     5 / 6
  32. JAKUPKA Petr             Aš B          385.6     6 / 6
  33. KLEPÁČEK Adolf           Cheb D        383.4     5 / 6
  34. KNEDLÍK Jiří             Aš B          383.1     4 / 6
  35. BUĎKA Václav             Aš C          382.8     6 / 6
  36. KOŽÍŠEK Luboš            Šabina C      381.8     6 / 6
  37. ŠPAČKOVÁ Andrea          Šabina D      381.8     5 / 6
  38. ŠPINDER Dalibor          Aš E          381.6     6 / 6
  39. BRILLOVÁ Zdeňka          Aš B          381.5     6 / 6
  40. BASL Václav              Šabina C      381.3     6 / 6
  41. KVĚTOŇ Stanislav         Šabina D      380.2     5 / 6
  42. BRÁNICKÁ Petra           Aš E          379.1     6 / 6
  43. ŠIMÁČEK Petr             Lomnice C     379.0     6 / 6
  44. JARINOVÁ Iveta           Hazlov G      378.5     6 / 6
  45. STEJSKALOVÁ Jitka        Lomnice C     376.9     5 / 6
  46. UTIKALOVÁ Miroslava      Hazlov F      376.1     5 / 6
  47. MÁLEK Petr               Cheb E        375.4     6 / 6
  48. NOVÁČEK Jiří             Cheb D        374.2     6 / 6
  49. NOVÁČEK Josef            Cheb D        373.6     4 / 6
  50. DRANCZAK Václav          Šabina D      373.1     5 / 6
  51. VIEWEGOVÁ Milada         Aš C          373.0     5 / 6
  52. VIEWEGOVÁ Pavla          Aš C          372.0     6 / 6
  53. JAROŠ Jiří               Cheb E        371.7     6 / 6
  54. ZVĚŘINA Josef            Šabina C      371.3     5 / 6
  55. WINKLEROVÁ Zuzana        Lomnice C     371.2     5 / 6
  56. JARINOVÁ Klára           Hazlov G      370.7     6 / 6
  57. BOHMANN Petr             Hazlov F      370.2     5 / 6
  58. ŠNICER Vladislav         Šabina C      370.1     4 / 6
  59. VRBA Radek               Hazlov F      369.7     6 / 6
  60. CAPOUCH František        Cheb E        369.4     6 / 6
  61. KAŠPAR Petr              Aš D          369.2     6 / 6
  62. SIVULKA Roman            Aš E          367.9     4 / 6
  63. BERKOVCOVÁ Hana          Cheb D        367.6     6 / 6
  64. STŘESKA Václav           Aš D          367.5     6 / 6
  65. PILAŘ Václav             Aš D          367.1     5 / 6
  66. FRANKO Milan             Lomnice C     364.0     5 / 6
  67. BRÁNICKÁ Zuzana          Aš E          362.0     4 / 6
  68. JEDLIČKOVÁ Jana          Aš E          361.7     6 / 6
  69. KINDL František          Šabina C      359.6     6 / 6
  70. JANOUSCH Martin          Aš E          359.4     6 / 6
  71. HAKOVÁ Věra              Aš D          358.6     5 / 6
  72. UTIKAL Karel             Hazlov F      357.5     5 / 6
  73. PÖTZL Roman              Cheb E        356.6     5 / 6
  74. BURIANEK Jiří            Hazlov G      355.1     5 / 6
  75. SCHUBERT Pavel           Cheb E        352.4     5 / 6
  76. MAŠKOVÁ Yvona            Cheb D        350.6     5 / 6
  77. POKORNÁ Františka        Aš D          346.5     6 / 6
  78. JEDLIČKA Petr            Aš D          341.5     5 / 6
  79. BEŇO Jan                 Hazlov G      335.5     6 / 6
      RADA Patrik              Aš D          434.0     1 / 6
      RADA Patrik              Aš C          404.1     3 / 6
      HAMMERLOVÁ Petra         Aš B          403.5     1 / 6
      HERTELOVÁ Marie          Aš B          401.5     1 / 6
      BRILLOVÁ Kateřina        Aš C          401.0     1 / 6
      HURTA Martin             Aš C          400.0     2 / 6
      ŠKVOR Petr               Hazlov G      390.0     1 / 6
      VEVERKA Josef            Šabina C      382.3     3 / 6
      VALTR Pavel              Aš C          382.3     2 / 6
      BENEŠOVÁ Iveta           Hazlov G      380.9     3 / 6
      VÁLEK Jiří               Hazlov G      378.5     2 / 6
      HAMMERLOVÁ Petra         Aš C          378.0     1 / 6
      KEBLUŠEK Vladimír        Cheb E        375.5     2 / 6
      KRÝSL Vladimír           Cheb E        374.3     3 / 6
      FÁČ Miroslav             Šabina C      371.2     2 / 6
      NOVOTNÝ Patrik           Hazlov F      370.0     1 / 6
      VRBATA Zdeněk            Cheb D        369.5     3 / 6
      ČERVEŇANSKÝ Ladislav     Hazlov F      363.8     2 / 6
      JANDA Petr               Lomnice C     362.2     3 / 6
      SEIDL František          Šabina C      349.5     2 / 6
      ŠTURMOVÁ Petra           Cheb E        348.0     3 / 6
      VÁLEK Jiří               Hazlov F      347.5     2 / 6
      KOVÁŘOVÁ Marie           Aš D          345.7     3 / 6
      VOLF Emil                Šabina C      344.5     2 / 6
      HAMMERLOVÁ Petra         Aš E          343.0     3 / 6
      NOVÁK Stanislav          Šabina C      335.5     3 / 6
      LEHOTSKÝ Rudolf          Hazlov F      333.0     1 / 6
      JARINA Petr              Hazlov G      329.3     2 / 6