Head

Pořadí jednotlivců KvKP 2007-2008

Celkem

Konečné pořadí

 1.  CIMBALA Radek            Ji.Šabina C        435,5      10 / 10 
 2.  GUBA Jiří                Lomnice A          433,7       9 / 10  
 3.  STRNAD Václav            Loko Cheb C        433,2      10 / 10 
 4.  MONDEK Václav            Jáchymov           432,9       9 / 10  
 5.  KUBÍK Jan                Loko Cheb C        426,1      10 / 10 
 6.  RADA Luděk               SKK K.Vary C       424,8      10 / 10 
 7.  SCHIMMER Rudolf          Lomnice A          424,5       8 / 10  
 8.  VETCHÝ Pavel             Lomnice A          423,6       9 / 10  
 9.  POSPÍŠILOVÁ Martina      Jiskra Aš          423,4       9 / 10  
 10. GLADAVSKÁ Helena         Loko Cheb B        423,4      10 / 10 
 11. PIVOŇKOVÁ Lenka          Loko Cheb C        421,5      10 / 10 
 12. MARTINCOVÁ Věra          Lomnice A          421,2      10 / 10 
 13. KOVÁČ Petr               Ji.Šabina C        420,4      10 / 10 
 14. PIVOŇKA Miroslav         Loko Cheb B        418,1       9 / 10  
 15. HAMROVÁ Jana             Loko Cheb B        417,9       9 / 10  
 16. MITÁČEK Jiří             Jáchymov           416,8       8 / 10  
 17. LOVEČEK Zdeněk           SKK K.Vary C       416,2      10 / 10 
 18. KVETOŇ Stanislav         Ji.Šabina C        416,2       9 / 10  
 19. RYBÁR František          Ji.Hazlov D        415,9       7 / 10  
 20. FIALA Luděk              Loko Cheb C        415,8       9 / 10  
 21. KOČAN Jiří               SKK K.Vary C       415,7       9 / 10  
 22. VLČEK Miroslav           Jáchymov           415,4       9 / 10  
 23. VANK Jan ml.             SKK K.Vary B       414,6       7 / 10  
 24. ŠNAJDR Václav            SKK K.Vary C       414,5       9 / 10  
 25. PETER Helmut             Ji.Hazlov D        414,3      10 / 10 
 26. MARTÍNEK Luboš           SKK K.Vary C       414,2      10 / 10 
 27. DRANCZAK Petr            Ji.Šabina C        414,1       7 / 10  
 28. ČECHURA Václav           SKK K.Vary B       414,0       9 / 10  
 29. VOLF Josef               Lomnice A          414,0       8 / 10  
 30. DAVÍDKOVÁ Anna           Jiskra Aš          414,0      10 / 10 
 31. PÁV Jaroslav             Lomnice B          413,2      10 / 10 
 32. NOVÁČKOVÁ Eva            Loko Cheb B        412,8       9 / 10  
 33. STEJSKALOVÁ Jitka        Lomnice B          412,6      10 / 10 
 34. ŠPAČEK Miroslav          SKK K.Vary B       411,9      10 / 10 
 35. BLASL Jiří               Jáchymov           411,7       8 / 10  
 36. MAZÁK František          Jiskra Aš          411,6       9 / 10  
 37. GABRIŠKO Jiří            SKK K.Vary C       411,5       8 / 10  
 38. PAZDERA Pavel            SKK K.Vary B       411,0      10 / 10 
 39. ŠATRA František          Loko Cheb B        411,0      10 / 10 
 40. JEDLIČKOVÁ Dagmar        Jiskra Aš          410,7      10 / 10 
 41. KUPČÍK Albert            Lomnice A          407,9       9 / 10  
 42. HEDRICH Ludvík           Loko Cheb B        407,7       8 / 10  
 43. TOMÁŠEK Jiří             Jiskra Aš          407,6       8 / 10  
 44. ŽIVNÝ František          Jáchymov           407,6      10 / 10 
 45. RYBÁROVÁ Hana            Ji.Hazlov D        407,1       8 / 10  
 46. ŠLECHTOVÁ Irena          Jáchymov           406,6      10 / 10 
 47. PETŘÍČKOVÁ Jiřina        Jiskra Aš          406,1       9 / 10  
 48. BENEŠOVÁ Iveta           Ji.Hazlov E        406,0       9 / 10  
 49. ŠKVOR Petr               Ji.Hazlov E        405,9       9 / 10  
 50. BUDIL Miroslav           Loko Cheb C        405,9       7 / 10  
 51. ČERNOHOUS Ondřej         SKK K.Vary B       405,5       9 / 10  
 52. FLEJŠAR Jiří             Lomnice B          405,0       9 / 10  
 53. ŠPAČKOVÁ Andrea          Ji.Šabina C        404,1       8 / 10  
 54. LUTONSKÝ Erich           Lomnice B          404,1      10 / 10 
 55. SERBOUSEK Václav         Ji.Hazlov D        404,0       8 / 10  
 56. UTIKALOVÁ Miroslava      Ji.Hazlov E        403,7       7 / 10  
 57. DUKSA Zdeněk             SKK K.Vary B       402,2       9 / 10  
 58. SLAVÍK Hanuš             Lomnice B          402,0       7 / 10  
 59. MAREK Ivan               Loko Cheb B        397,8       7 / 10  
 60. MILOTA Rostislav         So.Teplá B         395,9       9 / 10  
 61. BASL Václav              Ji.Šabina C        395,2      10 / 10 
 62. BOŠKOVÁ Marcela          So.Teplá B         395,1       8 / 10  
 63. HLÁVKA Karel             Ji.Hazlov D        393,9       9 / 10  
 64. HROMADA Luboš            Lomnice B          392,9      10 / 10 
 65. JARINOVÁ Iveta           Ji.Hazlov E        392,8      10 / 10 
 66. KOVAČÍKOVÁ Růžena        Lomnice A          390,5       8 / 10  
 67. ŽIŽKA Michal             So.Teplá B         388,7      10 / 10 
 68. PŘIBYL Jiří              Ji.Hazlov D        386,6       8 / 10  
 69. UTIKAL Karel             Ji.Hazlov E        384,7      10 / 10 
 70. SYSALA Jiří              So.Teplá B         366,3       9 / 10  
     ZEMAN Václav             SKK K.Vary C       452,0       1 / 10  
     CAPOUCH František        Loko Cheb B        447,5       1 / 10  
     VAŠÍČEK Miroslav         Ji.Hazlov D        443,5       2 / 10  
     STRNAD Aleš              Ji.Hazlov D        438,0       1 / 10  
     DIOSEGI Štěpán           Lomnice B          435,3       2 / 10  
     MARŠÁT Ota               Ji.Hazlov E        434,0       2 / 10  
     PŘIBYL Jaroslav          Ji.Hazlov D        431,3       4 / 10  
     BULANT  Jaroslav         Ji.Hazlov E        431,3       2 / 10  
     MAZÁK František st.      Ji.Hazlov E        427,5       1 / 10  
     BRÁNICKÝ Pavel           Ji.Hazlov E        427,0       1 / 10  
     BUFKA Jiří               Jiskra Aš          426,3       6 / 10  
     VAŠÍČEK Miroslav         Ji.Hazlov E        425,0       1 / 10  
     RAJLICH Petr             Loko Cheb B        425,0       1 / 10  
     ZOUFALÝ Michal           Ji.Hazlov D        423,6       4 / 10  
     GABRIŠKOVÁ Romana        SKK K.Vary B       423,5       1 / 10  
     OPITZ Roman              Lomnice B          415,5       4 / 10  
     MONDEK Laurentin         Jáchymov           415,0       1 / 10  
     HURTA Martin             Ji.Hazlov E        413,9       3 / 10  
     VIEWEGOVÁ Pavla          Jiskra Aš          412,0       2 / 10  
     NOVÁČEK Jiří             Loko Cheb C        411,0       1 / 10  
     LUKEŠ Vladimír           Jáchymov           410,3       3 / 10  
     KRATOCHVÍL Luboš         Jáchymov           410,0       1 / 10  
     ČERNÝ Jaromír            Ji.Šabina C        410,0       3 / 10  
     VESELÝ David             So.Teplá B         409,0       4 / 10  
     BENČÍK Pavel             Ji.Hazlov D        408,9       6 / 10  
     VODEHNAL Vítězslav       SKK K.Vary C       408,7       5 / 10  
     PITNEROVÁ Sylva          Lomnice A          408,0       1 / 10  
     JEDLIČKOVÁ Pavlína       Jiskra Aš          407,5       2 / 10  
     ADAM Jan                 Loko Cheb C        406,4       4 / 10  
     PEŠKOVÁ Blanka           SKK K.Vary B       406,4       5 / 10  
     MARTÍNKOVÁ Blanka        SKK K.Vary B       405,0       1 / 10  
     ŠOUREK Miroslav          So.Teplá B         405,0       2 / 10  
     ŠIMÁČEK Petr             Lomnice B          404,0       1 / 10  
     KRÝSL Václav             SKK K.Vary B       403,8       4 / 10  
     SIMOTA Jaroslav          Jáchymov           402,0       2 / 10  
     DRANCZAK Václav          Ji.Šabina C        401,6       5 / 10  
     JALOŠEVSKÁ Dana          So.Teplá B         401,0       1 / 10  
     RAJLICH Petr             Loko Cheb C        401,0       1 / 10  
     VYLEŤAL Bohumil          Loko Cheb C        399,3       6 / 10  
     HESS František           Loko Cheb C        398,3       6 / 10  
     VRBA Radek               Ji.Hazlov E        398,3       4 / 10  
     ZADRAŽIL Jakub           Ji.Hazlov E        398,2       5 / 10  
     STAŠKO Miroslav          So.Teplá B         396,8       4 / 10  
     AXAMSKÝ  Luboš           So.Teplá B         396,4       3 / 10  
     KROTKÝ Josef             Lomnice B          395,7       2 / 10  
     MANDÁK Jan               So.Teplá B         395,6       2 / 10  
     BLASLOVÁ Dana            Jáchymov           394,8       2 / 10  
     OBRUČOVÁ Růžena          So.Teplá B         390,2       6 / 10  
     VEVERKA Josef            Ji.Šabina C        381,0       1 / 10  
     KURÁKOVÁ Pavlína         Ji.Hazlov D        380,8       4 / 10  
     HARANT Zdeněk            Ji.Hazlov E        378,8       4 / 10  
     MIKULÁŠKOVÁ Katka        Jáchymov           378,6       3 / 10  
     ZVĚŘINA Josef            Ji.Šabina C        377,0       1 / 10  
     RADA Patrik              Jiskra Aš          377,0       1 / 10  
     BARTOŠKOVÁ Lucie         So.Teplá B         376,0       1 / 10  
     KOŽÍŠEK Luboš            Ji.Šabina C        371,0       1 / 10  
     REPČÍK Miroslav          Ji.Hazlov E        368,0       1 / 10  
     VESELÝ Jiří              So.Teplá B         365,7       3 / 10  
     JARINOVÁ Klára           Ji.Hazlov E        365,3       5 / 10  
     BOHMAN Petr              Ji.Hazlov E        349,0       1 / 10  
     VRBSKÁ Martina           So.Teplá B         336,9       5 / 10