Head

Pořadí jednotlivců KvKP 2008-2009

Celkem

Konečné pořadí

 
 1.  POSPÍŠILOVÁ Martina      Jiskra Aš A            450,4        8 / 10  
 2.  BRANIŠ David             TJ Jáchymov            449,3        10 / 10 
 3.  GUBA Jiří                Lomnice                445,6        10 / 10 
 4.  CIMBALA Radek            Ji.Šabina C            443,4        9 / 10  
 5.  HORÁK Jan ml.            SKK Kraslice           443,3        7 / 10  
 6.  MONDEK Václav            TJ Jáchymov            433,8        10 / 10 
 7.  MAZÁK František ml.      Ji.Hazlov D            431,6        7 / 10  
 8.  HURTA Martin             Ji.Hazlov D            428,9        9 / 10  
 9.  VLČEK Miroslav           TJ Jáchymov            427,0        10 / 10 
 10. ŠNAJDR Václav            SKK K.Vary B           426,4        10 / 10 
 11. MARTINCOVÁ Věra          Lomnice                425,8        9 / 10  
 12. RAJLICH Petr             Loko Cheb C            424,7        10 / 10 
 13. MARTÍNEK Luboš           SKK K.Vary B           424,6        10 / 10 
 14. PRŮŠA František          Sn. K.Vary B           423,3        7 / 10  
 15. ŽIVNÁ Irena              TJ Jáchymov            423,2        10 / 10 
 16. MITÁČEK Jiří             TJ Jáchymov            422,0        9 / 10  
 17. PAZDERA Pavel            SKK K.Vary C           421,9        9 / 10  
 18. ŠPAČEK Miroslav          SKK K.Vary C           421,6        10 / 10 
 19. BENČÍK Pavel             Ji.Hazlov D            421,2        9 / 10  
 20. STARÝ Libor              Sn. K.Vary B           420,6        8 / 10  
 21. BUFKA Jiří               Jiskra Aš A            420,3        10 / 10 
 22. KOČAN Jiří               SKK K.Vary B           420,1        10 / 10 
 23. ŠPINDER Dalibor          Jiskra Aš B            419,6        8 / 10  
 24. DRANCZAK Petr            Ji.Šabina C            418,6        9 / 10  
 25. NOVÁČKOVÁ Eva            Loko Cheb C            418,5        10 / 10 
 26. VOLF Josef               Lomnice                418,1        10 / 10 
 27. RADA Luděk               SKK K.Vary B           417,8        10 / 10 
 28. KOLMAN Jaromír           Jiskra Aš B            417,3        10 / 10 
 29. VYLEŤAL Bohumil          Loko Cheb C            417,3        9 / 10  
 30. ŠEBESTA Patrik           SKK Kraslice           416,8        9 / 10  
 31. GABRIŠKOVÁ Romana        SKK K.Vary C           416,5        7 / 10  
 32. HUSNÍKOVÁ Dagmar         Loko Cheb C            416,5        9 / 10  
 33. ČECHURA Václav           SKK K.Vary C           416,2        10 / 10 
 34. JEDLIČKOVÁ Dagmar        Jiskra Aš A            416,2        10 / 10 
 35. ČERNOHOUS Ondřej         SKK K.Vary C           415,6        10 / 10 
 36. ŠUDÁK Jiří               SKK Kraslice           415,3        10 / 10 
 37. LUSTER Johannes          Sn. K.Vary B           414,6        10 / 10 
 38. ZÁPOTOČNÝ Václav         Sn. K.Vary B           414,0        8 / 10  
 39. KOVÁČ Petr               Ji.Šabina C            412,8        9 / 10  
 40. ČERNOHOUS Vladimír       Sn. K.Vary B           412,8        8 / 10  
 41. PRŮCHA František         Jiskra Aš B            412,1        10 / 10 
 42. LOVEČEK Zdeněk           SKK K.Vary B           411,6        10 / 10 
 43. SCHIMMER Rudolf          Lomnice                411,3        9 / 10  
 44. ŽIVNÝ František          TJ Jáchymov            411,1        8 / 10  
 45. KVĚTOŇ Stanislav         Ji.Šabina C            410,9        10 / 10 
 46. KOVAČÍKOVÁ Růžena        Lomnice                410,5        10 / 10 
 47. SERBOUSEK Václav         Ji.Hazlov D            410,2        9 / 10  
 48. HEDRICH Ludvík           Loko Cheb C            407,9        7 / 10  
 49. PLAVEC Jiří              Jiskra Aš B            406,9        10 / 10 
 50. HAMROVÁ Jana             Loko Cheb C            406,7        8 / 10  
 51. KUPČÍK Albert            Lomnice                406,3        8 / 10  
 52. GABRIŠKO Jiří            SKK K.Vary B           405,4        10 / 10 
 53. SUCHÁNKOVÁ Eva           Jiskra Aš A            405,0        9 / 10  
 54. DAVÍDKOVÁ Anna           Jiskra Aš A            403,3        9 / 10  
 55. ŠTÝBER Vladimír          Sn. K.Vary B           401,3        9 / 10  
 56. PEŠKOVÁ Blanka           SKK K.Vary C           401,1        10 / 10 
 57. MÍŠÁNEK Vladimír         Jiskra Aš A            400,8        7 / 10  
 58. JANOUSCH Petr            Jiskra Aš B            400,2        10 / 10 
 59. BENDOVÁ Eva              SKK Kraslice           400,1        10 / 10 
 60. BUĎKA Václav             Jiskra Aš B            396,6        8 / 10  
 61. ŠPAČKOVÁ Andrea          Ji.Šabina C            395,4        10 / 10 
 62. BASL Václav              Ji.Šabina C            393,8        9 / 10  
 63. HLÁVKA Karel             Ji.Hazlov D            393,2        8 / 10  
 64. UTIKAL Karel             Ji.Hazlov E            388,0        9 / 10  
 65. JARINOVÁ Iveta           Ji.Hazlov E            387,2        7 / 10  
 66. UTIKALOVÁ Miroslava      Ji.Hazlov E            382,0        8 / 10  
 67. KURÁKOVÁ Pavlína         Ji.Hazlov E            379,4        7 / 10  
 68. HAVLÍK Josef             SKK Kraslice           364,6        9 / 10  
 69. BENEDA Pavel             SKK Kraslice           363,7        9 / 10  
     ŠKVOR Petr               Ji.Hazlov D            446,0        1 / 10  
     VODIČKA Pavel            SKK Kraslice           444,1        2 / 10  
     JEDLIČKOVÁ Pavlína       Jiskra Aš A            435,5        2 / 10  
     VODEHNAL Vítězslav       SKK K.Vary B           433,5        2 / 10  
     STAŠOVÁ Daniela          Sn. K.Vary B           432,0        2 / 10  
     KOŽÍŠEK Lukáš            Ji.Šabina C            430,0        1 / 10  
     KRATOCHVÍL Luboš         TJ Jáchymov            427,0        1 / 10  
     DUKSA Zdeněk             SKK K.Vary C           425,8        6 / 10  
     BUDIL Miroslav           Loko Cheb C            424,5        6 / 10  
     KAČÍREK Jiří             SKK Kraslice           424,0        2 / 10  
     VETCHÝ Pavel             Lomnice                423,1        6 / 10  
     HORÁK Jan st.            SKK Kraslice           422,9        5 / 10  
     SIMOTA Jaroslav          TJ Jáchymov            422,3        3 / 10  
     TUČEK Michal             Ji.Hazlov E            420,7        3 / 10  
     TOMÁŠEK Jiří             Jiskra Aš B            419,6        6 / 10  
     BORŠA Marian             Ji.Hazlov E            419,3        3 / 10  
     MONDEK Laurentin         TJ Jáchymov            418,0        1 / 10  
     PETŘÍČEK Jaroslav        Ji.Hazlov D            418,0        1 / 10  
     VIEWEGOVÁ Pavla          Jiskra Aš A            418,0        1 / 10  
     SEIDL František          Ji.Šabina C            416,5        2 / 10  
     BENEŠOVÁ Iveta           Ji.Hazlov E            416,0        1 / 10  
     CAPOUCH František        Loko Cheb C            415,1        2 / 10  
     VIEWEG Václav            Jiskra Aš A            414,6        6 / 10  
     ŽALUD  Robert            Sn. K.Vary B           413,0        1 / 10  
     RYBÁROVÁ Hana            Ji.Hazlov D            412,7        6 / 10  
     VRBA Radek               Ji.Hazlov E            412,0        1 / 10  
     MARTÍNKOVÁ Blanka        SKK K.Vary C           412,0        2 / 10  
     BENEŠOVÁ Iveta           Ji.Hazlov D            408,5        5 / 10  
     SEIDL Tomáš              Ji.Šabina C            406,7        3 / 10  
     PETŘÍČKOVÁ Jiřina        Ji.Hazlov D            405,8        5 / 10  
     ZADRAŽIL Jakub           Ji.Hazlov E            405,0        2 / 10  
     ŠAFR Jiří                Sn. K.Vary B           403,5        4 / 10  
     TAKÁCS Petr              Sn. K.Vary B           403,2        5 / 10  
     TUČEK Michal             Ji.Hazlov D            403,0        2 / 10  
     NOVÝ Jiří                Ji.Šabina C            402,6        4 / 10  
     KOŽÍŠEK Luboš            Ji.Šabina C            402,0        1 / 10  
     ŠKVOR Petr               Ji.Hazlov E            399,0        1 / 10  
     JARINOVÁ Klára           Ji.Hazlov E            398,6        6 / 10  
     HAKOVÁ Věra              Ji.Hazlov E            395,2        5 / 10  
     BESEDA  Petr             Sn. K.Vary B           394,0        1 / 10  
     DRANCZAK Václav          Ji.Šabina C            393,0        1 / 10  
     KRYSL Václav             SKK K.Vary C           392,0        1 / 10  
     KLEPÁČEK Adolf           Loko Cheb C            390,0        1 / 10  
     NOVÁČEK Jiří             Loko Cheb C            389,0        1 / 10  
     LUKEŠ Vladimír           TJ Jáchymov            388,0        3 / 10  
     KNEDLÍK Jiří             Ji.Hazlov E            385,4        6 / 10  
     MÜLLEROVÁ Eva            Ji.Hazlov D            381,0        1 / 10  
     TRAMPUSCHOVÁ Andrea      Ji.Hazlov E            380,3        4 / 10  
     JARINOVÁ Klára           Ji.Hazlov D            362,0        1 / 10  
     MÜLLEROVÁ Eva            Ji.Hazlov E            357,0        1 / 10  
     REPČÍK Miroslav          Ji.Hazlov D            355,5        2 / 10  
     DŘEVĚNÝ Zdeněk           SKK K.Vary C           351,0        1 / 10  
     NOVÁK Petr               SKK Kraslice           341,3        3 / 10