Head

Pořadí jednotlivců MoP 2008-2009

Celkem

Konečné pořadí

 1.  PÁV Jaroslav             Lomnice B            413,6         4 / 4
 2.  HESS František           Cheb D               411,1         4 / 4
 3.  FLEJŠAR Jiří             Lomnice B            409,9         4 / 4
 4.  VEVERKA Josef            Šabina D             406,7         4 / 4
 5.  LUTONSKÝ Erich           Lomnice B            405,3         4 / 4
 6.  SLAVÍK Hanuš             Lomnice B            402,0         4 / 4
 7.  ADAM Jan                 Cheb D               400,5         4 / 4
 8.  KRÝSL Vladimír           Cheb E               399,1         4 / 4
 9.  PILAŘ Václav             Aš D                 398,8         4 / 4
 10. ZVĚŘINA Josef            Šabina D             396,0         4 / 4
 11. SEIDL František          Šabina D             395,6         4 / 4
 12. BERKOVCOVÁ Hana          Cheb E               395,1         3 / 4
 13. HERTELOVÁ Marie          Aš C                 395,0         4 / 4
 14. NOVÁČEK Jiří             Cheb E               394,9         4 / 4
 15. PROUZOVÁ Monika          Lomnice C            394,5         4 / 4
 16. VICZMANDI Tomáš          Aš D                 394,0         4 / 4
 17. VIEWEGOVÁ Pavla          Aš C                 393,8         4 / 4
 18. ŠIMÁČEK Petr             Lomnice C            392,9         4 / 4
 19. JAROŠ Jiří               Cheb D               391,4         4 / 4
 20. VIEWEGOVÁ Milada         Aš C                 391,1         4 / 4
 21. HLAVÁČ František         Cheb E               390,3         3 / 4
 22. NOVÁČEK Josef            Cheb E               389,5         3 / 4
 23. KOŽÍŠEK Luboš            Šabina D             388,5         4 / 4
 24. KLEPÁČEK Adolf           Cheb F               387,3         4 / 4
 25. SCHUBERT Pavel           Cheb D               387,1         4 / 4
 26. WINKLEROVÁ Zuzana        Lomnice C            386,7         4 / 4
 27. ČADEK Jan                Cheb F               384,3         3 / 4
 28. KROFTA Pavel             Aš E                 381,6         4 / 4
 29. BRÁNICKÁ Petra           Aš D                 378,3         3 / 4
 30. JANDA Petr               Lomnice C            377,4         4 / 4
 31. PITNEROVÁ Sylva          Lomnice C            375,0         3 / 4
 32. REJKUBA Jaroslav         Cheb F               374,1         3 / 4
 33. MÁLEK Petr               Cheb F               373,6         3 / 4
 34. FRANKO Milan             Lomnice C            371,6         3 / 4
 35. VRBATA Zdeněk            Cheb F               364,9         4 / 4
 36. BRÁNICKÁ Zuzana          Aš C                 363,8         4 / 4
 37. KUBÍK Jan                Cheb E               361,0         3 / 4
 38. KAŠPAR Petr              Aš D                 357,3         3 / 4
 39. POKORNÁ Františka        Aš E                 356,1         4 / 4
 40. MAŠKOVÁ Yvona            Cheb F               350,7         4 / 4
 41. HAMMERLOVÁ Petra         Aš D                 350,0         4 / 4
 42. PÖTZL Roman              Cheb D               348,0         3 / 4
 43. JEDLIČKA Petr            Aš E                 336,2         4 / 4
 44. KOVÁŘOVÁ Marie           Aš E                 311,0         4 / 4
     SEIDL Tomáš              Šabina D             440,0         1 / 4
     KOŽÍŠEK Lukáš            Šabina D             428,0         2 / 4
     RADA Patrik              Aš C                 428,0         1 / 4
     RADA Patrik              Aš E                 425,0         1 / 4
     JEDLIČKOVÁ Pavlína       Aš C                 423,8         2 / 4
     PIMPEROVÁ Alena          Cheb D               398,5         2 / 4
     JEDLIČKOVÁ Pavlína       Aš E                 395,5         2 / 4
     OPLT Jan                 Aš E                 387,5         1 / 4
     HROMADA Lubomír          Lomnice B            381,9         2 / 4
     CAPOUCH František        Cheb D               375,0         1 / 4
     OPITZ Roman              Lomnice B            371,0         1 / 4
     STEJSKALOVÁ Jitka        Lomnice B            370,0         1 / 4
     ZVĚŘINA Marek            Šabina D             369,0         1 / 4
     KOUBA Antonín            Cheb E               350,5         2 / 4
     BRILLOVÁ Zdeňka          Aš C                 335,0         2 / 4
     BABKA Michal             Aš E                 296,0         1 / 4