Head

Pořadí jednotlivců ZČD 2008-2009

Celkem

Konečné pořadí

 
 1.  WAGNER Milan             So.Plzeň V               465,0         11 / 11
 2.  LIPTÁK Ladislav          Loko Cheb A              459,3         11 / 11
 3.  KODALÍK Jiří             Sj. Plzeň                451,2         10 / 11
 4.  BOK Karel                Sj. Plzeň                445,5         10 / 11
 5.  BENDA Jiří               Kuž.Holýšov              445,4         10 / 11
 6.  VRANIAK Bernard          Baník Stříbro            440,6         11 / 11
 7.  HARANČÍK Jaroslav        Baník Stříbro            440,4         11 / 11
 8.  HEŘMANOVÁ Iveta          Loko Cheb A              438,6         10 / 11
 9.  PAUCH Josef              Rokycany C               436,1         8 / 11 
 10. KOŽÍŠKOVÁ Zuzana         Ji.Šabina B              435,9         11 / 11
 11. HARMÁČEK Petr            Sj. Plzeň                435,0         11 / 11
 12. SCHREINER Miroslav       Kuž.Holýšov              434,8         9 / 11 
 13. JEDLIČKA Petr            Ji.Hazlov C              434,8         11 / 11
 14. FINDEJS Milan            Sj. Plzeň                434,1         11 / 11
 15. HOŘEJŠÍ Josef            Sj. Plzeň                433,7         10 / 11
 16. VÍT Martin               So.Plzeň V               433,0         10 / 11
 17. VDOVEC Josef             Kuž.Holýšov              433,0         11 / 11
 18. KEPL Vladimír            So.Plzeň V               433,0         10 / 11
 19. KLIK Pavel ml.           Sj. Plzeň                432,7         11 / 11
 20. FÜRST Václav             Rokycany C               432,0         10 / 11
 21. VELEK Jiří               So.Teplá                 431,8         11 / 11
 22. ŠOUREK Martin            So.Teplá                 431,7         10 / 11
 23. SEIDL Eduard             Ji.Šabina B              431,7         9 / 11 
 24. STRNAD Václav            Loko Cheb A              430,8         10 / 11
 25. ŠNAJDR Josef             So.Plzeň V               430,3         11 / 11
 26. PATKAŇ Jaroslav          So.Útvina                430,1         11 / 11
 27. ZOUFALÝ Michal           Ji.Hazlov C              429,7         11 / 11
 28. HUBÁČEK Pavel            Loko Cheb B              429,6         11 / 11
 29. KNESPL Miroslav          Ji.Šabina B              429,2         9 / 11 
 30. MAZÁK František st.      Ji.Hazlov C              429,0         10 / 11
 31. PŘIBYL Jaroslav          Ji.Hazlov C              427,9         11 / 11
 32. TAUBER Petr              So.Teplá                 426,7         11 / 11
 33. EICHLER Zdeněk           Loko Cheb A              426,4         11 / 11
 34. KUČERA Petr              TJ Dobřany               426,2         11 / 11
 35. LAKSAR Milan             Kuž.Holýšov              426,1         10 / 11
 36. HOLŠAN Jan               Rokycany C               426,1         10 / 11
 37. OTTO Jaroslav            TJ Dobřany               425,9         11 / 11
 38. KOUBSKÝ Jan              TJ Dobřany               425,8         11 / 11
 39. ŠRAGA Vladimír           Baník Stříbro            425,6         11 / 11
 40. ŠETERLE Daniel           Kuž.Holýšov              424,8         11 / 11
 41. DIENSTBIER Josef         Rokycany C               424,0         9 / 11 
 42. SLOUP Pavel              TJ Dobřany               423,9         9 / 11 
 43. VESELÝ Václav            Ji.Hazlov C              423,2         11 / 11
 44. SOBOTKA Aleš             TJ Dobřany               423,0         8 / 11 
 45. ŠAŠEK Jiří               So.Plzeň V               421,8         10 / 11
 46. ČERNÝ  Jaromír           Ji.Šabina B              421,8         9 / 11 
 47. FEKSA Pavel              Loko Cheb A              421,6         11 / 11
 48. BALOUN Jiří              TJ Dobřany               420,6         10 / 11
 49. PEŠŤÁK Miroslav          So.Teplá                 420,4         10 / 11
 50. PETER Helmut             Ji.Hazlov C              420,2         10 / 11
 51. VESELÝ Stanislav         So.Útvina                419,3         11 / 11
 52. KŘÍŽ Václav st.          So.Útvina                419,2         9 / 11 
 53. BLÁHA Josef              Ji.Šabina B              419,2         9 / 11 
 54. FIALA Luděk              Loko Cheb B              419,0         11 / 11
 55. NOVÁK Jaroslav           Rokycany C               417,9         8 / 11 
 56. BLAHOUT Michal           Rokycany C               417,5         11 / 11
 57. FIŠER Josef              TJ Dobřany               416,2         8 / 11 
 58. ŠATRA František          Loko Cheb B              415,9         11 / 11
 59. PIVOŇKOVÁ Lenka          Loko Cheb B              415,7         10 / 11
 60. CIMBALA Štefan           Ji.Šabina B              415,7         8 / 11 
 61. TREPPESCH Pavel          Baník Stříbro            412,2         11 / 11
 62. KŘÍŽ Václav ml.          So.Útvina                412,1         10 / 11
 63. BENEŠ Jan                Baník Stříbro            411,7         10 / 11
 64. GLADAVSKÁ Helena         Loko Cheb B              409,7         11 / 11
 65. BOŠKO Jan                So.Teplá                 407,7         8 / 11 
 66. VLČEK Václav             So.Útvina                405,2         11 / 11
     PYTLÍK Michal            Rokycany C               459,8         3 / 11 
     RAJLICH Petr             Loko Cheb B              459,0         1 / 11 
     MAZÁK František ml.      Ji.Hazlov C              446,0         1 / 11 
     DOLEŽEL Milan            So.Plzeň V               444,0         1 / 11 
     POCHYLOVÁ Daniela        Baník Stříbro            444,0         2 / 11 
     KUČERA Oldřich           So.Plzeň V               441,0         6 / 11 
     PEJŠEK Karel             So.Útvina                440,0         1 / 11 
     BUDIL Miroslav           Loko Cheb A              439,0         1 / 11 
     ADAM Jan                 Loko Cheb A              439,0         1 / 11 
     SEIDL František          Ji.Šabina B              435,0         1 / 11 
     ŠLAJER Stanislav         Kuž.Holýšov              435,0         2 / 11 
     BLÁHA Roman              Ji.Šabina B              434,7         7 / 11 
     FINDEJSOVÁ Lenka         Sj. Plzeň                433,0         1 / 11 
     RAJLICH Petr             Loko Cheb A              430,0         1 / 11 
     MYSLÍK Jan               Kuž.Holýšov              429,8         5 / 11 
     ČECH Jan                 Baník Stříbro            428,0         2 / 11 
     KUBÍK Jan                Loko Cheb A              427,1         5 / 11 
     GRÖSSL David             Kuž.Holýšov              426,6         6 / 11 
     NOVÁČEK Jiří             Loko Cheb A              426,0         7 / 11 
     ŠOLLAR Jan               So.Plzeň V               426,0         1 / 11 
     WOHLMUTH Michal          Rokycany C               426,0         1 / 11 
     KUTIL Jaroslav           Kuž.Holýšov              424,8         5 / 11 
     KOLÁŘ Patrik             So.Plzeň V               424,0         1 / 11 
     MANDÁK Jan               So.Teplá                 424,0         1 / 11 
     BUDIL Miroslav           Loko Cheb B              423,7         2 / 11 
     KŘÍŽ Zdeněk              So.Útvina                423,7         5 / 11 
     HLAVATÝ Vlastimil        So.Útvina                421,8         7 / 11 
     PIVOŇKA Miroslav         Loko Cheb B              421,7         7 / 11 
     WOHLMUTH David           Rokycany C               418,2         5 / 11 
     ŠŮLA Dobroslav           Sj. Plzeň                418,0         2 / 11 
     PAVLÍČEK Jaroslav        So.Útvina                417,0         1 / 11 
     BASL Pavel               Baník Stříbro            416,7         1 / 11 
     RYBÁROVÁ Hana            Ji.Hazlov C              416,5         2 / 11 
     NOVÝ Jiří                Ji.Šabina B              416,2         5 / 11 
     KONVÁŘ Karel             So.Plzeň V               416,0         1 / 11 
     ADAM Jan                 Loko Cheb B              415,0         2 / 11 
     VLČEK Milan              Baník Stříbro            414,3         1 / 11 
     AXAMSKÝ Luboš            So.Teplá                 409,6         7 / 11 
     LANDGRÁF Josef           Baník Stříbro            409,0         6 / 11 
     TAUBER Daniel            So.Plzeň V               408,0         1 / 11 
     LUKEŠ Tomáš              Kuž.Holýšov              408,0         2 / 11 
     KLIK Pavel st.           Sj. Plzeň                407,0         1 / 11 
     HEJKAL Luděk             So.Plzeň V               406,6         4 / 11 
     VESELÝ Michal            Rokycany C               406,4         7 / 11 
     HURTA Martin             Ji.Hazlov C              406,0         1 / 11 
     BÖHM Jaroslav            Baník Stříbro            405,7         3 / 11 
     LIPCHAVSKÝ Roman         Baník Stříbro            405,0         2 / 11 
     KŘÍŽ Jan                 So.Útvina                403,7         3 / 11 
     HEJKALOVÁ Vladimíra      So.Plzeň V               403,0         4 / 11 
     MILOTA Rostislav         So.Teplá                 400,4         5 / 11 
     HEDRICH Ludvík           Loko Cheb B              399,5         2 / 11 
     KOŽÍŠEK Lukáš            Ji.Šabina B              399,0         1 / 11 
     STAŠKO Miroslav          So.Teplá                 394,1         6 / 11 
     CULEK Oto                So.Útvina                391,0         2 / 11 
     PROVAZNÍK Martin         TJ Dobřany               390,0         1 / 11 
     MYSLÍK Jiří              Kuž.Holýšov              384,0         1 / 11 
     RYBÁR František          Ji.Hazlov C              369,5         2 / 11 
     PEŠEK Jan                Sj. Plzeň                347,0         1 / 11 
     BERKOVCOVÁ Hana          Loko Cheb B              346,0         1 / 11