Head

Pořadí jednotlivců KvKP 2010-2011

Celkem

Konečné pořadí


1. SEIDL Jindřich Hazlov C 456,1 10 / 10

2. KOŽÍŠKOVÁ Zuzana Hazlov C 438,9 10 / 10

3. VELEK Jiří Teplá 438,2 10 / 10

4. POSPÍŠILOVÁ Martina Jiskra Aš 437,5 7 / 10

5. PATKAŇ Jaroslav Útvina 434,6 10 / 10

6. REPČÍK Miroslav Hazlov D 433,1 8 / 10

7. PŘIBYL Jaroslav Hazlov C 432,9 10 / 10

8. LUSTER Johannes Sn. K.Vary B 432,1 9 / 10

9. KNESPL Miroslav Hazlov C 431,1 10 / 10

10. ZÁPOTOČNÝ Václav Sn. K.Vary B 431,0 7 / 10

11. AXAMSKÝ Luboš Teplá 430,7 9 / 10

12. KŘÍŽ Václav Útvina 428,1 8 / 10

13. PEŠŤÁK Miroslav Teplá 427,0 9 / 10

14. MRENICA Štefan Jáchymov B 426,6 10 / 10

15. HAMROVÁ Jana Cheb C 426,0 9 / 10

16. VEVERKA Josef Šabina C 425,8 10 / 10

17. GABRIŠKO Jiří SKK K.Vary B 425,1 9 / 10

18. ŠNAJDR Václav SKK K.Vary B 424,9 10 / 10

19. VODEHNAL Vítězslav SKK K.Vary B 424,7 9 / 10

20. KOČAN Jiří SKK K.Vary B 424,4 7 / 10

21. BUFKA Jiří Jiskra Aš 423,5 10 / 10

22. LOVEČEK Zdeněk SKK K.Vary B 422,8 10 / 10

23. DAVÍDKOVÁ Anna Jiskra Aš 422,6 8 / 10

24. JEDLIČKOVÁ Dagmar Jiskra Aš 421,9 9 / 10

25. HLAVATÝ Vlastimil Útvina 421,8 7 / 10

26. NOVÁČEK Josef Cheb C 421,5 10 / 10

27. BUDIL Miroslav Cheb C 420,8 10 / 10

28. VESELÝ Stanislav Útvina 420,6 10 / 10

29. DOBIÁŠ Jaroslav Útvina 420,2 9 / 10

30. BERKOVCOVÁ Hana Cheb D 420,1 9 / 10

31. PETŘÍČKOVÁ Jiřina Jiskra Aš 420,0 8 / 10

32. VYLEŤAL Bohumil Cheb C 417,7 10 / 10

33. ŠEDA Jiří Jáchymov B 417,5 10 / 10

34. SCHUBERT Pavel Cheb D 417,3 7 / 10

35. BESEDA Petr Sn. K.Vary B 416,1 8 / 10

36. LUKEŠ Vladimír Jáchymov B 415,7 10 / 10

37. KŘÍŽ Jan Útvina 415,3 10 / 10

38. VESELÝ Václav Hazlov C 414,5 10 / 10

39. MANDÁK Jan Teplá 414,0 9 / 10

40. DUKSA Zdeněk Sn. K.Vary B 413,6 7 / 10

41. SEIDL Tomáš Šabina C 413,1 7 / 10

42. ŽIVNÝ František Jáchymov B 412,9 10 / 10

43. NOVÁČKOVÁ Eva Cheb C 412,6 9 / 10

44. HUSNÍKOVÁ Dagmar Cheb D 412,0 10 / 10

45. ŽALUD Robert Sn. K.Vary C 411,5 7 / 10

46. NOVÁČEK Josef Cheb D 411,2 7 / 10

47. VLČEK Václav Útvina 409,9 7 / 10

48. KRATOCHVÍL Luboš Jáchymov B 409,8 10 / 10

49. PILAŘ Václav Jiskra Aš 408,9 9 / 10

50. ŠAFR Jiří Sn. K.Vary C 408,6 10 / 10

51. JAROŠ Jiří Cheb D 407,6 9 / 10

52. ZVĚŘINA Josef Šabina C 407,6 9 / 10

53. ZVĚŘINA Marek Šabina C 407,2 9 / 10

54. UTÍKALOVÁ Linda Hazlov D 406,3 10 / 10

55. REPČÍK Pavel Hazlov D 405,8 8 / 10

56. MÍŠANEK Vladimír Jiskra Aš 405,6 7 / 10

57. ŠPAČKOVÁ Andrea Hazlov D 405,0 9 / 10

58. JARINOVÁ Klára Hazlov D 404,5 8 / 10

59. HLAVÁČ František Cheb C 404,4 8 / 10

60. STAŠOVÁ Daniela Sn. K.Vary C 403,4 10 / 10

61. MILOTA Rostislav, ing. Teplá 403,2 10 / 10

62. DOBIÁŠOVÁ Hana Sn. K.Vary C 400,8 7 / 10

63. KUPKA Libor SKK K.Vary B 400,8 7 / 10

64. KOŽÍŠEK Luboš Šabina C 400,7 9 / 10

65. HLAVÁČOVÁ Kateřina Sn. K.Vary C 399,9 7 / 10

66. ŠTÝBER Vladimír Sn. K.Vary B 399,5 7 / 10

67. STAŠKO Miroslav Teplá 399,5 10 / 10

68. BASL Václav Šabina C 396,9 8 / 10

69. KRÝSL Vladimír, ing. Cheb D 396,6 9 / 10

70. MANĚNOVÁ Monika Šabina C 394,5 7 / 10

71. ADAM Jan Cheb D 392,8 8 / 10

72. TOKA Miroslav Sn. K.Vary C 390,8 9 / 10

73. ČEJKOVÁ Michaela Sn. K.Vary C 389,0 7 / 10

74. UTÍKALOVÁ Miroslava Hazlov D 381,5 9 / 10








TRAKAL Martin Sn. K.Vary B 446,9 6 / 10


ZEMAN Václav SKK K.Vary B 446,7 3 / 10


DRANCZAK Petr Šabina C 444,0 1 / 10


BULANT Jaroslav Hazlov C 439,3 6 / 10


KLEPÁČEK Adolf Cheb C 439,0 1 / 10


HLAVATÝ Zdeněk Jáchymov B 430,6 6 / 10


STARÝ Libor Sn. K.Vary B 429,7 4 / 10


VANČO Josef SKK K.Vary B 428,0 1 / 10


KŘÍŽ Zdeněk Útvina 428,0 1 / 10


KUBÍK Jan st. Cheb C 427,5 1 / 10


BECK Tomáš Sn. K.Vary B 425,8 5 / 10


ŠKVOR Petr Hazlov D 424,0 1 / 10


TUČEK Michal Hazlov C 422,8 2 / 10


MAZÁK František ml. Hazlov C 421,9 4 / 10


KRYSL Václav SKK K.Vary B 421,6 6 / 10


TOTH Antonín Jáchymov B 421,0 2 / 10


RADA Luděk SKK K.Vary B 419,7 3 / 10


ZMEŠKALOVÁ Zdeňka Sn. K.Vary C 416,3 5 / 10


TAKÁCS Petr Sn. K.Vary B 411,4 6 / 10


KUCHAŘ Martin Jáchymov B 409,8 2 / 10


BECK Tomáš ml. Sn. K.Vary B 408,0 2 / 10


NOVOTNÝ Patrik Hazlov D 402,4 4 / 10


SUCHÁNKOVÁ Eva Jiskra Aš 399,6 5 / 10


BENEŠOVÁ Iveta Hazlov D 397,7 5 / 10


BOŠKO Ivan Teplá 396,3 2 / 10


SITTAUER Petr Jáchymov B 396,0 1 / 10


ZOUFALÝ Michal Hazlov C 395,5 2 / 10


TOTH Antonín ml. Jáchymov B 394,0 1 / 10


TRAMPUSCHOVÁ A. Hazlov D 392,4 3 / 10


SIMOTA Jaroslav Jáchymov B 392,0 4 / 10


VRBA Radek Hazlov D 391,5 2 / 10


PEŠEK Pavel Šabina C 390,2 3 / 10


MÁLEK Petr Cheb C 388,8 4 / 10


HESS František Cheb D 383,5 2 / 10


BARTOŠKOVÁ Lucie Teplá 383,0 1 / 10


VOKROJ Tomáš Sn. K.Vary B 380,1 5 / 10


BLASL Jiří Jáchymov B 379,5 1 / 10


ČEGAN Vlastimil Cheb C 376,0 1 / 10


NOVÁ Ivana Sn. K.Vary C 373,5 1 / 10


ŽIŽKA Michal Teplá 372,0 1 / 10


CAPOUCH František Cheb C 371,0 2 / 10


PEJŠEK Karel Útvina 368,0 1 / 10


MANĚNOVÁ Lucie Šabina C 318,0 1 / 10


HEIDLEROVÁ Mich. Šabina C 295,0 1 / 10