Head

Pořadí jednotlivců ZČD 2010-2011

Celkem

Konečné pořadí


1. LIPTÁK Ladislav L.Cheb A 455,2 11 / 11

2. BENDA Jiří Kuž.Holýšov 440,9 10 / 11

3. FINDEJS Milan Sj. Plzeň 439,6 11 / 11

4. HOŘEJŠÍ Josef Sj. Plzeň 439,1 11 / 11

5. SEIDL Eduard Ji.Šabina B 438,5 8 / 11

6. STRNAD Václav Cheb B 437,6 10 / 11

7. SVOBODA Petr Havlovice 437,6 11 / 11

8. HEŘMANOVÁ Iveta Cheb B 436,9 11 / 11

9. SCHREINER Miroslav Kuž.Holýšov 436,8 8 / 11

10. ZENEFELS Jiří TJ Kdyně 436,0 11 / 11

11. RAJLICH Petr L.Cheb A 435,5 11 / 11

12. KUČERA Oldřich So.Plzeň V. 435,3 10 / 11

13. MARTINCOVÁ Věra TJ Lomnice 435,1 11 / 11

14. LOMMER Jan TJ Kdyně 434,7 10 / 11

15. VRANIAK Bernard B.Stříbro 434,5 10 / 11

16. VÍT Martin So.Plzeň V. 433,6 9 / 11

17. KALISTA Jiří Havlovice 433,1 11 / 11

18. RYGL Vladimír Havlovice 432,9 10 / 11

19. MONDEK Václav Jáchymov 432,4 11 / 11

20. TAUBR Daniel So.Plzeň V. 432,3 10 / 11

21. KUŽELÍK Václav TJ Kdyně 432,2 10 / 11

22. VDOVEC Josef Kuž.Holýšov 431,7 8 / 11

23. MITÁČEK Jiří Jáchymov 431,5 10 / 11

24. KREUTZER Josef Sj. Plzeň 431,5 11 / 11

25. BOK Karel Sj. Plzeň 430,4 11 / 11

26. VOLF Josef TJ Lomnice 429,8 9 / 11

27. VETCHÝ Pavel TJ Lomnice 429,7 9 / 11

28. ŠREK Jiří Jáchymov 429,0 9 / 11

29. GUBA Jiří TJ Lomnice 428,8 9 / 11

30. HARMÁČEK Petr Sj. Plzeň 428,8 11 / 11

31. HARANČÍK Jaroslav B.Stříbro 428,7 10 / 11

32. VLČEK Miroslav Jáchymov 428,0 11 / 11

33. KUŽELÍK Václav st. TJ Kdyně 428,0 9 / 11

34. BRANDL Gerhard Ji.Šabina B 426,6 11 / 11

35. KUPČÍK Albert TJ Lomnice 426,5 11 / 11

36. ZŮNA František Havlovice 426,2 11 / 11

37. ŽIVNÁ Irena Jáchymov 425,2 11 / 11

38. VESELÝ Michal Rokycany C 425,2 10 / 11

39. NOVÁČEK Jiří L.Cheb A 425,1 9 / 11

40. KUBÍK Jan Cheb B 424,6 11 / 11

41. ŠETERLE Daniel Kuž.Holýšov 423,6 9 / 11

42. MYSLÍK Jan Kuž.Holýšov 423,2 8 / 11

43. GOTTWALD Jan Havlovice 422,3 11 / 11

44. ŠLAJER Stanislav Kuž.Holýšov 421,7 10 / 11

45. VLČEK Milan B.Stříbro 421,6 8 / 11

46. KEPL Vladimír So.Plzeň V. 421,2 9 / 11

47. MOULIS Ladislav Rokycany C 420,7 10 / 11

48. ŽAMPA Petr Rokycany C 420,4 8 / 11

49. PIVOŇKOVÁ Lenka Cheb B 419,9 11 / 11

50. KUČERA Pavel So.Plzeň V. 419,9 11 / 11

51. HUBÁČEK Pavel Cheb B 419,7 10 / 11

52. GLADAVSKÁ Helena Cheb B 419,4 11 / 11

53. TREPPESCH Pavel B.Stříbro 419,4 11 / 11

54. ŠAŠEK Jiří So.Plzeň V. 419,1 11 / 11

55. PIVOŇKA Miroslav L.Cheb A 419,0 10 / 11

56. FEKSA Pavel L.Cheb A 417,8 10 / 11

57. SCHIMMER Rudolf TJ Lomnice 415,9 8 / 11

58. GRÖSSL David Kuž.Holýšov 414,9 8 / 11

59. GÖTZ Jiří TJ Kdyně 414,7 11 / 11

60. ŠRAGA Vladimír B.Stříbro 414,6 11 / 11

61. PALACKÝ Petr Havlovice 413,4 8 / 11

62. PITTNER Tomáš Rokycany C 413,0 11 / 11

63. BLASLOVÁ Dana Jáchymov 411,5 11 / 11

64. ČERNÝ Jaromír Ji.Šabina B 411,3 10 / 11

65. ŠATRA František L.Cheb A 403,2 9 / 11

66. ČECH Jan B.Stříbro 403,2 10 / 11

67. SEIDL František Ji.Šabina B 401,8 10 / 11

68. KOVAČÍKOVÁ Růžena TJ Lomnice 401,5 9 / 11

69. CIMBALA Štefan Ji.Šabina B 399,0 10 / 11

70. DIENSTBIER Josef Rokycany C 397,5 9 / 11








BUDIL Miroslav L.Cheb A 466,0 1 / 11


VYLEŤAL Bohumil Cheb B 443,0 1 / 11


WOHLMUTH David Rokycany C 441,0 2 / 11


KAŠE Rudolf TJ Kdyně 439,7 1 / 11


BLÁHA Roman Ji.Šabina B 436,3 5 / 11


DVOŘÁK Jindřich TJ Kdyně 435,9 6 / 11


WOHLMUTH Michal Rokycany C 434,6 6 / 11


PALACKÝ Tibor Havlovice 430,6 3 / 11


FIDRANT Josef TJ Kdyně 428,5 7 / 11


LIPCHAVSKÝ Roman B.Stříbro 428,5 4 / 11


VAŠÍČEK Miroslav Rokycany C 427,0 1 / 11


ŠNAJDR Josef So.Plzeň V. 425,1 7 / 11


TICHÁČEK Adam Havlovice 424,5 1 / 11


VÍT Libor So.Plzeň V. 424,0 1 / 11


ŽIVNÝ František Jáchymov 424,0 1 / 11


MRENICA Štefan Jáchymov 422,0 1 / 11


ŠTÁC Luděk Jáchymov 422,0 1 / 11


EICHLER Zdeněk L.Cheb A 421,9 4 / 11


HOLŠAN Jan Rokycany C 421,1 7 / 11


SEIDL Tomáš Ji.Šabina B 421,0 2 / 11


VEVERKA Josef Ji.Šabina B 420,7 3 / 11


HLAVATÝ Zdeněk Jáchymov 420,5 2 / 11


TROCH Pavel B.Stříbro 420,0 1 / 11


BUREŠ Libor Rokycany C 419,7 5 / 11


ZVĚŘINA Marek Ji.Šabina B 419,5 2 / 11


NOVÁK Jaroslav Rokycany C 419,3 1 / 11


KLEPÁČEK Adolf L.Cheb A 416,0 1 / 11


PEŠEK Pavel Ji.Šabina B 415,0 1 / 11


VAVŘIČKA Jiří Sj. Plzeň 414,8 2 / 11


LAKSAR Milan Kuž.Holýšov 414,3 6 / 11


TIMURA Tomáš TJ Kdyně 414,0 1 / 11


KŘÍŽ Václav Sj. Plzeň 413,2 6 / 11


REJKUBA Jaroslav L.Cheb A 413,0 1 / 11


SIMOTA Jaroslav Jáchymov 412,5 2 / 11


KVĚTOŇ Stanislav Ji.Šabina B 411,1 5 / 11


OPATRNÝ Jiří Sj. Plzeň 409,8 2 / 11


BASL Pavel B.Stříbro 409,7 3 / 11


PEŠEK Jan Sj. Plzeň 409,0 1 / 11


ŠŮLA Dobroslav Sj. Plzeň 408,0 1 / 11


MYSLÍK Jiří Kuž.Holýšov 408,0 2 / 11


RÁDL Jiří Havlovice 407,8 4 / 11


UNGR Jan Rokycany C 407,3 2 / 11


FIALA Luděk L.Cheb A 404,0 1 / 11


HRANÁČ Václav Sj. Plzeň 403,3 3 / 11


LUKEŠ Vladimír Jáchymov 402,0 1 / 11


ZOUBEK Stanislav B.Stříbro 402,0 1 / 11


HORN Jan TJ Kdyně 401,5 2 / 11


MÜLLEROVÁ Ljubica Sj. Plzeň 401,0 1 / 11


HORNOVÁ Olga TJ Kdyně 394,0 1 / 11


CIMBALA Radek Ji.Šabina B 393,2 2 / 11


LUKEŠ Tomáš Kuž.Holýšov 393,0 3 / 11


KLEPÁČEK Adolf Cheb B 392,0 1 / 11


PIVOŇKA Pavel Havlovice 382,0 1 / 11


PEJSAR Jaroslav So.Plzeň V. 380,0 1 / 11


VOLFOVÁ Petra B.Stříbro 376,0 1 / 11


LAKSAR Jan Kuž.Holýšov 365,0 1 / 11