Head

Pořadí jednotlivců KvKS-1 2011-2012

Celkem

Po 22.kole - Konečné pořadí


1. OPITZ Roman Lomnice C 429,9 290,9 139,0 5,0 8 / 8 (471)

2. KŘÍŽ Jan Útvina B 426,6 289,1 137,5 5,5 6 / 8 (471)

3. SLAVÍK Hanuš Lomnice C 419,0 295,0 124,0 6,7 8 / 8 (452)

4. FLEJŠAR Jiří Lomnice B 418,9 292,4 126,5 6,3 8 / 8 (443)

5. ŠIMÁČEK Petr Lomnice D 416,4 290,1 126,3 7,3 8 / 8 (441)

6. MANDA Štěpán Hazlov D 416,1 287,5 128,6 8,1 8 / 8 (453)

7. SCHUBERT Pavel Cheb D 414,1 287,6 126,5 6,3 7 / 8 (483)

8. ŠIMÁČKOVÁ Soňa Lomnice D 413,7 291,6 122,1 6,7 8 / 8 (441)

9. JAROŠ Jiří Cheb D 412,4 288,7 123,7 6,2 7 / 8 (455)

10. ZVĚŘINA Josef Šabina C 411,9 281,2 130,7 7,1 6 / 8 (434)

11. BERKOVCOVÁ Hana Cheb D 410,2 284,3 125,9 6,5 8 / 8 (469)

12. HROMADA Lubomír Lomnice B 408,3 288,4 119,8 8,7 6 / 8 (446)

13. CULEK Oto Útvina B 407,5 285,9 121,6 7,8 6 / 8 (438)

14. KLEPÁČEK Adolf Cheb E 407,1 284,4 122,7 6,9 8 / 8 (447)

15. KUPKA Libor SKK K.Vary C 406,6 289,6 117,1 8,0 8 / 8 (491)

16. PAZDERA Pavel SKK K.Vary C 405,5 280,5 125,0 6,5 8 / 8 (455)

17. REPČIK Pavel Hazlov D 405,1 278,6 126,4 7,3 8 / 8 (432)

18. KOVAČÍKOVÁ Růžena Lomnice B 404,9 285,3 119,6 8,5 6 / 8 (433)

19. ČECHURA Václav SKK K.Vary C 404,3 286,6 117,8 7,2 8 / 8 (456)

20. ŠPAČEK Miroslav SKK K.Vary C 401,8 277,4 124,5 7,7 8 / 8 (442)

21. ČEGAN Vlastimil Jáchymov C 401,5 283,2 118,4 11,1 6 / 8 (429)

22. JANDA Petr Lomnice B 399,5 279,5 120,1 5,8 6 / 8 (428)

23. PEJŠEK Karel Útvina B 398,0 283,2 114,8 9,1 8 / 8 (440)

24. KUCHAŘ Martin Jáchymov C 397,9 281,8 116,1 8,4 6 / 8 (430)

25. VAJDÍKOVÁ Lucie Lomnice D 397,2 284,7 112,5 9,9 7 / 8 (429)

26. SOBOTKOVÁ Martina SKK K.Vary D 397,0 280,7 116,3 8,3 7 / 8 (464)

27. ADAM Jan Cheb D 396,9 278,7 118,1 9,6 6 / 8 (447)

28. PROUZOVÁ Monika Lomnice D 395,3 275,8 119,5 8,6 7 / 8 (435)

29. KRÝSL Vladimír Cheb D 394,9 277,6 117,4 7,8 6 / 8 (441)

30. LUTONSKÝ Erich Lomnice B 393,5 286,5 107,0 10,8 7 / 8 (422)

31. BEZOUŠKA Martin Jáchymov C 392,9 277,2 115,7 9,0 6 / 8 (430)

32. VANČO Josef SKK K.Vary D 391,7 280,9 110,8 7,7 7 / 8 (464)

33. TÓTH Antonín Jáchymov C 388,3 276,5 111,8 11,3 7 / 8 (430)

34. ODSTRČILÍKOVÁ Lucie Lomnice C 386,1 275,0 111,1 12,2 8 / 8 (410)

35. KOPELENT Tomáš Šabina C 383,9 276,3 107,6 12,4 7 / 8 (426)

36. MÁLEK Petr Cheb E 381,6 274,9 106,7 12,2 8 / 8 (433)

37. PEŠKOVÁ Blanka SKK K.Vary D 381,6 280,8 100,8 10,2 8 / 8 (441)

38. DVOŘÁKOVÁ Barbora Lomnice C 381,4 271,0 110,5 11,5 7 / 8 (413)

39. UTIKALOVÁ Miroslava Hazlov D 379,0 263,9 115,1 8,8 6 / 8 (426)

40. ŠNAJDROVÁ Jaroslava SKK K.Vary D 377,9 279,2 98,7 12,9 7 / 8 (418)

41. MANĚNOVÁ Monika Šabina C 376,9 269,4 107,5 9,4 6 / 8 (420)

42. DOUPNÍK Jakub Útvina B 375,7 270,8 104,9 13,7 8 / 8 (400)

43. MAŠKOVÁ Yvona Cheb E 375,6 265,9 109,7 11,8 8 / 8 (445)

44. ZVĚŘINA Marek Šabina C 372,2 275,9 96,3 12,3 6 / 8 (427)

45. KUBÍK Jan Cheb E 357,6 263,0 94,6 14,2 8 / 8 (408)


CIMBALA Radek Šabina C 440,3 290,9 149,5 3,4 5 / 8 (481)


HESS František Cheb E 420,0 285,0 135,0 8,0 1 / 8 (441)


UTIKALOVÁ Linda Hazlov D 412,8 287,0 125,8 7,7 5 / 8 (481)


PITNEROVÁ Sylva Lomnice C 411,0 287,0 124,0 6,0 1 / 8 (411)


TRAMPUSCHOVÁ Andrea Hazlov D 410,8 284,7 126,2 7,5 4 / 8 (425)


ŠALAMOUNOVÁ Zuzana SKK K.Vary D 409,0 290,0 119,0 9,3 1 / 8 (427)


SEIDL Tomáš Šabina C 406,7 282,5 124,2 7,0 4 / 8 (421)


VÁLEK Petr Hazlov D 406,5 273,5 133,0 7,0 2 / 8 (421)


JARINOVÁ Klára Hazlov D 401,7 273,7 128,0 7,0 3 / 8 (422)


KOCIFAJ Miroslav Jáchymov C 401,4 280,5 120,9 8,0 5 / 8 (430)


HUSSAR Daniel Cheb D 399,5 272,0 127,5 9,0 1 / 8 (402)


ŠTURSOVÁ Tereza Lomnice C 394,0 287,0 107,0 11,0 1 / 8 (394)


CULEK Jan Útvina B 392,9 274,4 118,5 10,3 4 / 8 (412)


BESEDOVÁ Hedvika Jáchymov C 390,1 280,5 109,6 11,4 4 / 8 (413)


KOŽÍŠEK Lukáš Hazlov D 390,0 268,0 122,0 11,0 1 / 8 (390)


SIMOTA Jaroslav Jáchymov C 388,3 282,7 105,6 11,7 4 / 8 (438)


PÁNEK Luděk Útvina B 386,5 270,0 116,5 8,5 2 / 8 (392)


ŠTĚPANOVSKÝ Rudolf Lomnice B 386,0 273,0 113,0 11,0 1 / 8 (386)


JARINOVÁ Iveta Hazlov D 381,7 274,5 107,1 11,0 5 / 8 (435)


HLAVATÝ Zdeněk Jáchymov C 380,5 275,5 105,0 13,0 1 / 8 (399)


ŠTĚPANOVSKÝ Rudolf Lomnice C 378,5 264,0 114,5 8,0 1 / 8 (380)


PAVLÍK Jakub Útvina B 373,5 277,5 96,0 14,0 2 / 8 (379)


PEŠEK Pavel Šabina C 368,7 265,0 103,7 11,0 3 / 8 (380)


MARTINKOVÁ Blanka SKK K.Vary D 357,7 265,4 92,4 16,9 5 / 8 (413)


BURIAN František Lomnice C 353,0 259,0 94,0 17,0 1 / 8 (353)


MANĚNOVÁ Lucie Šabina C 353,0 265,5 87,5 13,5 1 / 8 (354)


REJKUBA Jaroslav Cheb E 351,0 263,0 88,0 14,0 1 / 8 (351)


ČERMÁK Vladimír SKK K.Vary C 348,0 259,0 89,0 20,0 1 / 8 (348)


KRÁTKÁ Petra Lomnice D 336,8 245,7 91,2 15,3 3 / 8 (355)


JANČULA Josef Cheb E 330,0 242,0 88,0 12,0 1 / 8 (330)


BENEŠ Jiří ml. Šabina C 309,0 224,0 85,0 14,0 1 / 8 (309)