Head

Pořadí jednotlivců KvKS-2 2011-2012

Celkem

Po 22.kole - Konečné pořadí


1. BUĎKA Václav Jiskra Aš C 420,4 292,8 127,6 9,2 6 / 7 (471)

2. KOŽÍŠEK Lukáš Hazlov E 413,7 283,2 130,5 6,0 7 / 7 (452)

3. VIEWEGOVÁ Pavla Jiskra Aš C 413,5 289,2 124,4 6,8 7 / 7 (456)

4. VIEWEG Václav Jiskra Aš C 412,6 288,7 123,9 6,8 7 / 7 (496)

5. MAŠEK Václav Jiskra Aš E 408,4 286,4 122,1 7,9 6 / 7 (441)

6. TRNKA Jaroslav Útvina C 407,5 287,0 120,4 7,9 7 / 7 (461)

7. ŠTURSOVÁ Tereza Lomnice E 405,8 290,7 115,1 9,2 6 / 7 (441)

8. ŠTĚPANOVSKÝ Rudolf Lomnice E 405,7 290,7 115,0 9,1 7 / 7 (443)

9. KROFTA Pavel Jiskra Aš E 405,2 276,0 129,2 7,8 7 / 7 (451)

10. ŠTÁC Luděk Jáchymov D 404,6 283,0 121,6 7,2 6 / 7 (436)

11. TOKA Miroslav Sn. K.Vary D 404,1 277,9 126,2 8,4 7 / 7 (437)

12. TOUŽIMSKÝ Marcel Sn. K.Vary D 403,0 283,9 119,1 8,8 6 / 7 (437)

13. ŠPAČKOVÁ Andrea Hazlov E 402,4 287,0 115,4 7,8 5 / 7 (441)

14. PELC Stanislav Jáchymov D 400,9 283,8 117,1 8,3 7 / 7 (434)

15. HERTELOVÁ Marie Jiskra Aš C 399,1 273,8 125,4 7,8 6 / 7 (440)

16. PÁNEK Luděk Útvina C 395,3 279,6 115,7 9,7 7 / 7 (442)

17. MITÁČEK Jiří SKK K.Vary E 394,4 279,4 115,0 10,0 7 / 7 (435)

18. ŽIŽKA Michal Teplá B 393,5 275,0 118,5 9,1 7 / 7 (467)

19. NOVÁ Ivana Jáchymov E 393,1 281,1 112,0 11,3 6 / 7 (444)

20. BASL Václav Hazlov E 391,8 276,6 115,2 9,5 7 / 7 (431)

21. BESEDA Jan Jáchymov D 390,0 280,1 109,9 11,4 5 / 7 (412)

22. KOCIFAJ Miroslav Jáchymov E 388,7 273,4 115,4 8,7 5 / 7 (411)

23. KOŽÍŠEK Luboš Hazlov E 387,3 282,0 105,3 12,8 5 / 7 (419)

24. BOŠKOVÁ Marcela Teplá B 387,1 270,9 116,2 9,0 6 / 7 (445)

25. BESEDOVÁ Hedvika Jáchymov D 384,9 277,0 108,0 11,0 5 / 7 (413)

26. BALCAROVÁ Irena SKK K.Vary E 383,8 271,7 112,1 9,6 5 / 7 (426)

27. JANOUSCH Petr Jiskra Aš E 383,4 268,9 114,5 11,0 5 / 7 (397)

28. MERTA Viktor Útvina C 382,7 274,9 107,8 12,8 7 / 7 (438)

29. VOKROJ Tomáš Sn. K.Vary D 381,9 272,8 109,1 9,9 5 / 7 (412)

30. KRÁTKÝ František Lomnice E 379,4 270,7 108,8 10,8 7 / 7 (443)

31. POLIDAR Jan Teplá B 378,6 274,2 104,4 9,9 7 / 7 (436)

32. PLAVEC Jiří Jiskra Aš E 378,1 268,6 109,5 11,8 5 / 7 (420)

33. ČERMÁK Vladimír SKK K.Vary E 378,0 277,4 100,6 12,1 5 / 7 (441)

34. BRÁNICKÁ Petra Jiskra Aš E 378,0 269,0 109,0 9,7 7 / 7 (434)

35. BRÁNICKÁ Zuzana Jiskra Aš D 374,1 269,8 104,3 10,9 7 / 7 (422)

36. BAŠEK Karel Sn. K.Vary D 371,4 266,9 104,6 11,1 7 / 7 (412)

37. MAKAROVÁ Hana Jáchymov D 371,0 268,6 102,4 11,3 6 / 7 (418)

38. VRBOVÁ Ivona Jiskra Aš D 369,7 270,1 99,6 11,6 7 / 7 (426)

39. KUSOVSKÝ Josef Jáchymov E 368,2 266,1 102,1 14,4 6 / 7 (406)

40. KOŇARIK Josef Lomnice E 366,7 265,3 101,4 12,7 5 / 7 (430)

41. POKORNÁ Františka Jiskra Aš D 365,6 264,4 101,2 12,1 6 / 7 (408)

42. STARÁ Růžena Útvina C 365,3 260,5 104,8 14,5 7 / 7 (404)

43. KUČERA Antonín SKK K.Vary E 358,8 260,7 98,1 12,8 7 / 7 (409)

44. BALCAR Luděk SKK K.Vary E 347,3 254,9 92,4 15,4 7 / 7 (422)

45. BURIAN František Lomnice E 342,1 247,1 95,0 15,1 7 / 7 (397)

46. HEROLDOVÁ Sabina Jáchymov E 340,3 259,5 80,8 16,5 7 / 7 (375)

47. JELÍNEK Miroslav Teplá B 330,5 239,9 90,6 17,8 6 / 7 (401)


BENEŠOVÁ Iveta Hazlov E 425,0 293,2 131,8 6,7 4 / 7 (467)


BOŠKO Jan Teplá B 417,5 282,5 135,0 5,2 2 / 7 (457)


BOŠKO Ivan Teplá B 408,8 283,4 125,4 6,8 4 / 7 (488)


NOVÁK Matěj Hazlov E 407,5 292,5 115,0 9,5 1 / 7 (408)


VIEWEGOVÁ Milada Jiskra Aš C 400,1 282,8 117,3 7,0 4 / 7 (445)


BECK Tomáš ml. Sn. K.Vary D 396,7 280,3 116,4 10,2 4 / 7 (413)


SITTAUER Petr Jáchymov D 395,9 279,7 116,2 8,4 4 / 7 (417)


PITNEROVÁ Sylva Lomnice E 392,0 270,0 122,0 7,0 1 / 7 (392)


TOMÁŠEK Jiří Jiskra Aš D 391,7 275,0 116,7 8,3 3 / 7 (422)


SITTAUER Petr Jáchymov E 389,6 278,6 111,0 11,1 3 / 7 (414)


MARTÍNEK Ladislav Jáchymov E 383,8 274,9 108,9 11,3 4 / 7 (425)


PÁNEK František Útvina C 376,0 272,5 103,5 12,3 4 / 7 (399)


VIKTOŘÍK Jindřich Jáchymov E 367,0 266,3 100,8 13,0 2 / 7 (391)


LAUDÁTOVÁ Jitka Jiskra Aš D 364,1 255,6 108,5 11,0 3 / 7 (413)


NECKÁŘ Michael Sn. K.Vary D 358,8 259,9 98,9 12,7 4 / 7 (400)


HEIDLEROVÁ Michaela Hazlov E 351,0 245,0 106,0 14,0 1 / 7 (351)


HAŠKOVÁ Milena Sn. K.Vary D 351,0 264,0 87,0 19,0 1 / 7 (351)


JEDLIČKA Petr Jiskra Aš D 318,1 234,8 83,3 18,3 3 / 7 (352)


KOVÁŘOVÁ Marie Jiskra Aš D 308,6 235,1 73,6 19,4 4 / 7 (362)


ZRUBECKÝ Miroslav Teplá B 303,0 223,0 80,0 18,0 1 / 7 (303)


VÁŇA Vojtěch Jáchymov E 303,0 225,7 77,3 18,7 3 / 7 (331)