Head

Pořadí jednotlivců KvKP 2013-2014

Celkem

Konečné pořadí


1. SEIDL Eduard Šabina B 433,7 296,8 136,9 3,6 6 / 9 (474)

2. CIMBALA Radek Sl. K.Vary 433,0 287,3 145,7 2,9 9 / 9 (469)

3. PEŠŤÁK Miroslav Teplá 432,3 297,2 135,1 5,9 9 / 9 (474)

4. AXAMSKÝ Luboš Teplá 432,0 297,5 134,5 3,8 8 / 9 (479)

5. MOJŽÍŠ Martin Sl. K.Vary 429,9 293,0 137,0 4,8 9 / 9 (480)

6. MRENICA Štefan Jáchymov B 428,1 286,4 141,6 3,6 7 / 9 (461)

7. HURTA Martin Jiskra Aš B 427,6 290,1 137,4 5,1 9 / 9 (482)

8. ŠAFR Jiří Sn. K.Vary B 427,1 290,0 137,0 5,5 8 / 9 (479)

9. BESEDA Petr Sn. K.Vary B 427,0 295,2 131,8 6,6 8 / 9 (470)

10. VODEHNAL Vítězslav SKK K.Vary B 426,3 293,1 133,3 4,3 9 / 9 (461)

11. HLAVATÝ Zdeněk Jáchymov B 425,5 295,0 130,5 6,8 9 / 9 (461)

12. LUSTER Johannes Sn. K.Vary B 425,1 292,0 133,1 5,0 9 / 9 (456)

13. PÁV Jaroslav Sl. K.Vary 424,7 288,8 135,9 3,6 9 / 9 (469)

14. TRAKAL Martin SKK K.Vary B 423,5 288,7 134,8 4,6 9 / 9 (493)

15. BOŠKO Jan Teplá 422,9 294,6 128,3 6,4 8 / 9 (477)

16. POLÁČKOVÁ Mirka Teplá 422,3 286,5 135,8 3,2 7 / 9 (459)

17. VELEK Jiří Teplá 422,2 288,8 133,4 4,1 7 / 9 (461)

18. BUDIL Miroslav Cheb C 420,7 291,7 129,0 5,9 9 / 9 (473)

19. ŠTURSOVÁ Tereza Lomnice C 420,3 286,8 133,6 4,5 9 / 9 (477)

20. BUFKA Jiří Jiskra Aš A 420,2 284,9 135,3 5,7 6 / 9 (462)

21. VEVERKA Josef Šabina B 420,1 288,0 132,1 3,8 9 / 9 (470)

22. ČERNÝ Jaromír Šabina B 419,7 293,8 125,9 6,6 9 / 9 (462)

23. JEDLIČKOVÁ Dagmar Jiskra Aš A 419,4 284,9 134,5 6,2 9 / 9 (453)

24. ZEMAN Václav SKK K.Vary B 418,0 284,7 133,3 5,2 8 / 9 (458)

25. BRANDL Gerhard Šabina B 417,9 288,4 129,5 7,0 7 / 9 (459)

26. BLÁHA Roman Šabina B 416,4 287,5 128,9 7,1 9 / 9 (457)

27. GABRIŠKO Jiří SKK K.Vary B 415,3 287,5 127,7 7,6 8 / 9 (476)

28. MAXA Vladimír Jáchymov B 415,2 290,0 125,2 7,5 8 / 9 (444)

29. BOKOVÁ Miroslava Teplá 415,1 294,4 120,7 6,3 6 / 9 (464)

30. BULANT Jaroslav ml. Hazlov D 414,2 288,2 126,0 7,5 9 / 9 (463)

31. BOŠKO Ivan ml. Teplá 413,8 284,5 129,3 5,7 9 / 9 (453)

32. ZVĚŘINA Josef Lomnice B 413,4 290,8 122,6 7,1 9 / 9 (488)

33. BLASL Jiří Jáchymov B 412,7 286,5 126,2 7,0 8 / 9 (472)

34. FLEJŠAR Jiří Lomnice B 412,3 284,2 128,1 6,0 9 / 9 (447)

35. POSPÍŠILOVÁ Martina Jiskra Aš A 412,1 290,2 121,9 6,0 6 / 9 (446)

36. MAŠEK Václav Jiskra Aš A 412,0 283,9 128,1 5,7 9 / 9 (437)

37. ŠNAJDR Václav SKK K.Vary B 411,9 286,7 125,2 6,7 6 / 9 (453)

38. MÍŠÁNEK Vladimír Jiskra Aš A 411,3 291,8 119,4 7,8 8 / 9 (470)

39. ŠIMÁČKOVÁ Soňa Lomnice C 411,2 281,5 129,8 6,6 9 / 9 (455)

40. NOVÁČKOVÁ Eva Cheb C 409,9 284,8 125,1 9,0 8 / 9 (464)

41. ŽIVNÝ František Jáchymov B 409,9 286,3 123,6 6,5 8 / 9 (431)

42. ŠPINDER Dalibor Jiskra Aš B 409,7 288,0 121,6 7,0 8 / 9 (454)

43. PILAŘ Václav Jiskra Aš B 409,2 286,6 122,6 6,3 8 / 9 (464)

44. VIEWEGOVÁ Pavla Jiskra Aš B 409,1 290,6 118,4 7,1 7 / 9 (452)

45. JANDA Petr Lomnice B 408,8 283,4 125,3 5,5 8 / 9 (456)

46. PAVLÍK Zdeněk Sn. K.Vary B 408,0 280,6 127,4 6,9 9 / 9 (441)

47. HROMADA Lubomír Lomnice B 407,7 284,9 122,8 8,4 9 / 9 (445)

48. NOVÝ Jaroslav Šabina B 407,1 282,1 125,0 6,7 7 / 9 (446)

49. ŠIMÁČEK Petr Lomnice C 407,1 281,9 125,2 6,7 7 / 9 (438)

50. STAŠOVÁ Daniela Sn. K.Vary B 406,8 283,2 123,6 5,8 9 / 9 (445)

51. CHMEL Zdeněk Sl. K.Vary 406,7 289,4 117,3 8,8 9 / 9 (436)

52. MAZÁK František Jiskra Aš B 405,2 284,4 120,8 6,2 6 / 9 (443)

53. VAJDÍKOVÁ Lucie Lomnice C 405,1 283,0 122,1 8,4 9 / 9 (438)

54. ŽALUD Robert Sn. K.Vary B 403,3 278,3 125,1 5,8 7 / 9 (460)

55. LOVEČEK Zdeněk SKK K.Vary B 401,5 278,8 122,8 6,1 8 / 9 (451)

56. VAŠKO Jozef Sl. K.Vary 401,1 280,7 120,4 6,9 9 / 9 (431)

57. VICZMANDI Tomáš Jiskra Aš B 400,9 279,9 121,0 6,7 9 / 9 (436)

58. ČERNOHOUS Vladimír Sl. K.Vary 400,1 280,1 120,1 6,5 7 / 9 (425)

59. ŠEDA Jiří Jáchymov B 399,6 280,0 119,6 7,1 9 / 9 (440)

60. KOČAN Jiří SKK K.Vary B 398,8 279,0 119,8 6,8 7 / 9 (439)

61. PLAVEC Jiří Jiskra Aš B 398,6 284,9 113,7 9,1 8 / 9 (446)

62. SLAVÍK Hanuš Lomnice B 398,3 282,4 115,8 7,3 7 / 9 (427)

63. REPČÍK Pavel ml. Hazlov D 397,8 277,7 120,1 8,8 7 / 9 (481)

64. CAPOUCH František Cheb C 397,6 281,0 116,6 10,0 8 / 9 (439)

65. DAVÍDKOVÁ Anna Jiskra Aš A 397,2 275,9 121,3 8,5 8 / 9 (429)

66. HAMROVÁ Jana Cheb C 396,2 283,2 113,0 9,0 9 / 9 (442)

67. PROUZOVÁ Monika Lomnice C 396,2 280,4 115,8 8,4 9 / 9 (437)

68. CIMBALA Štefan Šabina B 396,1 280,5 115,5 10,0 8 / 9 (424)

69. KOVAČÍKOVÁ Růžena Lomnice C 395,5 280,1 115,5 10,5 9 / 9 (445)

70. UTIKALOVÁ Miroslava Hazlov D 395,5 282,8 112,7 10,4 7 / 9 (431)

71. BEZOUŠKA Martin Jáchymov B 388,3 276,9 111,4 11,1 8 / 9 (436)

72. KRÝSL Vladimír, ing. Cheb C 387,7 278,1 109,6 9,9 8 / 9 (454)

73. LUTONSKÝ Erich Lomnice B 383,5 275,8 107,7 12,4 8 / 9 (415)

74. KOLMAN Jaromír Jiskra Aš A 381,9 271,2 110,7 10,1 6 / 9 (421)

75. ŠATRA František Cheb C 381,0 275,2 105,8 11,2 9 / 9 (434)

76. KOŽÍŠEK Luboš Hazlov D 379,8 274,0 105,8 12,6 9 / 9 (432)


UTIKALOVÁ Linda Hazlov D 465,0 323,0 142,0 5,0 1 / 9 (465)


OBRUČA František Teplá 443,0 299,0 144,0 2,0 1 / 9 (443)


ČECHURA Václav SKK K.Vary B 441,0 299,0 142,0 8,0 1 / 9 (441)


ŠTĚPANOVSKÝ Rudolf Lomnice C 429,7 290,7 139,0 5,8 2 / 9 (443)


PŘIBYL Jaroslav Hazlov D 426,5 295,5 131,0 4,7 5 / 9 (444)


BENČÍK Pavel Hazlov D 423,9 290,1 133,9 5,1 5 / 9 (457)


TOUŽIMSKÝ Marcel Sn. K.Vary B 421,0 290,0 131,0 9,0 1 / 9 (421)


LUKEŠ Vladimír Jáchymov B 420,0 302,0 118,0 5,0 1 / 9 (420)


MANDA Štěpán Hazlov D 420,0 292,4 127,5 5,0 5 / 9 (460)


PEŠEK Pavel Šabina B 414,7 286,8 127,8 8,8 3 / 9 (431)


SUCHÁNKOVÁ Eva Jiskra Aš A 414,0 283,3 130,7 5,4 3 / 9 (441)


HLAVÁČ František Cheb C 410,8 289,5 121,3 6,5 2 / 9 (415)


ZÁPOTOČNÝ Václav Sn. K.Vary B 409,8 283,0 126,8 5,5 4 / 9 (449)


MITÁČEK Jiří Sl. K.Vary 409,7 282,1 127,6 4,8 5 / 9 (446)


PELC Stanislav Jáchymov B 409,0 275,0 134,0 4,0 1 / 9 (409)


ZOUFALÝ Michal Hazlov D 403,8 288,3 115,5 9,8 4 / 9 (432)


MANDÁK Jan Teplá 397,9 282,9 115,0 7,8 4 / 9 (416)


UTIKAL Karel Hazlov D 393,8 280,8 113,0 10,5 4 / 9 (406)


BUĎKA Václav Jiskra Aš B 393,0 276,0 117,0 7,0 1 / 9 (393)


SEIDL František Šabina B 393,0 278,0 115,0 7,0 1 / 9 (393)


WINKLEROVÁ Zuzana Lomnice C 392,0 269,0 123,0 10,3 2 / 9 (419)


TRAMPUSCHOVÁ Andrea Hazlov D 391,5 280,4 111,1 10,0 4 / 9 (414)


STAŠKO Miroslav Teplá 391,0 276,2 114,8 7,7 4 / 9 (433)


MARTÍNEK Ladislav Jáchymov B 390,5 276,5 114,0 9,0 2 / 9 (405)


LIDMILA Petr Lomnice B 388,0 280,5 107,5 10,3 5 / 9 (406)


ČEJKOVÁ Michaela Sn. K.Vary B 385,0 247,0 138,0 7,0 1 / 9 (385)


NOVÁČEK Josef Cheb C 382,6 277,6 105,0 11,9 4 / 9 (449)


BRÁNICKÝ Pavel Hazlov D 381,0 269,0 112,0 11,0 1 / 9 (381)


MAZŮREK Ludvík Sl. K.Vary 378,0 271,0 107,0 10,0 1 / 9 (378)


VRBOVÁ Ivona Jiskra Aš A 377,8 271,2 106,7 13,7 2 / 9 (400)


PETŘÍČKOVÁ Jiřina Jiskra Aš A 376,0 276,0 100,0 12,0 2 / 9 (389)


BENEŠ Jiří Šabina B 367,0 252,0 115,0 11,0 1 / 9 (367)


UTIKALOVÁ Karoline Hazlov D 364,7 272,3 92,3 12,7 3 / 9 (412)


LAUDÁTOVÁ Jitka Jiskra Aš A 347,0 249,0 98,0 9,0 1 / 9 (347)