Head

Pořadí jednotlivců KvKS-1 2013-2014

Celkem

Konečné pořadí


1. HANDŠUH Miroslav Slovan C 429,1 290,9 138,1 4,3 6 / 7 (488)

2. LUKEŠ Vladimír Jáchymov C 418,0 284,9 133,1 5,3 6 / 7 (465)

3. ČECHURA Václav SKK C 415,7 291,7 124,1 5,1 7 / 7 (470)

4. PELC Stanislav Jáchymov D 415,6 290,8 124,8 7,1 7 / 7 (458)

5. PEJŠEK Karel Útvina B 414,0 285,6 128,3 7,8 7 / 7 (459)

6. VLČEK Václav Útvina B 413,9 286,5 127,4 6,0 5 / 7 (464)

7. JAROŠ Jiří Cheb D 413,0 282,4 130,6 6,9 6 / 7 (451)

8. KLEPÁČEK Adolf ing. Cheb E 410,2 283,9 126,3 4,7 7 / 7 (440)

9. ČEJKOVÁ Michaela Slovan C 409,8 289,5 120,3 8,7 6 / 7 (465)

10. VIEWEG Václav Aš C 409,3 279,3 130,1 5,4 6 / 7 (444)

11. CULEK Jan Útvina B 407,6 285,2 122,4 6,5 6 / 7 (426)

12. HERTELOVÁ Marie Aš C 404,8 285,4 119,4 7,5 6 / 7 (427)

13. CULEK Oto Útvina B 403,8 284,8 119,0 5,8 6 / 7 (434)

14. KRATOCHVÍL Luboš Jáchymov C 402,9 286,9 116,0 9,2 6 / 7 (429)

15. KUPKA Libor SKK D 402,5 288,1 114,3 8,1 5 / 7 (436)

16. MITÁČEK Jiří SKK C 402,2 277,8 124,4 7,4 6 / 7 (466)

17. HLAVÁČOVÁ Kateřina Slovan C 401,5 279,8 121,7 9,7 6 / 7 (458)

18. SCHUBERT Pavel Cheb D 400,8 287,2 113,7 8,0 7 / 7 (464)

19. VANČO Josef SKK D 400,6 287,6 112,9 9,7 7 / 7 (446)

20. VIEWEGOVÁ Milada Aš C 400,3 281,4 118,8 8,9 7 / 7 (431)

21. TÓTH Antonín Jáchymov C 400,3 277,9 122,4 8,4 6 / 7 (428)

22. MÁLEK Petr Cheb E 400,1 283,9 116,2 8,3 7 / 7 (459)

23. ŠTÁC Luděk Jáchymov D 398,5 280,8 117,6 9,0 7 / 7 (442)

24. SITTAUER Petr Jáchymov D 397,8 276,3 121,5 8,1 5 / 7 (434)

25. SOBOTKOVÁ Martina SKK D 396,4 282,2 114,2 9,2 7 / 7 (440)

26. ŠNAJDROVÁ Jaroslava SKK D 394,9 289,6 105,3 10,9 6 / 7 (438)

27. LAUDÁTOVÁ Jitka Aš C 393,6 285,2 108,4 11,1 6 / 7 (466)

28. MAKAROVÁ Hana Jáchymov D 393,0 282,4 110,6 10,7 5 / 7 (423)

29. ŠTÝBER Vladimír Slovan C 392,3 276,7 115,6 9,8 7 / 7 (459)

30. ZVĚŘINA Marek Šabina C 392,2 277,9 114,3 10,5 6 / 7 (443)

31. ŠPAČEK Miroslav SKK C 392,0 275,1 116,9 9,1 7 / 7 (432)

32. BESEDOVÁ Hedvika Jáchymov D 390,7 282,2 108,5 10,7 7 / 7 (425)

33. ČEGAN Vlastimil Jáchymov C 390,2 276,5 113,6 8,4 6 / 7 (419)

34. HUSSAR Daniel Cheb D 389,7 271,2 118,4 9,2 6 / 7 (431)

35. DOUPNÍK Jakub Útvina B 388,4 274,3 114,0 11,3 6 / 7 (409)

36. BUĎKA Václav Aš C 388,3 276,1 112,2 9,6 6 / 7 (425)

37. ADAM Jan Cheb D 386,9 280,2 106,7 11,6 7 / 7 (445)

38. BENEŠ Jiří Šabina C 378,7 274,4 104,3 11,3 7 / 7 (442)

39. MANĚNOVÁ Lucie Šabina C 372,5 269,8 102,7 12,9 6 / 7 (403)

40. KOCIFAJ Miroslav Jáchymov C 370,0 260,0 110,0 9,7 5 / 7 (418)

41. MATOUŠEK Jiří Cheb E 351,5 255,9 95,6 13,8 5 / 7 (427)

42. NOVÁK Petr Šabina C 327,2 246,7 80,4 19,4 5 / 7 (364)


BAŠEK Karel Slovan C 463,0 308,0 155,0 5,0 1 / 7 (463)


REJKUBA Jaroslav Cheb D 435,5 293,0 142,5 7,5 1 / 7 (458)


SÁZEL Jan SKK C 431,2 301,9 129,3 9,1 4 / 7 (465)


SEIDL Tomáš Šabina C 429,2 287,5 141,7 6,3 2 / 7 (453)


PEŠKOVÁ Blanka SKK D 420,2 292,8 127,4 6,8 3 / 7 (452)


BECK Tomáš Slovan C 418,5 304,0 114,5 8,0 1 / 7 (436)


ZMEŠKALOVÁ Zdeňka Slovan C 414,5 287,0 127,5 7,2 4 / 7 (461)


SEIDL František Šabina C 413,2 289,7 123,5 6,1 4 / 7 (444)


DOBIÁŠOVÁ Hana Slovan C 411,4 294,6 116,8 6,9 3 / 7 (453)


NOVÁ Ivana Jáchymov D 404,5 281,0 123,5 7,0 2 / 7 (405)


KOPELENT Tomáš Šabina C 398,5 279,5 119,0 8,5 1 / 7 (428)


BALCAROVÁ Irena SKK D 388,9 273,9 115,0 9,6 2 / 7 (431)


ČERMÁK Vladimír SKK C 381,7 281,7 100,0 12,4 3 / 7 (438)


MAŠKOVÁ Yvona Cheb E 378,1 281,5 96,6 11,8 4 / 7 (396)


POKORNÝ Pavel Cheb E 376,6 275,8 100,9 12,9 4 / 7 (405)


VRBOVÁ Ivona Aš C 356,0 250,0 106,0 10,0 1 / 7 (356)


JANČULA Josef Cheb E 347,0 251,0 96,0 12,0 1 / 7 (354)


MARTINKOVÁ Blanka Útvina B 342,5 256,0 86,5 14,5 1 / 7 (361)


BALCAR Luděk SKK D 330,0 245,0 85,0 21,0 1 / 7 (330)


JANČULA Josef Cheb D 325,5 244,5 81,0 19,0 2 / 7 (358)


KRÝSLOVÁ Taťjana Cheb E 319,0 231,0 88,0 17,0 1 / 7 (319)


POKORNÁ Františka Aš C 283,0 220,0 63,0 18,0 1 / 7 (283)