Head

Pořadí jednotlivců KvKS-1 2013-2014

Chyby

Konečné pořadí

1. HANDŠUH Miroslav Slovan C 4,3 6/7
2. KLEPÁČEK Adolf ing. Cheb E 4,7 7/7
3. ČECHURA Václav SKK C 5,1 7/7
4. LUKEŠ Vladimír Jáchymov C 5,3 6/7
5. VIEWEG Václav Aš C 5,4 6/7
6. CULEK Oto Útvina B 5,8 6/7
7. VLČEK Václav Útvina B 6,0 5/7
8. CULEK Jan Útvina B 6,5 6/7
9. JAROŠ Jiří Cheb D 6,9 6/7
10. PELC Stanislav Jáchymov D 7,1 7/7
11. MITÁČEK Jiří SKK C 7,4 6/7
12. HERTELOVÁ Marie Aš C 7,5 6/7
13. PEJŠEK Karel Útvina B 7,8 7/7
14. SCHUBERT Pavel Cheb D 8,0 7/7
15. KUPKA Libor SKK D 8,1 5/7
16. SITTAUER Petr Jáchymov D 8,1 5/7
17. MÁLEK Petr Cheb E 8,3 7/7
18. TÓTH Antonín Jáchymov C 8,4 6/7
19. ČEGAN Vlastimil Jáchymov C 8,4 6/7
20. ČEJKOVÁ Michaela Slovan C 8,7 6/7
21. VIEWEGOVÁ Milada Aš C 8,9 7/7
22. ŠTÁC Luděk Jáchymov D 9,0 7/7
23. ŠPAČEK Miroslav SKK C 9,1 7/7
24. KRATOCHVÍL Luboš Jáchymov C 9,2 6/7
25. SOBOTKOVÁ Martina SKK D 9,2 7/7
26. HUSSAR Daniel Cheb D 9,2 6/7
27. BUĎKA Václav Aš C 9,6 6/7
28. HLAVÁČOVÁ Kateřina Slovan C 9,7 6/7
29. VANČO Josef SKK D 9,7 7/7
30. KOCIFAJ Miroslav Jáchymov C 9,7 5/7
31. ŠTÝBER Vladimír Slovan C 9,8 7/7
32. ZVĚŘINA Marek Šabina C 10,5 6/7
33. MAKAROVÁ Hana Jáchymov D 10,7 5/7
34. BESEDOVÁ Hedvika Jáchymov D 10,7 7/7
35. ŠNAJDROVÁ Jaroslava SKK D 10,9 6/7
36. LAUDÁTOVÁ Jitka Aš C 11,1 6/7
37. DOUPNÍK Jakub Útvina B 11,3 6/7
38. BENEŠ Jiří Šabina C 11,3 7/7
39. ADAM Jan Cheb D 11,6 7/7
40. MANĚNOVÁ Lucie Šabina C 12,9 6/7
41. MATOUŠEK Jiří Cheb E 13,8 5/7
42. NOVÁK Petr Šabina C 19,4 5/7

BAŠEK Karel Slovan C 5,0 1/7

SEIDL František Šabina C 6,1 4/7

SEIDL Tomáš Šabina C 6,3 2/7

PEŠKOVÁ Blanka SKK D 6,8 3/7

DOBIÁŠOVÁ Hana Slovan C 6,9 3/7

NOVÁ Ivana Jáchymov D 7,0 2/7

ZMEŠKALOVÁ Zdeňka Slovan C 7,2 4/7

REJKUBA Jaroslav Cheb D 7,5 1/7

BECK Tomáš Slovan C 8,0 1/7

KOPELENT Tomáš Šabina C 8,5 1/7

SÁZEL Jan SKK C 9,1 4/7

BALCAROVÁ Irena SKK D 9,6 2/7

VRBOVÁ Ivona Aš C 10,0 1/7

MAŠKOVÁ Yvona Cheb E 11,8 4/7

JANČULA Josef Cheb E 12,0 1/7

ČERMÁK Vladimír SKK C 12,4 3/7

POKORNÝ Pavel Cheb E 12,9 4/7

MARTINKOVÁ Blanka Útvina B 14,5 1/7

KRÝSLOVÁ Taťjana Cheb E 17,0 1/7

POKORNÁ Františka Aš C 18,0 1/7

JANČULA Josef Cheb D 19,0 2/7

BALCAR Luděk SKK D 21,0 1/7