Head

Pořadí jednotlivců KvKS-1 2013-2014

Dorážka

Konečné pořadí

1. HANDŠUH Miroslav Slovan C 138,1 6/7
2. LUKEŠ Vladimír Jáchymov C 133,1 6/7
3. JAROŠ Jiří Cheb D 130,6 6/7
4. VIEWEG Václav Aš C 130,1 6/7
5. PEJŠEK Karel Útvina B 128,3 7/7
6. VLČEK Václav Útvina B 127,4 5/7
7. KLEPÁČEK Adolf ing. Cheb E 126,3 7/7
8. PELC Stanislav Jáchymov D 124,8 7/7
9. MITÁČEK Jiří SKK C 124,4 6/7
10. ČECHURA Václav SKK C 124,1 7/7
11. CULEK Jan Útvina B 122,4 6/7
12. TÓTH Antonín Jáchymov C 122,4 6/7
13. HLAVÁČOVÁ Kateřina Slovan C 121,7 6/7
14. SITTAUER Petr Jáchymov D 121,5 5/7
15. ČEJKOVÁ Michaela Slovan C 120,3 6/7
16. HERTELOVÁ Marie Aš C 119,4 6/7
17. CULEK Oto Útvina B 119,0 6/7
18. VIEWEGOVÁ Milada Aš C 118,8 7/7
19. HUSSAR Daniel Cheb D 118,4 6/7
20. ŠTÁC Luděk Jáchymov D 117,6 7/7
21. ŠPAČEK Miroslav SKK C 116,9 7/7
22. MÁLEK Petr Cheb E 116,2 7/7
23. KRATOCHVÍL Luboš Jáchymov C 116,0 6/7
24. ŠTÝBER Vladimír Slovan C 115,6 7/7
25. KUPKA Libor SKK D 114,3 5/7
26. ZVĚŘINA Marek Šabina C 114,3 6/7
27. SOBOTKOVÁ Martina SKK D 114,2 7/7
28. DOUPNÍK Jakub Útvina B 114,0 6/7
29. SCHUBERT Pavel Cheb D 113,7 7/7
30. ČEGAN Vlastimil Jáchymov C 113,6 6/7
31. VANČO Josef SKK D 112,9 7/7
32. BUĎKA Václav Aš C 112,2 6/7
33. MAKAROVÁ Hana Jáchymov D 110,6 5/7
34. KOCIFAJ Miroslav Jáchymov C 110,0 5/7
35. BESEDOVÁ Hedvika Jáchymov D 108,5 7/7
36. LAUDÁTOVÁ Jitka Aš C 108,4 6/7
37. ADAM Jan Cheb D 106,7 7/7
38. ŠNAJDROVÁ Jaroslava SKK D 105,3 6/7
39. BENEŠ Jiří Šabina C 104,3 7/7
40. MANĚNOVÁ Lucie Šabina C 102,7 6/7
41. MATOUŠEK Jiří Cheb E 95,6 5/7
42. NOVÁK Petr Šabina C 80,4 5/7

BAŠEK Karel Slovan C 155,0 1/7

REJKUBA Jaroslav Cheb D 142,5 1/7

SEIDL Tomáš Šabina C 141,7 2/7

SÁZEL Jan SKK C 129,3 4/7

ZMEŠKALOVÁ Zdeňka Slovan C 127,5 4/7

PEŠKOVÁ Blanka SKK D 127,4 3/7

SEIDL František Šabina C 123,5 4/7

NOVÁ Ivana Jáchymov D 123,5 2/7

KOPELENT Tomáš Šabina C 119,0 1/7

DOBIÁŠOVÁ Hana Slovan C 116,8 3/7

BALCAROVÁ Irena SKK D 115,0 2/7

BECK Tomáš Slovan C 114,5 1/7

VRBOVÁ Ivona Aš C 106,0 1/7

POKORNÝ Pavel Cheb E 100,9 4/7

ČERMÁK Vladimír SKK C 100,0 3/7

MAŠKOVÁ Yvona Cheb E 96,6 4/7

JANČULA Josef Cheb E 96,0 1/7

KRÝSLOVÁ Taťjana Cheb E 88,0 1/7

MARTINKOVÁ Blanka Útvina B 86,5 1/7

BALCAR Luděk SKK D 85,0 1/7

JANČULA Josef Cheb D 81,0 2/7

POKORNÁ Františka Aš C 63,0 1/7