Head

Pořadí jednotlivců KvKS-2 2013-2014

Celkem

Konečné pořadí


1. TOUŽIMSKÝ Marcel Sn. K.Vary D 426,5 290,7 135,8 6,7 6 / 6 (493)

2. BOŠKOVÁ Marcela Teplá B 417,4 290,1 127,3 7,2 5 / 6 (444)

3. BECK Tomáš ml. Sn. K.Vary D 413,4 291,0 122,4 8,3 6 / 6 (472)

4. MILOTA Rostislav, ing. Teplá B 409,4 291,6 117,8 9,6 5 / 6 (462)

5. BAŠEK Karel Sn. K.Vary D 406,4 281,4 125,1 6,1 6 / 6 (453)

6. TRNKA Jaroslav Útvina C 406,4 290,7 115,8 8,8 6 / 6 (491)

7. PÁNEK František Útvina C 401,0 274,7 126,3 6,8 6 / 6 (447)

8. VALENTA Jaromír Teplá B 399,2 281,5 117,6 9,8 6 / 6 (475)

9. ŠTĚPANOVSKÝ Rudolf Lomnice D 397,4 276,9 120,4 7,3 6 / 6 (450)

10. MARTÍNEK Ladislav Jáchymov E 396,9 278,7 118,2 7,6 6 / 6 (439)

11. NOVÁ Ivana Jáchymov E 391,4 268,6 122,8 7,7 6 / 6 (440)

12. PÁNEK Luděk Útvina C 386,4 276,1 110,3 11,0 6 / 6 (422)

13. MISTRIKOVÁ Anna Jiskra Aš D 385,3 278,3 107,0 11,0 6 / 6 (429)

14. KRÁTKÝ František Lomnice D 385,2 276,9 108,3 8,9 5 / 6 (453)

15. TOKA Miroslav Sn. K.Vary D 384,3 273,7 110,6 10,6 5 / 6 (423)

16. SZMITEK Tomáš Sn. K.Vary D 380,2 273,6 106,6 11,0 5 / 6 (414)

17. OBRUČOVÁ Růžena Teplá B 377,9 278,8 99,1 13,0 4 / 6 (424)

18. BESEDA Jan Jáchymov E 374,0 271,7 102,3 11,8 6 / 6 (422)

19. VRBOVÁ Ivona Jiskra Aš D 370,9 267,8 103,0 13,0 6 / 6 (419)

20. STARÁ Růžena Útvina C 370,7 272,3 98,4 13,1 6 / 6 (399)

21. KOŇARIK Josef Lomnice D 364,8 260,6 104,2 14,3 5 / 6 (412)

22. LAUDÁT Ota Jiskra Aš D 364,4 269,9 94,5 13,8 6 / 6 (426)

23. ANDRLE Jaroslav Teplá B 359,1 255,2 103,9 13,2 6 / 6 (415)

24. KUSOVSKÝ Josef Jáchymov E 357,0 259,3 97,8 13,5 6 / 6 (406)

25. POKORNÁ Františka Jiskra Aš D 355,9 260,2 95,7 14,7 6 / 6 (404)

26. BURIAN František Lomnice D 354,9 255,2 99,8 12,6 6 / 6 (393)

27. KŘIVKA Petr Lomnice D 354,6 262,2 92,3 12,0 6 / 6 (411)

28. HEROLDOVÁ Sabina Jáchymov E 353,8 256,0 97,8 13,7 6 / 6 (414)

29. MERTA Viktor Útvina C 350,7 256,1 94,6 14,0 5 / 6 (381)


STARÝ Libor Sn. K.Vary D 411,0 289,0 122,0 7,0 1 / 6 (411)


MANDÁK Jan Teplá B 404,0 294,3 109,7 8,7 3 / 6 (413)


JELÍNEK Miroslav Teplá B 383,8 271,8 112,0 9,5 3 / 6 (421)


LUKÁŠKOVÁ Jana Teplá B 380,0 266,0 114,0 9,0 1 / 6 (380)


TOMÁŠEK Jiří Jiskra Aš D 356,0 272,0 84,0 16,0 1 / 6 (356)


KOVÁŘOVÁ Marie Jiskra Aš D 343,0 253,5 89,5 18,0 2 / 6 (369)


VÁŇA Vojtěch Jáchymov E 330,7 238,3 92,3 15,6 3 / 6 (358)


JEDLIČKA Petr Jiskra Aš D 306,8 229,8 77,1 20,0 2 / 6 (330)


KLIER Jiří Lomnice D 298,0 211,0 87,0 20,0 1 / 6 (298)