Head

Pořadí jednotlivců ZČD 2013-2014

Celkem

Konečné pořadí


1. FIŠER Josef Dobřany 454,4 302,5 151,9 2,2 10 / 11 (516)

2. JEDLIČKA Petr Hazlov B 453,6 298,8 154,8 2,0 11 / 11 (512)

3. REPČÍK Miroslav Hazlov B 446,5 295,3 151,2 3,8 10 / 11 (481)

4. BULANT Jaroslav Hazlov B 442,1 296,8 145,2 2,4 11 / 11 (517)

5. BUBLA Miroslav Šabina 441,5 297,7 143,8 2,4 11 / 11 (494)

6. BUREŠ Libor Rokycany C 441,5 290,2 151,3 2,3 11 / 11 (469)

7. ŠNEBERGER Michal Dobřany 440,4 296,0 144,4 4,3 11 / 11 (478)

8. RAJLICH Petr Cheb B 439,3 296,9 142,5 4,3 11 / 11 (521)

9. PROVAZNÍK Martin Dobřany 438,2 293,9 144,2 4,0 11 / 11 (468)

10. MONDEK Václav Jáchymov 438,0 297,3 140,6 3,8 11 / 11 (493)

11. KNESPL Miroslav Hazlov C 437,3 298,8 138,5 3,1 11 / 11 (477)

12. GUBA Jiří Lomnice 437,2 294,0 143,2 3,6 11 / 11 (471)

13. MANĚNA Bohumil Šabina 437,1 295,5 141,6 4,2 10 / 11 (460)

14. PAUCH Josef Rokycany C 436,2 297,8 138,4 2,3 10 / 11 (502)

15. ŠREK Jiří Jáchymov 434,9 291,1 143,7 3,3 8 / 11 (472)

16. HABLOVEC Jaroslav Holýšov 433,1 299,5 133,6 5,6 11 / 11 (457)

17. HEŘMANOVÁ Iveta Cheb B 432,5 288,3 144,3 3,4 8 / 11 (486)

18. HOLŠAN Jan Rokycany C 431,5 296,3 135,1 4,5 11 / 11 (468)

19. KOUBSKÝ Jan Dobřany 429,6 291,3 138,3 4,0 11 / 11 (497)

20. KŘÍŽ Jan Útvina 427,8 288,1 139,7 4,4 11 / 11 (454)

21. KNEŘ Radek Dobřany 427,7 292,6 135,1 6,0 10 / 11 (485)

22. OPITZ Roman Lomnice 427,5 286,7 140,8 3,8 11 / 11 (460)

23. MARTÍNEK Lubomír Útvina 426,6 289,7 136,9 4,1 10 / 11 (459)

24. KUČERA Pavel Šabina 426,5 296,0 130,4 4,9 11 / 11 (453)

25. ŠAŠEK Jiří Plzeň V 426,4 294,4 132,0 5,6 11 / 11 (474)

26. MYSLÍK Jan Holýšov 426,3 295,0 131,3 6,4 9 / 11 (476)

27. VAŠÍČEK Miroslav Rokycany C 425,8 291,9 134,0 3,7 8 / 11 (499)

28. ČECH Jan Stříbro 424,9 290,2 134,6 5,1 10 / 11 (479)

29. MAZÁK František st. Hazlov B 424,7 290,7 134,1 8,1 9 / 11 (479)

30. FŰRST Jaroslav Rokycany C 424,6 293,3 131,3 4,9 8 / 11 (499)

31. FEKSA Pavel Cheb B 424,2 287,7 136,5 5,7 9 / 11 (481)

32. KOŽÍŠEK Lukáš Hazlov C 424,0 291,7 132,3 6,6 10 / 11 (472)

33. DOBIÁŠ Jaroslav Útvina 423,8 293,9 129,9 6,4 11 / 11 (457)

34. ŽIVNÁ Irena Jáchymov 423,7 287,7 136,0 3,5 11 / 11 (457)

35. KŘÍŽ Václav Útvina 423,1 298,7 124,4 7,3 8 / 11 (448)

36. VLČEK Miroslav Jáchymov 423,0 291,3 131,7 5,3 11 / 11 (464)

37. ŠRAGA Vladimír Stříbro 422,1 285,9 136,2 4,9 11 / 11 (468)

38. LIPCHAVSKÝ Roman Stříbro 422,0 290,3 131,7 6,0 11 / 11 (463)

39. BENEŠ Jiří Šabina 421,5 290,9 130,6 5,4 10 / 11 (464)

40. HLAVATÝ Vlastimil Útvina 420,0 292,3 127,7 6,9 9 / 11 (444)

41. FILEK Ladislav Plzeň V 419,0 289,7 129,3 5,9 11 / 11 (457)

42. KUCHAŘ Martin Jáchymov 418,7 288,5 130,3 5,9 11 / 11 (463)

43. KOŽÍŠKOVÁ Zuzana Hazlov C 418,7 293,3 125,4 4,8 10 / 11 (467)

44. VESELÝ Stanislav Útvina 418,3 293,7 124,6 5,8 11 / 11 (436)

45. HARANČÍK Jaroslav Stříbro 418,2 291,2 127,0 4,5 11 / 11 (463)

46. MOULIS Ladislav Rokycany C 418,1 290,6 127,5 4,8 8 / 11 (468)

47. VRANIAK Bernard Stříbro 417,1 292,7 124,4 6,7 8 / 11 (463)

48. VOLF Josef Lomnice 417,0 290,0 127,0 5,6 10 / 11 (438)

49. RAJLICHOVÁ Dagmar Cheb B 416,6 285,7 131,0 5,2 10 / 11 (485)

50. SCHIMMER Rudolf Lomnice 416,5 286,8 129,7 6,9 11 / 11 (459)

51. PIVOŇKA Miroslav Cheb B 416,0 284,4 131,6 5,7 10 / 11 (450)

52. URBAN Vladislav Hazlov C 415,8 291,1 124,7 5,4 11 / 11 (468)

53. VDOVEC Josef Holýšov 415,6 287,9 127,7 4,4 9 / 11 (469)

54. KARKOŠ Martin Plzeň V 415,3 287,5 127,8 7,6 11 / 11 (474)

55. ŠPAČKOVÁ Andrea Hazlov B 414,5 286,7 127,8 6,4 9 / 11 (456)

56. KUPČÍK Albert Lomnice 414,1 288,5 125,6 7,0 11 / 11 (441)

57. REPČÍK Pavel Hazlov B 413,1 289,6 123,6 7,1 9 / 11 (499)

58. MARTINCOVÁ Věra Lomnice 412,6 287,6 125,0 7,3 11 / 11 (457)

59. VESELÝ Václav Hazlov C 411,6 284,9 126,7 7,1 11 / 11 (452)

60. PIVOŇKOVÁ Lenka Cheb B 410,6 282,9 127,7 6,8 9 / 11 (501)

61. TREPPESCH Pavel Stříbro 410,0 284,7 125,4 6,9 11 / 11 (454)

62. LAKSAR Jan Holýšov 409,1 286,6 122,4 6,8 10 / 11 (443)

63. BLASLOVÁ Dana Jáchymov 407,8 284,0 123,8 6,2 11 / 11 (444)

64. ŠLAJER Stanislav Holýšov 405,9 281,5 124,4 6,6 11 / 11 (441)

65. KEPL Vladimír Plzeň V 404,8 286,3 118,5 8,9 10 / 11 (464)

66. MANĚNOVÁ Monika Šabina 404,4 280,7 123,7 6,8 9 / 11 (451)


SOLÍN Jaroslav Hazlov B 447,2 304,8 142,4 3,6 5 / 11 (493)


KUČERA Pavel Plzeň V 444,0 305,0 139,0 3,0 1 / 11 (444)


PELC Stanislav Jáchymov 443,0 309,0 134,0 6,0 1 / 11 (443)


KUBŠ Filip Holýšov 440,0 312,0 128,0 8,0 1 / 11 (440)


ZOUFALÝ Michal Hazlov B 440,0 318,0 122,0 9,0 1 / 11 (440)


FIŠER ST. Josef Dobřany 439,4 301,0 138,4 6,9 3 / 11 (461)


HLAVATÝ Zdeněk Jáchymov 437,0 296,5 140,5 6,8 2 / 11 (445)


MUSIL Ondřej Dobřany 435,0 285,3 149,8 4,5 4 / 11 (460)


JAKLÍN Jiří Rokycany C 435,0 296,0 139,0 6,0 1 / 11 (444)


SOLFRONK Jakub Dobřany 434,7 309,0 125,7 6,3 1 / 11 (458)


MAXA Vladimír Jáchymov 433,0 281,0 152,0 6,0 1 / 11 (433)


ANDRLÍK Pavel Rokycany C 433,0 296,7 136,3 6,7 3 / 11 (450)


PEJSAR Jaroslav Plzeň V 432,7 299,8 132,9 3,5 5 / 11 (453)


MARTÍNEK Miroslav Holýšov 432,0 292,5 139,5 5,0 2 / 11 (433)


BULANT Jaroslav ml Hazlov C 432,0 303,5 128,5 8,0 2 / 11 (462)


ŠŤASTNÝ Jiří Rokycany C 429,5 293,0 136,5 4,0 2 / 11 (458)


UTÍKALOVÁ Miroslava Hazlov C 428,5 304,0 124,5 10,0 2 / 11 (464)


BEK Milan Dobřany 426,5 286,5 140,0 4,9 7 / 11 (454)


ŠNAJDR Josef Plzeň V 426,1 285,9 140,3 4,6 5 / 11 (468)


DOUŠA František Cheb B 425,6 288,3 137,3 3,4 6 / 11 (473)


ŽAMPA Petr Rokycany C 424,7 298,0 126,7 6,0 7 / 11 (462)


ŠETERLE Daniel Holýšov 420,7 288,6 132,1 8,0 5 / 11 (449)


ZÍSKAL Martin Plzeň V 420,5 289,9 130,6 7,1 7 / 11 (474)


KAČÍREK Jiří Šabina 419,9 289,9 130,1 6,5 6 / 11 (469)


PŘIBYL Jaroslav Hazlov C 419,7 286,5 133,2 5,7 3 / 11 (455)


TROCHOVÁ Lucie Stříbro 419,0 291,0 128,0 6,0 1 / 11 (419)


MANDA Štěpán Hazlov C 418,8 290,8 128,0 5,8 5 / 11 (450)


BENEŠ Petr Šabina 418,5 286,0 132,5 3,0 7 / 11 (458)


VLČEK Václav Útvina 416,5 291,3 125,3 5,0 1 / 11 (427)


TAUBR Daniel Plzeň V 416,0 284,6 131,4 5,2 5 / 11 (443)


VEVERKA Josef Šabina 414,8 276,8 138,0 5,3 2 / 11 (444)


KŘÍŽ Zdeněk Útvina 414,0 275,0 139,0 4,0 1 / 11 (414)


JIRKA Bohumil Holýšov 412,7 279,3 133,5 6,3 6 / 11 (451)


JIROVSKÝ Jan Plzeň V 412,5 289,5 123,0 4,0 1 / 11 (420)


GLADAVSKÁ Helena Cheb B 410,7 292,5 118,3 7,6 4 / 11 (462)


BENEŠ Jiří Šabina 410,5 293,5 117,0 9,0 1 / 11 (420)


KŘÍŽ ST. Václav Útvina 409,5 284,9 124,6 6,2 7 / 11 (448)


PATKAŇ Jaroslav Útvina 409,0 277,0 132,0 7,0 1 / 11 (409)


TĚTEK Josef Plzeň V 407,5 285,0 122,5 9,5 2 / 11 (432)


LAKSAR Milan Holýšov 407,3 294,7 112,5 5,7 5 / 11 (438)


LIPCHAVSKÁ Šárka Stříbro 407,3 285,3 122,0 7,5 4 / 11 (431)


VACIKAR Jan Stříbro 407,0 284,0 123,0 6,0 1 / 11 (407)


VÍT Libor Plzeň V 406,0 274,0 132,0 6,0 1 / 11 (406)


REPČÍK Pavel Hazlov C 405,0 275,5 129,5 3,5 2 / 11 (427)


UTÍKALOVÁ Karoline Hazlov C 401,0 262,0 139,0 7,0 1 / 11 (401)


VAJDÍKOVÁ Lucie Lomnice 400,0 278,0 122,0 4,0 1 / 11 (400)


MARTÍNEK Ladislav Jáchymov 397,0 275,0 122,0 10,0 1 / 11 (397)


HRÁDKOVÁ Dominika Dobřany 397,0 286,0 111,0 10,0 1 / 11 (397)


KOŽÍŠEK Luboš Hazlov C 396,0 291,0 105,0 11,0 1 / 11 (396)


JAROŠ Jiří Cheb B 393,0 270,0 123,0 4,0 1 / 11 (393)


BLÁHA Roman Šabina 390,0 294,0 96,0 12,0 1 / 11 (390)


FLEJŠAR Jiří Lomnice 389,0 273,0 116,0 7,0 1 / 11 (389)


BENČÍK Pavel Hazlov C 389,0 284,0 105,0 10,0 1 / 11 (389)


SPISAR Pavel Stříbro 385,0 277,0 108,0 10,0 1 / 11 (385)


PEŠEK Pavel Šabina 382,0 282,0 100,0 15,0 1 / 11 (382)


SMRŽ Karel Stříbro 380,0 290,0 90,0 14,0 1 / 11 (380)


BLASL Jiří Jáchymov 376,0 277,0 99,0 9,0 1 / 11 (376)


ZÁVESKÁ Zuzana Stříbro 375,0 278,0 97,0 19,0 1 / 11 (375)


ADAM Jan Cheb B 373,0 267,0 106,0 9,0 1 / 11 (373)


KOCIFAJ Miroslav Jáchymov 366,0 260,0 106,0 10,0 1 / 11 (366)


UTÍKALOVÁ Karoline Hazlov B 363,0 259,0 104,0 17,0 1 / 11 (363)


MANĚNOVÁ Lucie Šabina 360,0 256,0 104,0 12,0 1 / 11 (360)


ŽAMPA Pavel Plzeň V 348,0 260,0 88,0 16,0 1 / 11 (348)


JIROVSKÁ Jana Plzeň V 325,5 242,5 83,0 18,0 2 / 11 (334)