Head

Pořadí jednotlivců ZČD 2013-2014

Chyby

Konečné pořadí

1. JEDLIČKA Petr Hazlov B 2,0 11/11
2. FIŠER Josef Dobřany 2,2 10/11
3. BUREŠ Libor Rokycany C 2,3 11/11
4. PAUCH Josef Rokycany C 2,3 10/11
5. BULANT Jaroslav Hazlov B 2,4 11/11
6. BUBLA Miroslav Šabina 2,4 11/11
7. KNESPL Miroslav Hazlov C 3,1 11/11
8. ŠREK Jiří Jáchymov 3,3 8/11
9. HEŘMANOVÁ Iveta Cheb B 3,4 8/11
10. ŽIVNÁ Irena Jáchymov 3,5 11/11
11. GUBA Jiří Lomnice 3,6 11/11
12. VAŠÍČEK Miroslav Rokycany C 3,7 8/11
13. REPČÍK Miroslav Hazlov B 3,8 10/11
14. MONDEK Václav Jáchymov 3,8 11/11
15. OPITZ Roman Lomnice 3,8 11/11
16. PROVAZNÍK Martin Dobřany 4,0 11/11
17. KOUBSKÝ Jan Dobřany 4,0 11/11
18. MARTÍNEK Lubomír Útvina 4,1 10/11
19. MANĚNA Bohumil Šabina 4,2 10/11
20. ŠNEBERGER Michal Dobřany 4,3 11/11
21. RAJLICH Petr Cheb B 4,3 11/11
22. KŘÍŽ Jan Útvina 4,4 11/11
23. VDOVEC Josef Holýšov 4,4 9/11
24. HOLŠAN Jan Rokycany C 4,5 11/11
25. HARANČÍK Jaroslav Stříbro 4,5 11/11
26. KOŽÍŠKOVÁ Zuzana Hazlov C 4,8 10/11
27. MOULIS Ladislav Rokycany C 4,8 8/11
28. KUČERA Pavel Šabina 4,9 11/11
29. FŰRST Jaroslav Rokycany C 4,9 8/11
30. ŠRAGA Vladimír Stříbro 4,9 11/11
31. ČECH Jan Stříbro 5,1 10/11
32. RAJLICHOVÁ Dagmar Cheb B 5,2 10/11
33. VLČEK Miroslav Jáchymov 5,3 11/11
34. BENEŠ Jiří Šabina 5,4 10/11
35. URBAN Vladislav Hazlov C 5,4 11/11
36. HABLOVEC Jaroslav Holýšov 5,6 11/11
37. ŠAŠEK Jiří Plzeň V 5,6 11/11
38. VOLF Josef Lomnice 5,6 10/11
39. FEKSA Pavel Cheb B 5,7 9/11
40. PIVOŇKA Miroslav Cheb B 5,7 10/11
41. VESELÝ Stanislav Útvina 5,8 11/11
42. FILEK Ladislav Plzeň V 5,9 11/11
43. KUCHAŘ Martin Jáchymov 5,9 11/11
44. KNEŘ Radek Dobřany 6,0 10/11
45. LIPCHAVSKÝ Roman Stříbro 6,0 11/11
46. BLASLOVÁ Dana Jáchymov 6,2 11/11
47. MYSLÍK Jan Holýšov 6,4 9/11
48. DOBIÁŠ Jaroslav Útvina 6,4 11/11
49. ŠPAČKOVÁ Andrea Hazlov B 6,4 9/11
50. KOŽÍŠEK Lukáš Hazlov C 6,6 10/11
51. ŠLAJER Stanislav Holýšov 6,6 11/11
52. VRANIAK Bernard Stříbro 6,7 8/11
53. PIVOŇKOVÁ Lenka Cheb B 6,8 9/11
54. LAKSAR Jan Holýšov 6,8 10/11
55. MANĚNOVÁ Monika Šabina 6,8 9/11
56. HLAVATÝ Vlastimil Útvina 6,9 9/11
57. SCHIMMER Rudolf Lomnice 6,9 11/11
58. TREPPESCH Pavel Stříbro 6,9 11/11
59. KUPČÍK Albert Lomnice 7,0 11/11
60. REPČÍK Pavel Hazlov B 7,1 9/11
61. VESELÝ Václav Hazlov C 7,1 11/11
62. KŘÍŽ Václav Útvina 7,3 8/11
63. MARTINCOVÁ Věra Lomnice 7,3 11/11
64. KARKOŠ Martin Plzeň V 7,6 11/11
65. MAZÁK František st. Hazlov B 8,1 9/11
66. KEPL Vladimír Plzeň V 8,9 10/11

SOLÍN Jaroslav Hazlov B 3,6 5/11

KUČERA Pavel Plzeň V 3,0 1/11

PELC Stanislav Jáchymov 6,0 1/11

KUBŠ Filip Holýšov 8,0 1/11

ZOUFALÝ Michal Hazlov B 9,0 1/11

FIŠER ST. Josef Dobřany 6,9 3/11

HLAVATÝ Zdeněk Jáchymov 6,8 2/11

MUSIL Ondřej Dobřany 4,5 4/11

JAKLÍN Jiří Rokycany C 6,0 1/11

SOLFRONK Jakub Dobřany 6,3 1/11

MAXA Vladimír Jáchymov 6,0 1/11

ANDRLÍK Pavel Rokycany C 6,7 3/11

PEJSAR Jaroslav Plzeň V 3,5 5/11

MARTÍNEK Miroslav Holýšov 5,0 2/11

BULANT Jaroslav ml Hazlov C 8,0 2/11

ŠŤASTNÝ Jiří Rokycany C 4,0 2/11

UTÍKALOVÁ Miroslava Hazlov C 10,0 2/11

BEK Milan Dobřany 4,9 7/11

ŠNAJDR Josef Plzeň V 4,6 5/11

DOUŠA František Cheb B 3,4 6/11

ŽAMPA Petr Rokycany C 6,0 7/11

ŠETERLE Daniel Holýšov 8,0 5/11

ZÍSKAL Martin Plzeň V 7,1 7/11

KAČÍREK Jiří Šabina 6,5 6/11

PŘIBYL Jaroslav Hazlov C 5,7 3/11

TROCHOVÁ Lucie Stříbro 6,0 1/11

MANDA Štěpán Hazlov C 5,8 5/11

BENEŠ Petr Šabina 3,0 7/11

VLČEK Václav Útvina 5,0 1/11

TAUBR Daniel Plzeň V 5,2 5/11

VEVERKA Josef Šabina 5,3 2/11

KŘÍŽ Zdeněk Útvina 4,0 1/11

JIRKA Bohumil Holýšov 6,3 6/11

JIROVSKÝ Jan Plzeň V 4,0 1/11

GLADAVSKÁ Helena Cheb B 7,6 4/11

BENEŠ Jiří Šabina 9,0 1/11

KŘÍŽ ST. Václav Útvina 6,2 7/11

PATKAŇ Jaroslav Útvina 7,0 1/11

TĚTEK Josef Plzeň V 9,5 2/11

LAKSAR Milan Holýšov 5,7 5/11

LIPCHAVSKÁ Šárka Stříbro 7,5 4/11

VACIKAR Jan Stříbro 6,0 1/11

VÍT Libor Plzeň V 6,0 1/11

REPČÍK Pavel Hazlov C 3,5 2/11

UTÍKALOVÁ Karoline Hazlov C 7,0 1/11

VAJDÍKOVÁ Lucie Lomnice 4,0 1/11

MARTÍNEK Ladislav Jáchymov 10,0 1/11

HRÁDKOVÁ Dominika Dobřany 10,0 1/11

KOŽÍŠEK Luboš Hazlov C 11,0 1/11

JAROŠ Jiří Cheb B 4,0 1/11

BLÁHA Roman Šabina 12,0 1/11

FLEJŠAR Jiří Lomnice 7,0 1/11

BENČÍK Pavel Hazlov C 10,0 1/11

SPISAR Pavel Stříbro 10,0 1/11

PEŠEK Pavel Šabina 15,0 1/11

SMRŽ Karel Stříbro 14,0 1/11

BLASL Jiří Jáchymov 9,0 1/11

ZÁVESKÁ Zuzana Stříbro 19,0 1/11

ADAM Jan Cheb B 9,0 1/11

KOCIFAJ Miroslav Jáchymov 10,0 1/11

UTÍKALOVÁ Karoline Hazlov B 17,0 1/11

MANĚNOVÁ Lucie Šabina 12,0 1/11

ŽAMPA Pavel Plzeň V 16,0 1/11

JIROVSKÁ Jana Plzeň V 18,0 2/11