Head

Pořadí jednotlivců ZČD 2013-2014

Dorážka

Konečné pořadí

1. JEDLIČKA Petr Hazlov B 154,8 11/11
2. FIŠER Josef Dobřany 151,9 10/11
3. BUREŠ Libor Rokycany C 151,3 11/11
4. REPČÍK Miroslav Hazlov B 151,2 10/11
5. BULANT Jaroslav Hazlov B 145,2 11/11
6. ŠNEBERGER Michal Dobřany 144,4 11/11
7. HEŘMANOVÁ Iveta Cheb B 144,3 8/11
8. PROVAZNÍK Martin Dobřany 144,2 11/11
9. BUBLA Miroslav Šabina 143,8 11/11
10. ŠREK Jiří Jáchymov 143,7 8/11
11. GUBA Jiří Lomnice 143,2 11/11
12. RAJLICH Petr Cheb B 142,5 11/11
13. MANĚNA Bohumil Šabina 141,6 10/11
14. OPITZ Roman Lomnice 140,8 11/11
15. MONDEK Václav Jáchymov 140,6 11/11
16. KŘÍŽ Jan Útvina 139,7 11/11
17. KNESPL Miroslav Hazlov C 138,5 11/11
18. PAUCH Josef Rokycany C 138,4 10/11
19. KOUBSKÝ Jan Dobřany 138,3 11/11
20. MARTÍNEK Lubomír Útvina 136,9 10/11
21. FEKSA Pavel Cheb B 136,5 9/11
22. ŠRAGA Vladimír Stříbro 136,2 11/11
23. ŽIVNÁ Irena Jáchymov 136,0 11/11
24. HOLŠAN Jan Rokycany C 135,1 11/11
25. KNEŘ Radek Dobřany 135,1 10/11
26. ČECH Jan Stříbro 134,6 10/11
27. MAZÁK František st. Hazlov B 134,1 9/11
28. VAŠÍČEK Miroslav Rokycany C 134,0 8/11
29. HABLOVEC Jaroslav Holýšov 133,6 11/11
30. KOŽÍŠEK Lukáš Hazlov C 132,3 10/11
31. ŠAŠEK Jiří Plzeň V 132,0 11/11
32. VLČEK Miroslav Jáchymov 131,7 11/11
33. LIPCHAVSKÝ Roman Stříbro 131,7 11/11
34. PIVOŇKA Miroslav Cheb B 131,6 10/11
35. MYSLÍK Jan Holýšov 131,3 9/11
36. FŰRST Jaroslav Rokycany C 131,3 8/11
37. RAJLICHOVÁ Dagmar Cheb B 131,0 10/11
38. BENEŠ Jiří Šabina 130,6 10/11
39. KUČERA Pavel Šabina 130,4 11/11
40. KUCHAŘ Martin Jáchymov 130,3 11/11
41. DOBIÁŠ Jaroslav Útvina 129,9 11/11
42. SCHIMMER Rudolf Lomnice 129,7 11/11
43. FILEK Ladislav Plzeň V 129,3 11/11
44. KARKOŠ Martin Plzeň V 127,8 11/11
45. ŠPAČKOVÁ Andrea Hazlov B 127,8 9/11
46. HLAVATÝ Vlastimil Útvina 127,7 9/11
47. VDOVEC Josef Holýšov 127,7 9/11
48. PIVOŇKOVÁ Lenka Cheb B 127,7 9/11
49. MOULIS Ladislav Rokycany C 127,5 8/11
50. HARANČÍK Jaroslav Stříbro 127,0 11/11
51. VOLF Josef Lomnice 127,0 10/11
52. VESELÝ Václav Hazlov C 126,7 11/11
53. KUPČÍK Albert Lomnice 125,6 11/11
54. KOŽÍŠKOVÁ Zuzana Hazlov C 125,4 10/11
55. TREPPESCH Pavel Stříbro 125,4 11/11
56. MARTINCOVÁ Věra Lomnice 125,0 11/11
57. URBAN Vladislav Hazlov C 124,7 11/11
58. VESELÝ Stanislav Útvina 124,6 11/11
59. KŘÍŽ Václav Útvina 124,4 8/11
60. VRANIAK Bernard Stříbro 124,4 8/11
61. ŠLAJER Stanislav Holýšov 124,4 11/11
62. BLASLOVÁ Dana Jáchymov 123,8 11/11
63. MANĚNOVÁ Monika Šabina 123,7 9/11
64. REPČÍK Pavel Hazlov B 123,6 9/11
65. LAKSAR Jan Holýšov 122,4 10/11
66. KEPL Vladimír Plzeň V 118,5 10/11

MAXA Vladimír Jáchymov 152,0 1/11

MUSIL Ondřej Dobřany 149,8 4/11

SOLÍN Jaroslav Hazlov B 142,4 5/11

HLAVATÝ Zdeněk Jáchymov 140,5 2/11

ŠNAJDR Josef Plzeň V 140,3 5/11

BEK Milan Dobřany 140,0 7/11

MARTÍNEK Miroslav Holýšov 139,5 2/11

KUČERA Pavel Plzeň V 139,0 1/11

JAKLÍN Jiří Rokycany C 139,0 1/11

KŘÍŽ Zdeněk Útvina 139,0 1/11

UTÍKALOVÁ Karoline Hazlov C 139,0 1/11

FIŠER ST. Josef Dobřany 138,4 3/11

VEVERKA Josef Šabina 138,0 2/11

DOUŠA František Cheb B 137,3 6/11

ŠŤASTNÝ Jiří Rokycany C 136,5 2/11

ANDRLÍK Pavel Rokycany C 136,3 3/11

PELC Stanislav Jáchymov 134,0 1/11

JIRKA Bohumil Holýšov 133,5 6/11

PŘIBYL Jaroslav Hazlov C 133,2 3/11

PEJSAR Jaroslav Plzeň V 132,9 5/11

BENEŠ Petr Šabina 132,5 7/11

ŠETERLE Daniel Holýšov 132,1 5/11

PATKAŇ Jaroslav Útvina 132,0 1/11

VÍT Libor Plzeň V 132,0 1/11

TAUBR Daniel Plzeň V 131,4 5/11

ZÍSKAL Martin Plzeň V 130,6 7/11

KAČÍREK Jiří Šabina 130,1 6/11

REPČÍK Pavel Hazlov C 129,5 2/11

BULANT Jaroslav ml Hazlov C 128,5 2/11

KUBŠ Filip Holýšov 128,0 1/11

TROCHOVÁ Lucie Stříbro 128,0 1/11

MANDA Štěpán Hazlov C 128,0 5/11

ŽAMPA Petr Rokycany C 126,7 7/11

SOLFRONK Jakub Dobřany 125,7 1/11

VLČEK Václav Útvina 125,3 1/11

KŘÍŽ ST. Václav Útvina 124,6 7/11

UTÍKALOVÁ Miroslava Hazlov C 124,5 2/11

JIROVSKÝ Jan Plzeň V 123,0 1/11

VACIKAR Jan Stříbro 123,0 1/11

JAROŠ Jiří Cheb B 123,0 1/11

TĚTEK Josef Plzeň V 122,5 2/11

ZOUFALÝ Michal Hazlov B 122,0 1/11

LIPCHAVSKÁ Šárka Stříbro 122,0 4/11

VAJDÍKOVÁ Lucie Lomnice 122,0 1/11

MARTÍNEK Ladislav Jáchymov 122,0 1/11

GLADAVSKÁ Helena Cheb B 118,3 4/11

BENEŠ Jiří Šabina 117,0 1/11

FLEJŠAR Jiří Lomnice 116,0 1/11

LAKSAR Milan Holýšov 112,5 5/11

HRÁDKOVÁ Dominika Dobřany 111,0 1/11

SPISAR Pavel Stříbro 108,0 1/11

ADAM Jan Cheb B 106,0 1/11

KOCIFAJ Miroslav Jáchymov 106,0 1/11

KOŽÍŠEK Luboš Hazlov C 105,0 1/11

BENČÍK Pavel Hazlov C 105,0 1/11

UTÍKALOVÁ Karoline Hazlov B 104,0 1/11

MANĚNOVÁ Lucie Šabina 104,0 1/11

PEŠEK Pavel Šabina 100,0 1/11

BLASL Jiří Jáchymov 99,0 1/11

ZÁVESKÁ Zuzana Stříbro 97,0 1/11

BLÁHA Roman Šabina 96,0 1/11

SMRŽ Karel Stříbro 90,0 1/11

ŽAMPA Pavel Plzeň V 88,0 1/11

JIROVSKÁ Jana Plzeň V 83,0 2/11