Head

Pořadí jednotlivců ZČD 2014-2015

Celkem

Konečné pořadí


1. MONDEK Václav Jáchymov 450,9 299,9 150,9 2,5 12 / 12 (513)

2. BUBLA Miroslav Šabina 449,4 299,1 150,3 3,1 12 / 12 (481)

3. RAJLICH Petr Cheb B 447,3 302,4 144,9 3,4 11 / 12 (502)

4. HEŘMANOVÁ Iveta Cheb B 444,7 295,6 149,1 2,9 12 / 12 (522)

5. ŠRAGA Vladimír Stříbro 439,4 294,9 144,5 3,6 8 / 12 (481)

6. HOLŠAN Jan Rokycany C 438,4 303,5 134,9 3,9 11 / 12 (489)

7. KŘÍŽ Jan Útvina 438,2 293,9 144,3 3,2 11 / 12 (470)

8. HROUDA Milan Stříbro 438,1 296,5 141,6 3,2 11 / 12 (491)

9. PÁV Jaroslav Sl. K.Vary 436,5 293,3 143,1 3,3 12 / 12 (473)

10. ČECH Jan Stříbro 434,4 295,0 139,4 3,3 9 / 12 (481)

11. GUBA Jiří Lomnice 433,7 290,3 143,4 2,6 11 / 12 (464)

12. VDOVEC Josef KK Holýšov 433,6 296,6 137,0 3,7 8 / 12 (478)

13. MANĚNA Bohumil Šabina 433,2 293,7 139,5 4,5 10 / 12 (475)

14. HABLOVEC Jaroslav KK Holýšov 432,2 294,2 138,1 4,2 11 / 12 (470)

15. BOŠKO Ivan Hazlov C 432,2 293,7 138,5 4,5 10 / 12 (487)

16. REPČÍK Pavel st. Hazlov B 431,6 296,4 135,2 4,2 11 / 12 (484)

17. DVOŘÁK Petr Stříbro 431,3 295,7 135,6 4,2 12 / 12 (519)

18. BENEŠ Petr Šabina 430,0 294,4 135,7 4,2 11 / 12 (471)

19. ŽAMPA Petr Rokycany C 429,7 291,9 137,8 4,3 11 / 12 (484)

20. MOJŽÍŠ Martin Sl. K.Vary 429,5 297,0 132,5 5,6 12 / 12 (473)

21. VRANIAK Bernard Stříbro 429,2 290,0 139,1 5,2 10 / 12 (489)

22. CIMBALA Radek Sl. K.Vary 429,1 297,3 131,8 3,9 11 / 12 (456)

23. ŽIVNÁ Irena Jáchymov 428,9 288,7 140,1 3,7 12 / 12 (482)

24. POLÁČKOVÁ Miroslava Hazlov C 428,5 291,7 136,9 4,3 12 / 12 (459)

25. AXAMSKÝ Luboš Hazlov C 428,3 288,6 139,7 3,5 12 / 12 (484)

26. HRANÁČ Václav Sj. Plzeň 428,0 289,8 138,2 4,8 12 / 12 (478)

27. MÜLLEROVÁ Ljubica Sj. Plzeň 426,8 290,8 136,0 4,5 11 / 12 (482)

28. DOBIÁŠ Jaroslav Útvina 426,4 292,3 134,1 4,5 9 / 12 (452)

29. BUREŠ Libor Rokycany C 425,9 289,8 136,1 3,8 11 / 12 (485)

30. HARMÁČEK Petr Sj. Plzeň 425,7 291,9 133,9 4,7 12 / 12 (478)

31. HARANČÍK Jaroslav Stříbro 425,7 287,9 137,8 3,6 8 / 12 (469)

32. MÜLLER Michal Sj. Plzeň 425,6 291,3 134,4 4,3 11 / 12 (470)

33. MARTINCOVÁ Věra Lomnice 425,6 291,0 134,6 4,6 12 / 12 (455)

34. KOMANCOVÁ Jana Hazlov B 425,2 291,6 133,6 4,3 12 / 12 (473)

35. MYSLÍK Jan KK Holýšov 424,1 289,0 135,1 4,9 10 / 12 (459)

36. BLASLOVÁ Dana Jáchymov 424,0 287,3 136,6 5,0 11 / 12 (458)

37. ŠLAJER Stanislav KK Holýšov 423,6 288,3 135,3 5,1 11 / 12 (474)

38. PEŠTÁK Miroslav Hazlov C 423,3 290,0 133,3 4,2 11 / 12 (456)

39. OPATRNÝ Jiří Sj. Plzeň 422,3 293,6 128,7 5,4 12 / 12 (488)

40. KUČERA Pavel Šabina 420,9 293,2 127,6 6,0 11 / 12 (470)

41. VOLF Josef Lomnice 420,7 293,4 127,3 6,3 11 / 12 (445)

42. RAJLICHOVÁ Dagmar Cheb B 420,1 284,4 135,7 6,1 11 / 12 (493)

43. OPITZ Roman Lomnice 419,5 292,4 127,1 6,4 10 / 12 (442)

44. ŠREK Jiří Jáchymov 419,2 290,1 129,1 5,9 12 / 12 (454)

45. LIPCHAVSKÝ Roman Stříbro 418,9 281,0 137,9 3,8 9 / 12 (466)

46. HLAVATÝ Zdeněk Jáchymov 418,8 292,4 126,5 6,0 8 / 12 (455)

47. KUPČÍK Albert Lomnice 418,7 293,3 125,3 6,4 10 / 12 (453)

48. VESELÝ Stanislav Útvina 417,7 288,6 129,1 6,6 10 / 12 (492)

49. VELEK Jiří Hazlov C 417,4 286,3 131,1 4,5 12 / 12 (456)

50. HLAVATÝ Vlastimil Útvina 416,4 285,2 131,2 6,2 8 / 12 (449)

51. MARTÍNEK Lubomír Útvina 415,9 291,5 124,4 6,2 12 / 12 (445)

52. LAKSAR Jan KK Holýšov 415,3 287,2 128,1 5,9 11 / 12 (454)

53. KUCHAŘ Martin Jáchymov 415,2 287,7 127,5 7,3 11 / 12 (463)

54. LAKSAR Milan KK Holýšov 413,4 284,9 128,5 6,3 10 / 12 (461)

55. HOŘEJŠÍ Josef Sj. Plzeň 413,4 287,6 125,8 5,6 11 / 12 (460)

56. MITÁČEK Jiří Sl. K.Vary 413,2 280,1 133,1 5,1 10 / 12 (438)

57. PIVOŇKOVÁ Lenka Cheb B 412,8 283,9 129,0 5,2 11 / 12 (494)

58. ŠPAČKOVÁ Andrea Hazlov B 411,5 285,7 125,8 8,2 11 / 12 (446)

59. REPČÍK Pavel ml. Hazlov B 410,3 284,6 125,7 6,1 10 / 12 (454)

60. PIVOŇKA Miroslav Cheb B 409,2 285,5 123,7 6,3 11 / 12 (462)

61. MANĚNOVÁ Monika Šabina 407,5 281,8 125,8 6,9 11 / 12 (450)

62. BENEŠ Jiří ml. Šabina 405,4 284,1 121,2 8,5 8 / 12 (427)

63. CHMEL Zdeněk Sl. K.Vary 401,3 282,6 118,7 8,6 8 / 12 (439)

64. ČERNOHOUS Vladimír Sl. K.Vary 400,0 278,3 121,7 7,2 8 / 12 (439)

65. BOHUSLAV Petr Rokycany C 399,4 282,0 117,3 10,2 10 / 12 (448)

66. FEKSA Pavel Cheb B 398,0 278,3 119,7 7,8 8 / 12 (436)

67. STAŠKO Miroslav Hazlov C 374,5 265,8 108,6 14,0 8 / 12 (439)


PAUCH Josef Rokycany C 469,6 316,6 153,0 2,1 2 / 12 (494)


SCHUBERT Pavel Cheb B 467,0 301,0 166,0 3,0 1 / 12 (467)


HAJEK Petr Hazlov B 465,0 318,0 147,0 4,0 1 / 12 (465)


VAŠÍČEK Miroslav Rokycany C 452,3 292,7 159,7 4,0 1 / 12 (454)


JARINOVÁ Klára Hazlov B 449,0 317,0 132,0 4,0 1 / 12 (449)


MOULIS Ladislav Rokycany C 448,8 306,3 142,5 4,0 3 / 12 (460)


ANDRLÍK Pavel ml. Rokycany C 446,0 290,0 156,0 2,0 1 / 12 (446)


BÍNA Ondřej Hazlov B 443,0 300,9 142,1 4,2 4 / 12 (472)


ŠTURSOVÁ Tereza Lomnice 442,0 311,0 131,0 8,0 1 / 12 (442)


VAJDÍKOVÁ Lucie Lomnice 440,0 296,0 144,0 5,5 1 / 12 (440)


REPČÍK Miroslav Hazlov B 438,8 294,3 144,5 3,5 7 / 12 (479)


TREPPESCH Pavel Stříbro 438,3 292,8 145,5 3,0 5 / 12 (455)


BRÁNICKÝ Pavel Hazlov B 438,0 282,0 156,0 4,0 1 / 12 (438)


DIOSEGI Štěpán Lomnice 436,7 295,9 140,8 4,2 7 / 12 (469)


KŘÍŽ Václav Útvina 432,9 296,8 136,1 5,9 7 / 12 (472)


ŠŤASTNÝ Jiří Rokycany C 431,9 292,5 139,4 4,1 7 / 12 (454)


KREUTZER Josef ml. Sj. Plzeň 431,5 294,5 137,0 3,0 2 / 12 (460)


KNESPL Miroslav Lomnice 431,2 297,2 134,0 4,2 2 / 12 (449)


STRNAD Václav Cheb B 431,0 293,5 137,5 4,0 7 / 12 (476)


TUČEK Michal Hazlov C 429,0 287,0 142,0 6,0 1 / 12 (429)


GUBA Hubert Lomnice 427,0 294,0 133,0 5,0 1 / 12 (427)


BOŠKO Jan Hazlov C 426,4 281,9 144,5 3,0 5 / 12 (486)


KŘÍŽ Zdeněk Útvina 424,2 287,4 136,8 4,7 5 / 12 (448)


PATKAŇ Jaroslav Útvina 423,9 294,2 129,7 7,3 5 / 12 (451)


PŘIBYL Jaroslav Hazlov B 423,7 287,3 136,4 6,5 6 / 12 (460)


ŠETERLE Daniel KK Holýšov 423,6 291,3 132,3 4,5 6 / 12 (441)


KUBŠ Filip KK Holýšov 423,5 287,0 136,5 3,5 2 / 12 (446)


VARMUŽA Bedřich Rokycany C 423,5 292,6 130,9 6,0 4 / 12 (446)


KŘÍŽ Václav ml. Útvina 422,5 298,5 124,0 5,5 4 / 12 (454)


KIML Luboš Rokycany C 414,5 285,5 129,0 5,0 2 / 12 (423)


MARTÍNEK Miroslav KK Holýšov 413,7 282,3 131,3 4,0 3 / 12 (428)


VLČEK Miroslav Jáchymov 412,6 288,0 124,6 5,4 5 / 12 (440)


BENEŠ Jiří Šabina 412,4 284,6 127,8 5,5 4 / 12 (455)


KOŽÍŠKOVÁ Zuzana Lomnice 410,0 295,0 115,0 13,0 1 / 12 (410)


SCHIMMER Rudolf Lomnice 409,8 282,9 126,9 5,8 6 / 12 (446)


BULANT Jaroslav ml. Hazlov B 408,9 283,2 125,7 7,0 6 / 12 (504)


BENČÍK Pavel Hazlov B 408,8 288,4 120,4 6,5 6 / 12 (445)


ŠIMÁČKOVÁ Soňa Lomnice 406,8 289,5 117,3 7,8 5 / 12 (431)


VAŠKO Jozef Sl. K.Vary 406,4 279,2 127,2 6,3 7 / 12 (443)


UNGR Jan Rokycany C 403,0 286,8 116,3 7,8 4 / 12 (439)


MANDA Štěpán Hazlov C 403,0 288,0 115,0 6,0 1 / 12 (403)


FŰRST Jaroslav Rokycany C 401,2 281,4 119,8 8,9 7 / 12 (466)


UTIKALOVÁ Miroslava Hazlov C 400,8 279,0 121,8 8,0 2 / 12 (435)


KOŽÍŠEK Lukáš Lomnice 399,5 273,0 126,5 4,5 2 / 12 (411)


DIENSTBIER Josef Rokycany C 399,5 291,5 108,0 8,8 2 / 12 (442)


BENEŠOVÁ Iveta Hazlov C 398,0 282,0 116,0 12,0 1 / 12 (398)


REJKUBA Jaroslav Cheb B 390,0 295,0 95,0 12,0 1 / 12 (390)


LUKEŠ Vladimír Jáchymov 386,5 272,5 114,0 13,0 2 / 12 (404)


LOHR Oldřich Rokycany C 385,0 280,0 105,0 9,0 1 / 12 (385)


CHRASTIL Josef Cheb B 384,0 272,0 112,0 11,0 1 / 12 (384)


MANĚNOVÁ Lucie Šabina 381,7 278,3 103,3 14,7 3 / 12 (439)


JAKLÍN Jiří Rokycany C 376,3 270,3 106,0 14,3 3 / 12 (399)


ČERNOHOUS Ondřej Sl. K.Vary 376,3 273,7 102,6 10,3 5 / 12 (400)


MAZŮREK Ludvík Sl. K.Vary 330,0 237,0 93,0 15,0 1 / 12 (330)