Head

Pořadí jednotlivců KvKP 2015-2016

Celkem

Konečné pořadí


1. DIOSEGI Štěpán Lomnice B 457,0 301,4 155,6 2,1 8 / 9 (487)

2. VEVERKA Josef Lomnice B 440,9 301,2 139,8 4,2 7 / 9 (470)

3. BOHÁČ Pavel SKK K.Vary B 440,4 290,6 149,8 3,5 8 / 9 (479)

4. MAZÁK František ml. Kuželky Aš B 438,7 298,3 140,4 3,9 8 / 9 (472)

5. KNESPL Miroslav Lomnice A 437,4 300,2 137,1 3,3 9 / 9 (486)

6. POSPÍŠILOVÁ Martina Kuželky Aš B 436,4 299,4 137,0 4,0 7 / 9 (474)

7. SEIDL Eduard Šabina B 436,1 292,4 143,7 3,4 9 / 9 (478)

8. KROTKÝ Josef Lomnice B 435,6 293,6 142,1 3,4 8 / 9 (484)

9. KOŽÍŠKOVÁ Zuzana Lomnice A 434,1 287,2 146,9 5,1 9 / 9 (463)

10. PEŠŤÁK Miroslav Teplá A 432,2 294,4 137,8 3,5 8 / 9 (469)

11. BERKOVCOVÁ Hana, ing. Cheb C 431,0 289,3 141,8 3,4 9 / 9 (507)

12. GUBA Jiří Lomnice C 431,0 293,2 137,8 3,7 8 / 9 (458)

13. VALENTA Jaromír Teplá A 430,6 294,5 136,1 5,4 9 / 9 (479)

14. JANDA Petr Lomnice B 430,1 298,4 131,7 6,3 6 / 9 (453)

15. POLÁČKOVÁ Miroslava Teplá B 429,3 292,6 136,7 4,5 9 / 9 (466)

16. BESEDA Petr Sn. K.Vary B 428,5 292,0 136,4 4,3 8 / 9 (453)

17. ZEMAN Václav SKK K.Vary B 428,2 288,5 139,7 4,3 9 / 9 (475)

18. LUSTER Johannes Sn. K.Vary B 428,0 290,0 138,0 4,8 9 / 9 (473)

19. BOKOVÁ Miroslava Teplá B 425,4 296,6 128,8 6,6 9 / 9 (474)

20. VLČEK Miroslav Jáchymov B 424,0 293,4 130,6 5,7 9 / 9 (461)

21. STAŠOVÁ Daniela Sn. K.Vary B 423,3 286,3 137,0 5,2 9 / 9 (450)

22. GABRIŠKO Jiří SKK K.Vary B 423,3 293,7 129,6 7,0 9 / 9 (468)

23. VELEK Jiří Teplá A 422,8 282,3 140,5 5,0 9 / 9 (471)

24. CHRASTIL Josef Cheb C 422,5 288,6 133,9 5,6 9 / 9 (471)

25. KOŽÍŠEK Lukáš Lomnice A 422,1 290,9 131,2 7,7 8 / 9 (463)

26. AXAMSKÝ Luboš Teplá A 421,5 288,0 133,5 4,4 8 / 9 (481)

27. ŽALUD Robert Sn. K.Vary B 420,8 289,7 131,1 6,0 9 / 9 (450)

28. ŠEDA Jiří Jáchymov B 420,6 294,8 125,9 5,6 9 / 9 (446)

29. BRANDL Gerhard Šabina B 420,6 281,2 139,4 6,1 6 / 9 (461)

30. ZVĚŘINA Marek Šabina B 420,5 284,6 135,9 6,5 6 / 9 (461)

31. ČECHURA Václav ing. SKK K.Vary C 420,3 297,1 123,2 6,2 7 / 9 (469)

32. MRENICA Štefan Jáchymov B 419,7 289,4 130,3 6,4 9 / 9 (447)

33. BUDIL Miroslav Cheb C 419,5 290,4 129,1 7,7 9 / 9 (486)

34. VAJDÍKOVÁ Lucie Lomnice A 419,5 291,3 128,2 7,2 8 / 9 (464)

35. MARTINCOVÁ Věra Lomnice C 419,2 288,3 130,9 4,9 8 / 9 (451)

36. SOBOTKOVÁ Martina SKK K.Vary C 418,9 289,2 129,7 6,1 9 / 9 (457)

37. KUPČÍK Albert Lomnice C 417,3 296,9 120,4 7,6 9 / 9 (461)

38. URBAN Vladislav Lomnice A 417,1 290,8 126,3 6,7 9 / 9 (475)

39. VESELÝ Václav Lomnice A 416,7 292,5 124,2 5,8 9 / 9 (492)

40. HROMADA Lubomír Lomnice B 416,6 283,9 132,7 6,7 7 / 9 (438)

41. MAŠEK Václav Kuželky Aš B 416,3 289,7 126,6 6,0 9 / 9 (467)

42. VODEHNAL Vitězslav SKK K.Vary B 416,2 289,7 126,5 6,8 8 / 9 (484)

43. BECK Tomáš ml. Sn. K.Vary B 416,2 284,8 131,4 7,1 8 / 9 (451)

44. SEIDL František Šabina B 415,4 286,8 128,6 9,0 8 / 9 (461)

45. ŽIVNÝ František Jáchymov B 415,3 286,9 128,4 6,5 9 / 9 (448)

46. MANDÁK Jan Teplá B 414,5 284,7 129,8 5,3 6 / 9 (470)

47. NOVÁČKOVÁ Eva Cheb C 413,3 294,8 118,5 7,3 9 / 9 (451)

48. ŠNAJDR Václav SKK K.Vary B 412,8 284,2 128,6 5,7 9 / 9 (463)

49. LOVEČEK Zdeněk SKK K.Vary B 412,8 285,1 127,7 6,1 9 / 9 (444)

50. BAŠEK Karel Sn. K.Vary B 412,1 284,7 127,4 6,9 6 / 9 (454)

51. JEDLIČKOVÁ Dagmar Kuželky Aš B 411,3 282,1 129,2 7,0 8 / 9 (445)

52. ČERNÝ Jaromír Šabina B 411,2 287,8 123,4 6,3 8 / 9 (462)

53. BEZOUŠKA Martin Jáchymov B 411,0 285,9 125,1 8,2 8 / 9 (443)

54. MAXA Vladimír Jáchymov B 410,1 287,6 122,5 7,1 9 / 9 (450)

55. BOŠKOVÁ Marcela Teplá A 410,0 290,4 119,6 8,3 7 / 9 (445)

56. FLEJŠAR Jiří Lomnice B 409,9 288,0 121,8 6,8 8 / 9 (460)

57. URBAN Ladislav SKK K.Vary C 409,2 294,4 114,8 13,0 6 / 9 (444)

58. KRÝSL Vladimír, ing. Cheb C 409,0 291,6 117,4 8,8 9 / 9 (440)

59. ZVĚŘINA Josef Lomnice B 408,0 281,7 126,3 10,0 6 / 9 (420)

60. MÍŠANEK Vladimír Kuželky Aš B 407,0 290,2 116,8 10,4 9 / 9 (473)

61. VOLF Josef Lomnice C 406,3 284,7 121,6 6,7 9 / 9 (434)

62. ŠTĚPANOVSKÝ Rudolf Lomnice C 404,5 283,4 121,1 8,6 6 / 9 (445)

63. PEŠKOVÁ Blanka SKK K.Vary C 402,7 290,4 112,3 10,1 7 / 9 (440)

64. PAZDERA Pavel SKK K.Vary C 401,8 279,9 121,9 8,8 8 / 9 (424)

65. CIMBALA Štefan Šabina B 401,2 285,1 116,2 9,2 9 / 9 (439)

66. JALOŠEVSKÁ Jitka Teplá B 400,6 279,6 121,0 8,1 9 / 9 (435)

67. HAMROVÁ Jana Cheb C 399,1 284,1 115,0 10,2 7 / 9 (431)

68. LIDMILA Petr Lomnice C 394,6 279,7 114,8 10,3 9 / 9 (443)

69. VANČO Josef SKK K.Vary C 394,5 279,8 114,7 9,0 9 / 9 (441)

70. BENEŠ Jiří ml. Šabina B 394,2 277,0 117,2 9,7 8 / 9 (457)

71. ŠPAČEK Miroslav SKK K.Vary C 393,8 275,8 118,0 9,5 8 / 9 (443)

72. MILOTA Rostislav Teplá B 390,2 279,6 110,6 10,7 6 / 9 (427)

73. ČÍŽKOVÁ Jana Teplá B 381,7 277,0 104,7 11,6 8 / 9 (469)

74. LUKÁŠKOVÁ Jana Teplá B 376,1 273,1 103,0 12,4 8 / 9 (414)


SCHUBERT Pavel Cheb C 488,0 323,0 165,0 3,0 1 / 9 (488)


BECK Tomáš st. Sn. K.Vary B 444,5 308,3 136,2 2,7 2 / 9 (473)


GUBA Hubert Lomnice B 439,0 289,5 149,5 4,0 3 / 9 (479)


SUCHÁNKOVÁ Eva Kuželky Aš B 436,0 297,0 139,0 6,0 1 / 9 (436)


ŠTURSOVÁ Tereza Lomnice A 432,7 304,2 128,4 6,8 3 / 9 (477)


KUPKA Libor SKK K.Vary B 431,0 301,0 130,0 7,5 2 / 9 (446)


VESELÝ Vladimír Kuželky Aš B 426,6 297,2 129,5 6,0 5 / 9 (461)


NOVÁ Ivana Jáchymov B 420,7 291,3 129,3 6,3 1 / 9 (441)


TOUŽIMSKÝ Marcel Sn. K.Vary B 416,7 281,5 135,2 5,3 2 / 9 (479)


ZMEŠKALOVÁ Zdenka Sn. K.Vary B 416,1 294,4 121,8 7,5 4 / 9 (454)


HLAVÁČOVÁ Kateřina Sn. K.Vary B 416,0 284,0 132,0 10,0 1 / 9 (416)


OPITZ Roman Lomnice C 415,7 287,5 128,2 6,8 4 / 9 (457)


BUFKA Jiří Kuželky Aš B 415,6 286,3 129,4 6,2 5 / 9 (440)


ŠAFR Jiří Sn. K.Vary B 413,6 297,1 116,5 9,9 2 / 9 (433)


SCHIMMER Rudolf Lomnice C 413,0 291,0 122,0 7,0 4 / 9 (420)


GABRIŠKOVÁ Romana SKK K.Vary C 413,0 308,0 105,0 13,0 1 / 9 (413)


SCHMITT Martin Teplá A 411,1 289,8 121,3 8,3 4 / 9 (432)


BLASL Jiří Jáchymov B 410,3 285,1 125,2 8,0 3 / 9 (426)


MARTINKOVÁ Blanka SKK K.Vary C 409,7 289,7 120,0 8,0 3 / 9 (453)


LUKEŠ Vladimír Jáchymov B 408,0 285,3 122,8 9,3 2 / 9 (432)


VRBOVÁ Ivona Kuželky Aš B 408,0 294,0 114,0 7,0 1 / 9 (408)


SLAVÍK Hanuš Lomnice B 406,0 272,0 134,0 5,0 1 / 9 (406)


BÍLEK Josef Teplá B 406,0 277,0 129,0 6,0 1 / 9 (406)


CAPOUCH František Cheb C 405,6 284,9 120,7 9,0 4 / 9 (458)


KUPKA Libor SKK K.Vary C 405,0 274,0 131,0 6,0 1 / 9 (405)


GABRIŠKOVÁ Romana SKK K.Vary B 404,8 288,5 116,3 8,3 2 / 9 (429)


ŠIMÁČEK Petr Lomnice C 404,0 279,5 124,5 10,5 1 / 9 (405)


MANDÁK Jan Teplá A 403,6 295,6 108,0 9,0 5 / 9 (443)


SCHIMMER Rudolf Lomnice B 403,0 294,0 109,0 9,0 1 / 9 (403)


ČERMÁK Vladimír SKK K.Vary C 400,3 270,3 130,0 7,5 2 / 9 (435)


KOČAN Jiří SKK K.Vary B 398,0 275,0 123,0 6,0 1 / 9 (398)


PŘEROST Pavel Lomnice C 396,0 281,0 115,0 9,0 1 / 9 (396)


BÍLEK Josef Teplá A 395,0 272,0 123,0 10,5 2 / 9 (410)


BÍLEK Jan Teplá A 394,4 276,9 117,6 9,6 3 / 9 (427)


ŠNAJDROVÁ Jaroslava SKK K.Vary C 392,4 278,4 114,0 12,0 4 / 9 (440)


SCHIMMER Rudolf Lomnice A 392,0 286,5 105,5 13,5 2 / 9 (436)


MITÁČEK Jiří SKK K.Vary B 387,5 283,0 104,5 14,5 1 / 9 (395)


MARTÍNEK Ladislav Jáchymov B 386,3 274,8 111,5 10,0 2 / 9 (402)


LAUDÁTOVÁ Jitka Kuželky Aš B 385,0 280,0 105,0 8,0 1 / 9 (385)


PEŠEK Pavel Šabina B 384,0 288,0 96,0 13,0 1 / 9 (384)


TOKA Miroslav Sn. K.Vary B 380,0 279,0 101,0 14,0 1 / 9 (380)


FLUSSER Václav Teplá B 379,3 272,0 107,3 13,8 3 / 9 (443)


TÓTH Antonín Jáchymov B 377,0 280,0 97,0 12,0 1 / 9 (377)


JELÍNEK Miroslav Teplá B 371,4 275,5 95,9 15,4 4 / 9 (429)


MILOTA Rostislav, ing. Teplá A 370,6 269,8 100,8 14,2 4 / 9 (418)


MAZÁK František st. Kuželky Aš B 360,5 281,0 79,5 23,8 4 / 9 (376)


CHVÁTAL Zdeněk Lomnice B 355,0 259,0 96,0 12,0 1 / 9 (355)