Head

Pořadí jednotlivců KvKS-1 2014-2015

Celkem

Po 18.kole


1. GUBA Hubert Lomnice E 423,5 291,1 132,4 5,3 5 / 7 (468)

2. HANDŠUH Miroslav Sn. K.Vary C 422,4 287,7 134,8 4,6 6 / 7 (479)

3. SCHUBERT Pavel Cheb D 422,3 289,4 132,9 5,5 7 / 7 (453)

4. TOUŽIMSKÝ Marcel Sn. K.Vary D 421,9 287,4 134,6 5,2 6 / 7 (447)

5. SCHIMMER Rudolf Lomnice E 421,8 288,8 133,1 6,8 6 / 7 (457)

6. ŠIMÁČKOVÁ Soňa Lomnice D 415,6 285,9 129,6 6,3 7 / 7 (460)

7. ŠIMÁČEK Petr Lomnice D 413,6 294,2 119,4 10,0 6 / 7 (442)

8. GLADAVSKÁ Helena Cheb D 412,4 280,1 132,2 5,5 7 / 7 (465)

9. TOKA Miroslav Sn. K.Vary D 410,3 283,0 127,3 10,9 6 / 7 (434)

10. PELC Stanislav Jáchymov D 409,8 280,4 129,4 8,0 7 / 7 (453)

11. VIEWEG Václav Jiskra Aš C 408,6 287,6 121,0 7,8 6 / 7 (468)

12. JAROŠ Jiří Cheb D 407,8 282,2 125,6 6,6 7 / 7 (506)

13. MITÁČEK Jiří SKK K.Vary D 405,8 283,1 122,8 9,1 7 / 7 (444)

14. KUPKA Libor SKK K.Vary D 404,9 284,5 120,4 7,2 6 / 7 (434)

15. SLAVÍK Hanuš Lomnice D 404,7 283,6 121,1 7,7 6 / 7 (443)

16. KOVAČÍKOVÁ Růžena Lomnice E 404,0 274,6 129,3 6,9 6 / 7 (431)

17. HLAVÁČOVÁ Kateřina Sn. K.Vary C 400,6 279,3 121,3 6,7 6 / 7 (430)

18. BEČKOVÁ Jitka Lomnice D 399,6 277,9 121,7 7,1 5 / 7 (452)

19. CULEK Jan Útvina B 399,2 277,8 121,4 8,6 5 / 7 (424)

20. FEKSA Pavel Cheb D 396,6 280,5 116,1 10,3 7 / 7 (446)

21. ČEJKOVÁ Michaela Sn. K.Vary C 396,3 282,2 114,1 8,4 6 / 7 (441)

22. LUKEŠ Vladimír Jáchymov C 395,1 279,2 115,9 9,2 7 / 7 (431)

23. PETŘÍČKOVÁ Jiřina Jiskra Aš C 394,9 282,3 112,7 11,0 7 / 7 (436)

24. KRATOCHVÍL Luboš Jáchymov C 393,3 277,7 115,7 9,7 7 / 7 (446)

25. SERAJA Dagmar Sn. K.Vary D 393,2 286,5 106,7 10,4 5 / 7 (422)

26. CHVÁTAL Zdeněk Lomnice E 392,9 280,3 112,7 8,0 7 / 7 (456)

27. PLAVEC Jiří Jiskra Aš C 391,9 277,6 114,3 9,4 7 / 7 (436)

28. PEJŠEK Karel Útvina B 390,8 284,7 106,1 11,0 7 / 7 (420)

29. PROUZOVÁ Monika Lomnice D 390,4 281,8 108,6 9,1 5 / 7 (423)

30. KORBELOVÁ Libuše Lomnice E 389,0 276,1 112,9 8,5 5 / 7 (426)

31. VLČEK Václav Útvina B 388,3 275,0 113,3 11,1 5 / 7 (431)

32. DOBIÁŠOVÁ Hana Sn. K.Vary C 387,9 276,5 111,5 10,3 5 / 7 (425)

33. PÁNEK František Útvina B 387,7 279,7 108,0 11,4 7 / 7 (427)

34. MARTÍNKOVÁ Blanka SKK K.Vary D 387,2 272,4 114,7 9,8 7 / 7 (437)

35. LAUDÁTOVÁ Jitka Jiskra Aš C 385,6 272,7 113,0 9,1 7 / 7 (434)

36. MARTÍNEK Ladislav Jáchymov D 383,3 272,2 111,1 10,9 5 / 7 (421)

37. PÁNEK Luděk Útvina B 381,4 266,8 114,6 10,2 5 / 7 (418)

38. CHLUPOVÁ Jaroslava Sn. K.Vary D 381,1 271,0 110,0 11,3 6 / 7 (431)

39. BALCAROVÁ Irena SKK K.Vary D 380,3 275,2 105,1 12,5 6 / 7 (426)

40. ČEGAN Vlastimil Jáchymov C 379,6 271,5 108,1 10,7 7 / 7 (412)

41. TÓTH Antonín Jáchymov C 379,3 276,6 102,7 13,0 5 / 7 (434)

42. BESEDOVÁ Hedvika Jáchymov D 374,2 271,7 102,6 14,1 6 / 7 (396)

43. BESEDA Jan Jáchymov D 368,6 269,6 99,0 15,1 6 / 7 (413)

44. HEROLDOVÁ Sabina Jáchymov D 368,0 265,0 103,1 12,8 5 / 7 (402)


ŠTÁC Luděk Jáchymov C 425,9 290,7 135,2 5,1 3 / 7 (466)


TRNKA Jaroslav Útvina B 423,5 290,8 132,8 4,5 2 / 7 (431)


MAŇÁK Ludvík Lomnice D 417,5 285,0 132,5 6,3 2 / 7 (444)


ŠAFR Jiří Sn. K.Vary D 417,0 285,0 132,0 5,7 4 / 7 (461)


ZÁPOTOČNÝ Václav Sn. K.Vary C 416,3 291,0 125,3 3,3 3 / 7 (425)


VIEWEGOVÁ Pavla Jiskra Aš C 414,6 288,2 126,4 9,2 1 / 7 (446)


ŠTÝBER Vladimír Sn. K.Vary C 411,5 292,0 119,5 8,5 3 / 7 (422)


ZÁPOTOČNÝ Václav Sn. K.Vary D 407,4 280,9 126,5 6,3 2 / 7 (462)


ZMEŠKALOVÁ Zdeňka Sn. K.Vary C 406,7 288,9 117,7 7,4 3 / 7 (462)


NOVÁ Ivana Jáchymov D 405,7 286,0 119,7 4,7 1 / 7 (421)


ŠTÝBER Vladimír Sn. K.Vary C 397,2 288,4 108,8 10,0 4 / 7 (415)


PATKAŇ Jaroslav Útvina B 397,0 280,0 117,0 11,0 1 / 7 (397)


MAKAROVÁ Hana Jáchymov D 396,1 279,0 117,0 8,5 4 / 7 (424)


ADAM Jan Cheb D 386,4 273,3 113,1 11,2 4 / 7 (456)


SMUTNÝ Lukáš Sn. K.Vary C 382,0 274,5 107,5 13,5 2 / 7 (396)


HERTELOVÁ Marie Jiskra Aš C 377,1 274,3 102,8 13,0 3 / 7 (411)


ČERMÁK Vladimír SKK K.Vary D 365,8 264,7 101,1 11,1 3 / 7 (403)


STARÁ Růžena Útvina B 364,0 261,0 103,0 15,0 1 / 7 (364)


DANYOVÁ Jana Jáchymov D 363,0 258,0 105,0 11,0 1 / 7 (363)


DAVÍDKOVÁ Anna Jiskra Aš C 356,0 250,8 105,3 12,3 2 / 7 (378)


BALCAR Luděk SKK K.Vary D 355,0 263,5 91,5 12,5 2 / 7 (372)


ŠPAČEK Miroslav SKK K.Vary D 344,0 257,0 87,0 17,0 1 / 7 (344)


DUKSA Zdeněk Sn. K.Vary D 326,0 246,0 80,0 18,0 1 / 7 (326)


KUČERA Antonín SKK K.Vary D 303,0 226,0 77,0 23,0 1 / 7 (303)