Head

Pořadí jednotlivců KvKS-2 2014-2015

Celkem

Po 20.kole


1. KLEPÁČEK Adolf ing. Cheb E 410,9 286,5 124,5 5,7 4 / 4 (439)

2. PATKAŇ Jaroslav Útvina C 405,2 275,3 129,8 6,0 3 / 4 (413)

3. TRNKA Jaroslav Útvina C 404,1 287,7 116,5 7,8 4 / 4 (444)

4. BUFKA Jiří Kuželky Aš E 402,0 282,3 119,8 7,3 4 / 4 (439)

5. ČERVENKA Vít Útvina C 400,5 281,8 118,8 7,5 4 / 4 (433)

6. VIEWEGOVÁ Pavla Kuželky Aš D 397,9 277,8 120,1 8,8 4 / 4 (437)

7. MÁLEK Petr Cheb E 397,7 280,1 117,6 8,6 4 / 4 (433)

8. MAŇÁK Ludvík st. Lomnice F 392,8 280,7 112,2 10,7 3 / 4 (418)

9. BURIAN František Lomnice F 391,5 276,2 115,3 9,5 3 / 4 (418)

10. PŘEROST Pavel Lomnice F 389,2 273,8 115,3 10,6 4 / 4 (461)

11. VIEWEGOVÁ Milada Kuželky Aš D 387,5 271,6 115,9 7,6 3 / 4 (421)

12. MAŇÁK Ludvík ml. Lomnice F 386,9 275,3 111,6 9,8 4 / 4 (417)

13. POKORNÝ Pavel Cheb E 383,8 271,3 112,4 9,1 4 / 4 (432)

14. STŘESKA Václav Kuželky Aš E 383,1 276,1 107,0 10,1 4 / 4 (468)

15. VRBOVÁ Ivona Kuželky Aš D 382,8 268,8 113,9 9,8 4 / 4 (456)

16. KRÁTKÝ František Lomnice F 382,0 276,6 105,4 13,0 4 / 4 (450)

17. MATOUŠEK Jiří Cheb E 380,7 265,2 115,4 11,8 4 / 4 (413)

18. BRÁNÍCKÁ Petra Kuželky Aš E 379,9 275,4 104,5 11,7 4 / 4 (426)

19. MISTRÍKOVÁ Anna Kuželky Aš D 376,5 272,9 103,6 11,7 4 / 4 (416)

20. LAUDÁT Ota Kuželky Aš D 371,3 267,7 103,5 11,4 4 / 4 (455)

21. PÁNEK Luděk Útvina C 365,3 265,7 99,6 12,1 4 / 4 (411)

22. FURCH Daniel Lomnice F 360,2 261,6 98,6 14,8 4 / 4 (400)

23. KOŽÍŠKOVÁ Lucie Lomnice G 360,2 264,9 95,3 15,7 4 / 4 (427)

24. HEIDLEROVÁ Michaela Lomnice G 358,9 262,3 96,6 14,6 4 / 4 (411)

25. KOŽÍŠEK Luboš Lomnice G 356,4 258,0 98,4 12,7 4 / 4 (380)

26. STARÁ Růžena Útvina C 355,7 260,6 95,0 14,6 4 / 4 (394)

27. MAŠKOVÁ Yvona Cheb E 355,6 257,1 98,5 13,8 4 / 4 (401)

28. FRANČEKOVÁ Petra Lomnice G 345,5 253,0 92,5 16,7 4 / 4 (407)

29. KLIEROVÁ Kateřina Lomnice F 345,3 247,3 98,0 12,0 3 / 4 (364)

30. KOŽÍŠKOVÁ Jana Lomnice G 338,6 253,3 85,3 18,3 3 / 4 (347)

31. POKORNÁ Františka Kuželky Aš D 336,8 252,3 84,5 15,0 3 / 4 (345)

32. ČEDÍKOVÁ Silva Lomnice G 336,5 239,3 97,2 16,2 3 / 4 (368)

33. KOVÁŘOVÁ Marie Kuželky Aš E 317,5 244,0 73,6 20,3 4 / 4 (361)


HUSSAR Daniel Cheb E 417,5 285,0 132,5 8,0 2 / 4 (444)


SUCHÁNKOVÁ Eva Kuželky Aš E 415,0 276,3 138,7 5,3 2 / 4 (434)


HRIC Michal Cheb E 415,0 294,0 121,0 5,0 1 / 4 (415)


BRÁNICKÁ Petra Kuželky Aš D 414,6 291,6 123,0 9,3 1 / 4 (462)


SUCHÁNKOVÁ Eva Kuželky Aš D 405,2 279,4 125,8 7,2 1 / 4 (433)


COUBAL Jan Kuželky Aš E 386,0 273,0 113,0 13,0 1 / 4 (386)


BRÁNICKÁ Zuzana Kuželky Aš E 379,3 271,4 107,9 12,4 1 / 4 (403)


NOVÁČEK Josef Cheb E 377,5 275,5 102,0 13,3 2 / 4 (416)


MAZÁK František Kuželky Aš E 377,4 284,4 93,0 18,0 1 / 4 (395)


JANČULA Josef Cheb E 370,0 256,0 114,0 13,0 1 / 4 (370)


KOŇARIK Josef Lomnice F 368,0 254,0 114,0 14,0 1 / 4 (368)


POKORNÁ Františka Kuželky Aš E 343,7 254,7 89,0 15,2 1 / 4 (380)


CHOLOPOV Radek Lomnice F 340,0 252,0 88,0 16,0 1 / 4 (340)


ZANKLOVÁ Ivana Útvina C 320,0 226,0 94,0 16,0 1 / 4 (320)


CHOLOPOV Radek Lomnice G 265,0 201,0 64,0 21,0 1 / 4 (265)


JEDLIČKA Petr Kuželky Aš E 250,5 201,5 49,0 36,0 2 / 4 (253)