Head

Pořadí jednotlivců ZČD 2015-2016

Celkem

Konečné pořadí


1. LIPTÁK Ladislav Cheb A 450,1 297,3 152,8 1,5 11 / 11 (543)

2. CIMBALA Radek Sl. K.Vary 450,0 300,9 149,2 3,5 9 / 11 (495)

3. HEŘMANOVÁ Iveta Cheb B 449,1 297,6 151,5 2,0 8 / 11 (556)

4. JEDLIČKA Petr Kuželky Aš 448,0 299,2 148,8 2,0 11 / 11 (514)

5. FŰRST Václav Rokycany C 447,8 304,8 143,1 2,9 8 / 11 (492)

6. RAJLICH Petr Cheb B 446,5 299,1 147,4 2,1 9 / 11 (507)

7. BUBLA Miroslav Šabina 444,9 299,0 145,8 2,4 11 / 11 (506)

8. LÖFFELMANN Jaroslav Kdyně B 444,7 300,1 144,6 3,3 8 / 11 (496)

9. KUTIL Jaroslav Kdyně B 444,4 299,2 145,2 3,8 8 / 11 (485)

10. KŘÍŽ Zdeněk Útvina 444,1 296,6 147,5 3,9 9 / 11 (492)

11. KŘÍŽ Jan Útvina 444,1 299,7 144,4 4,0 11 / 11 (481)

12. BUREŠ Libor Rokycany C 443,0 294,0 149,0 3,0 11 / 11 (482)

13. HURTA Martin Kuželky Aš 442,0 300,9 141,1 4,3 11 / 11 (486)

14. BULANT Jaroslav Kuželky Aš 441,7 296,9 144,8 3,2 11 / 11 (497)

15. LÖFFELMANN Filip Kdyně B 441,2 299,9 141,3 3,4 10 / 11 (501)

16. PROKŮPEK Martin Rokycany C 441,2 293,9 147,3 3,6 8 / 11 (484)

17. MANĚNA Bohumil Šabina 437,5 295,4 142,2 3,8 10 / 11 (489)

18. MONDEK Václav Jáchymov 437,5 294,7 142,8 2,9 11 / 11 (474)

19. MOJŽÍŠ Martin Sl. K.Vary 436,3 292,6 143,6 3,2 11 / 11 (466)

20. HLAVATÝ Vlastimil Útvina 435,2 293,0 142,2 3,7 11 / 11 (473)

21. MARŠÁT Ota Kuželky Aš 434,3 292,5 141,7 3,9 9 / 11 (490)

22. HABLOVEC Jaroslav Holýšov 433,3 294,2 139,1 4,1 10 / 11 (466)

23. HOŘEJŠÍ Josef Sj. Plzeň 431,9 296,4 135,4 3,9 10 / 11 (481)

24. SOLÍN Jaroslav Kuželky Aš 431,8 293,4 138,4 3,9 8 / 11 (468)

25. ANDRLÍK Pavel ml. Rokycany C 431,5 294,3 137,2 5,3 11 / 11 (488)

26. VDOVEC Josef Holýšov 430,1 291,7 138,5 4,5 11 / 11 (485)

27. HARMÁČEK Petr Sj. Plzeň 428,8 294,9 134,0 5,4 11 / 11 (469)

28. KUČERA Pavel Šabina 428,0 294,3 133,7 4,6 8 / 11 (452)

29. PILAŘ Václav Kuželky Aš 427,4 298,7 128,8 6,3 9 / 11 (473)

30. KUBÍK Jan Cheb A 427,2 295,9 131,2 5,1 9 / 11 (474)

31. OPATRNÝ Jiří Sj. Plzeň 427,0 296,0 131,0 6,5 11 / 11 (474)

32. HRANÁČ Václav Sj. Plzeň 426,6 297,9 128,7 6,3 10 / 11 (469)

33. MÜLLER Michal Sj. Plzeň 426,1 289,9 136,2 5,2 11 / 11 (471)

34. ŽIVNÁ Irena ing. Jáchymov 426,0 290,3 135,8 4,4 11 / 11 (452)

35. DOBIÁŠ Jaroslav Útvina 425,3 294,6 130,7 5,3 11 / 11 (451)

36. LAKSAR Jan Holýšov 425,2 293,0 132,1 5,0 9 / 11 (477)

37. HORNOVÁ Olga Kdyně B 424,6 290,5 134,1 6,1 9 / 11 (485)

38. BÍNA Ondřej Hazlov B 424,5 294,9 129,7 6,2 8 / 11 (481)

39. MÜLLEROVÁ Ljubica Sj. Plzeň 423,9 289,4 134,5 4,9 11 / 11 (484)

40. GÖTZ Jiří Kdyně B 423,7 294,1 129,6 4,9 10 / 11 (480)

41. ŠREK Jiří Jáchymov 422,8 293,3 129,5 4,7 10 / 11 (463)

42. EICHLER Zdeněk Cheb A 422,7 293,5 129,2 6,2 11 / 11 (469)

43. FŰRST Jaroslav Rokycany C 421,7 289,6 132,1 4,9 11 / 11 (487)

44. BLÁHA Roman Šabina 421,6 297,8 123,7 6,8 11 / 11 (467)

45. BENEŠ Jiří Šabina 421,0 288,6 132,4 5,3 10 / 11 (463)

46. VICZMANDI Tomáš Kuželky Aš 420,8 294,8 126,0 5,8 8 / 11 (455)

47. DOUŠA František Cheb A 420,7 287,9 132,8 5,1 11 / 11 (505)

48. REPČÍK Pavel ml. Hazlov B 418,8 288,8 130,0 7,9 10 / 11 (469)

49. LAKSAR Milan Holýšov 418,5 295,7 122,8 8,8 8 / 11 (472)

50. MYSLÍK Jan Holýšov 418,4 289,0 129,5 4,1 8 / 11 (506)

51. HLAVATÝ Zdeněk Jáchymov 416,8 289,3 127,5 7,5 8 / 11 (457)

52. VESELÝ Stanislav Útvina 416,2 284,9 131,3 6,1 10 / 11 (433)

53. KOMANCOVÁ Jana Hazlov B 413,7 287,5 126,2 7,3 9 / 11 (446)

54. REPČÍK Pavel st. Hazlov B 412,4 288,5 123,9 8,0 9 / 11 (489)

55. KŘÍŽ Václav Útvina 411,0 285,9 125,1 7,3 10 / 11 (465)

56. MITÁČEK Jiří Sl. K.Vary 411,0 281,6 129,4 5,6 10 / 11 (444)

57. STRNAD Václav Cheb B 410,4 280,4 130,0 5,1 10 / 11 (509)

58. RAJLICHOVÁ Dagmar Cheb B 410,3 286,8 123,5 7,3 11 / 11 (467)

59. PIVOŇKA Miroslav Cheb B 410,1 281,0 129,1 6,6 11 / 11 (491)

60. ŠLAJER Stanislav Holýšov 410,0 282,3 127,7 5,8 11 / 11 (449)

61. KUCHAŘ Martin Jáchymov 409,9 284,6 125,4 7,3 11 / 11 (470)

62. PAVLÍK Zdeněk Sl. K.Vary 409,7 285,3 124,4 7,1 11 / 11 (435)

63. ŠPAČKOVÁ Andrea Hazlov B 407,4 282,9 124,6 7,1 11 / 11 (458)

64. PIVOŇKOVÁ Lenka Cheb B 406,7 283,8 122,9 5,8 11 / 11 (511)

65. KUŽELÍK Václav Kdyně B 405,4 282,3 123,2 7,4 9 / 11 (484)

66. VYLEŤAL Bohumil Cheb A 405,4 284,8 120,6 9,0 11 / 11 (469)

67. ČERNOHOUS Vladimír Sl. K.Vary 403,4 285,3 118,1 8,9 9 / 11 (440)

68. BLASLOVÁ Dana Jáchymov 403,3 283,5 119,8 7,2 11 / 11 (441)

69. BOHUSLAV Petr Rokycany C 402,3 281,6 120,7 7,6 10 / 11 (431)

70. ČERNOHOUS Ondřej Sl. K.Vary 402,1 282,2 119,9 8,2 10 / 11 (432)

71. MANĚNOVÁ Monika Šabina 401,9 285,9 116,0 8,5 10 / 11 (444)

72. LÖFFELMANNOVÁ Jaroslava Kdyně B 398,3 284,2 114,1 8,7 9 / 11 (434)

73. CHMEL Zdeněk Sl. K.Vary 396,5 285,9 110,6 9,8 8 / 11 (415)


PAUCH Josef Rokycany C 470,9 314,8 156,1 2,0 1 / 11 (504)


GLADAVSKÁ Helena Cheb A 463,0 295,0 168,0 0,0 1 / 11 (463)


BENEŠ Petr Šabina 444,4 302,4 142,0 4,3 2 / 11 (480)


BERKOVCOVÁ Hana Cheb A 444,0 279,0 165,0 2,0 1 / 11 (444)


ŠETERLE Daniel Holýšov 442,1 302,5 139,6 3,7 4 / 11 (502)


BULANT Jaroslav Hazlov B 441,6 298,1 143,5 4,2 5 / 11 (479)


FIDRANT Josef Kdyně B 439,5 300,0 139,5 7,5 2 / 11 (470)


ENŽL Zdeněk Rokycany C 438,8 293,8 145,0 4,8 1 / 11 (479)


CHRASTIL Josef Cheb A 438,5 294,0 144,5 5,5 2 / 11 (449)


NOVÁČEK Jiří Cheb A 436,9 295,8 141,1 2,8 7 / 11 (513)


KUBŠ Filip Holýšov 435,3 306,8 128,5 6,8 2 / 11 (451)


KREUTZER Josef ml. Sj. Plzeň 435,0 304,0 131,0 6,0 1 / 11 (435)


KŘÍŽ Václav Útvina 435,0 319,0 116,0 8,0 1 / 11 (435)


GLADAVSKÁ Helena Cheb B 434,0 287,0 147,0 6,0 1 / 11 (434)


FINDEJSOVÁ Lenka Sj. Plzeň 431,5 299,5 132,0 5,0 2 / 11 (440)


MOULIS Ladislav Rokycany C 431,0 297,6 133,4 4,9 3 / 11 (509)


MARTÍNEK Miroslav Holýšov 430,0 295,5 134,5 7,5 2 / 11 (443)


BERKOVCOVÁ Hana Cheb B 425,6 285,5 140,1 2,9 2 / 11 (478)


BRÁNICKÝ Pavel Hazlov B 424,2 292,3 131,9 6,3 7 / 11 (478)


ČEGAN Vlastimil Jáchymov 424,0 277,0 147,0 6,0 1 / 11 (424)


VLČEK Miroslav Jáchymov 423,5 289,8 133,8 4,0 2 / 11 (430)


PYTLÍKOVÁ Jana Kdyně B 423,0 280,0 143,0 3,0 1 / 11 (423)


KOTROUŠOVÁ Jana Sj. Plzeň 422,0 304,0 118,0 2,0 1 / 11 (422)


ŠLAJER Jiří Holýšov 421,0 292,0 129,0 5,0 1 / 11 (421)


BOHMANN Petr Hazlov B 419,7 294,0 125,7 8,5 5 / 11 (437)


VARMUŽA Bedřich Rokycany C 416,0 285,0 131,0 6,0 1 / 11 (416)


ŠŤASTNÝ Jiří Rokycany C 414,1 286,9 127,2 7,6 6 / 11 (470)


JANOUCH Jakub Holýšov 411,5 292,0 119,5 10,0 2 / 11 (413)


NOVÁČEK Josef Cheb A 410,0 299,0 111,0 13,0 1 / 11 (410)


JAROŠ Jiří Cheb A 407,5 277,0 130,5 4,5 2 / 11 (429)


ŠTÁC Luděk Jáchymov 406,0 287,5 118,5 8,5 2 / 11 (413)


MAREŠ Jan Kdyně B 406,0 292,0 114,0 12,0 1 / 11 (406)


NOVÁČKOVÁ Eva Cheb A 405,0 282,0 123,0 10,0 1 / 11 (405)


KAČÍREK Jiří Šabina 404,8 286,4 118,4 8,7 7 / 11 (433)


HARMÁČEK Jakub Sj. Plzeň 403,0 281,0 122,0 3,0 1 / 11 (403)


SCHUBERT Pavel Cheb A 403,0 287,0 116,0 9,0 1 / 11 (403)


FÜRST Martin Rokycany C 401,0 259,0 142,0 11,0 1 / 11 (401)


UTÍKALOVÁ Karoline Hazlov B 400,3 282,0 118,3 9,7 3 / 11 (433)


MAKAROVÁ Hana Jáchymov 400,0 285,0 115,0 8,0 1 / 11 (400)