Head

Pořadí jednotlivců KvKS-1 2016-2017

Celkem

Po 18.kole


1. SEIDL Eduard Šabina B 424,7 292,6 132,1 4,1 6 / 6 (459)

2. SEIDL Tomáš Šabina B 422,3 296,8 125,5 6,5 6 / 6 (447)

3. BOKOVÁ Miroslava Teplá B 413,6 285,5 128,1 5,4 5 / 6 (467)

4. ŠIMÁČEK Petr Lomnice D 412,7 293,0 119,7 7,8 6 / 6 (464)

5. SEIDL František Šabina B 411,0 290,1 120,9 9,5 6 / 6 (468)

6. ČERVENKA Vít Útvina C 409,1 284,4 124,7 6,4 6 / 6 (432)

7. KOCIFAJ Petr Jáchymov D 408,7 287,8 120,9 10,0 5 / 6 (435)

8. ŠAFR Jiří Sn. K.Vary C 408,3 291,6 116,7 7,5 5 / 6 (451)

9. ŠIMÁČKOVÁ Soňa Lomnice D 407,7 278,6 129,1 6,9 6 / 6 (427)

10. TOUŽIMSKÝ Marcel Sn. K.Vary C 405,3 286,9 118,4 7,3 6 / 6 (440)

11. PŘEROST Pavel Lomnice E 404,8 286,1 118,8 8,1 6 / 6 (439)

12. SLAVÍK Hanuš Lomnice D 404,3 280,7 123,7 7,4 4 / 6 (442)

13. ŠEDA Jiří Jáchymov C 403,8 279,6 124,2 7,6 4 / 6 (424)

14. SCHIMMER Rudolf Lomnice E 403,4 283,6 119,8 7,3 6 / 6 (445)

15. PÁNEK Luděk Útvina B 402,5 282,4 120,1 7,9 6 / 6 (446)

16. PÁNEK František Útvina B 402,1 285,9 116,2 9,7 6 / 6 (459)

17. KOVAČÍKOVÁ Růžena Lomnice E 401,7 285,9 115,9 8,3 6 / 6 (431)

18. MANĚNOVÁ Monika Lomnice E 400,5 282,2 118,3 7,6 5 / 6 (431)

19. VODEHNAL Vítězslav SKK K.Vary D 400,3 282,2 118,1 6,2 5 / 6 (434)

20. CULEK Jan Útvina B 399,8 284,5 115,4 7,5 5 / 6 (418)

21. PELC Stanislav Jáchymov C 399,7 285,9 113,7 10,9 6 / 6 (425)

22. BEČKOVÁ Jitka Lomnice D 399,5 279,0 120,6 9,3 5 / 6 (430)

23. KORBELOVÁ Libuše Lomnice E 399,2 280,4 118,7 6,5 4 / 6 (448)

24. PEJŠEK Karel Útvina B 398,8 284,8 114,0 8,9 5 / 6 (449)

25. LUKEŠ Vladimír Jáchymov C 398,1 280,9 117,2 9,1 5 / 6 (451)

26. PEŠKOVÁ Blanka SKK K.Vary D 397,8 281,4 116,4 10,2 5 / 6 (446)

27. VLČEK Václav Útvina B 397,3 280,1 117,1 8,5 4 / 6 (431)

28. JALOŠEVSKÁ Jitka Teplá B 397,1 279,2 118,0 6,8 5 / 6 (424)

29. ZVĚŘINA Marek Šabina B 395,1 275,5 119,6 9,1 6 / 6 (428)

30. TRNKA Jaroslav Útvina C 390,4 276,3 114,1 7,5 5 / 6 (418)

31. ŠTÝBER Vladimír Sn. K.Vary C 390,2 270,1 120,1 7,7 5 / 6 (406)

32. ČEGAN Vlastimil Jáchymov C 390,1 271,3 118,9 7,9 6 / 6 (422)

33. LUKÁŠKOVÁ Jana Teplá B 390,0 276,5 113,5 8,9 5 / 6 (446)

34. KUPKA Libor SKK K.Vary D 388,3 276,9 111,4 10,5 5 / 6 (444)

35. TÓTH Antonín Jáchymov D 388,2 275,5 112,6 10,9 6 / 6 (414)

36. TOKA Miroslav Sn. K.Vary C 388,1 278,9 109,2 9,9 6 / 6 (420)

37. MARTINKOVÁ Blanka SKK K.Vary D 386,8 272,2 114,7 8,5 5 / 6 (419)

38. KRATOCHVÍL Luboš Jáchymov C 384,6 272,0 112,6 7,2 4 / 6 (417)

39. DANYOVÁ Jana Jáchymov D 384,3 276,0 108,3 11,0 4 / 6 (430)

40. CHLUPOVÁ Jaroslava Sn. K.Vary C 384,3 276,8 107,5 10,8 5 / 6 (422)

41. MITÁČEK Jiří SKK K.Vary D 382,9 287,9 95,0 15,8 5 / 6 (402)

42. BESEDOVÁ Hedvika Jáchymov C 376,1 278,0 98,1 12,4 4 / 6 (404)

43. KUBÍNEK Jiří Útvina C 373,7 270,9 102,8 12,1 5 / 6 (420)

44. PROUZOVÁ Monika Lomnice D 370,7 276,0 94,7 13,8 5 / 6 (395)

45. BESEDA Jan Jáchymov D 358,7 259,2 99,4 14,1 4 / 6 (396)

46. HEROLDOVÁ Sabina Jáchymov D 357,9 256,4 101,5 13,7 6 / 6 (402)

47. STARÁ Růžena Útvina C 347,4 257,0 90,4 16,6 5 / 6 (374)

48. PALÁN Jaroslav Útvina C 342,7 251,8 90,9 16,4 5 / 6 (388)

49. ČÍŽKOVÁ Jana Teplá B 323,9 239,0 84,9 18,6 5 / 6 (405)

50. ČERVENKOVÁ Jitka Útvina C 297,6 222,0 75,6 22,1 5 / 6 (338)


VANK Jan SKK K.Vary D 433,3 298,0 135,3 4,3 3 / 6 (443)


BÍLEK Josef Teplá B 422,7 294,3 128,3 7,0 1 / 6 (434)


NOVÁ Ivana Jáchymov C 420,3 287,0 133,3 5,5 2 / 6 (439)


SÁZEL Jan SKK K.Vary D 416,3 290,3 126,0 6,8 2 / 6 (426)


BÍLEK Jan Teplá B 407,0 274,9 132,1 8,6 2 / 6 (461)


MAKAROVÁ Hana Jáchymov C 402,0 288,3 113,7 7,9 3 / 6 (428)


ŠNAJDR Václav SKK K.Vary D 392,5 286,0 106,5 7,0 2 / 6 (396)


MARTÍNEK Ladislav Jáchymov D 391,9 285,7 106,2 10,4 3 / 6 (416)


GABRIŠKOVÁ Romana SKK K.Vary D 389,0 281,0 108,0 10,0 1 / 6 (389)


MILOTA Rostislav, ing. Teplá B 382,5 270,2 112,3 11,1 3 / 6 (417)


BESEDOVÁ Hedvika Sn. K.Vary C 381,1 280,0 101,1 11,0 2 / 6 (395)


HLAVATÝ Zdeněk Jáchymov D 380,0 265,3 114,8 6,5 2 / 6 (426)


KOČAN Jiří SKK K.Vary D 380,0 275,5 104,5 7,0 2 / 6 (380)


ČERMÁK Vladimír SKK K.Vary D 373,0 249,0 124,0 10,0 1 / 6 (373)


FLUSSER Václav Teplá B 367,0 262,7 104,3 12,7 3 / 6 (381)


FRANČEKOVÁ Petra Lomnice E 365,0 291,0 74,0 20,0 1 / 6 (365)


PATKAŇ Jaroslav Útvina B 359,0 278,0 81,0 12,0 1 / 6 (359)


PAVLÍK Jakub Útvina C 351,0 266,0 85,0 15,0 1 / 6 (351)


ŠULC Petr Útvina C 325,2 240,6 84,6 15,0 1 / 6 (337)


DUKSA Zdeněk Sn. K.Vary C 294,0 225,0 69,0 21,0 1 / 6 (294)


ADÁMKOVÁ Blanka Útvina C 257,0 192,0 65,0 21,0 1 / 6 (257)