Head

Pořadí jednotlivců KvKS-2 2016-2017

Celkem

Konečné pořadí - po 20.kole


1. LAUDÁTOVÁ Jitka Kuželky Aš D 421,4 286,1 135,3 6,4 2 / 3 (459)

2. HRIC Michal st. L.Cheb E 406,0 278,5 127,5 8,5 2 / 3 (435)

3. BRÁNICKÁ Petra Kuželky Aš C 405,9 280,0 126,0 7,1 3 / 3 (461)

4. REPČÍK František Kuželky Aš E 402,1 275,1 127,0 8,3 3 / 3 (449)

5. STŘESKA Václav Kuželky Aš D 399,9 282,6 117,2 9,5 3 / 3 (459)

6. MÍŠANEK Vladimír Kuželky Aš C 398,4 280,9 117,5 11,8 3 / 3 (447)

7. KRÁTKÝ František Lomnice F 395,1 278,1 117,0 9,5 3 / 3 (422)

8. KRATOCHVÍL Luděk Kuželky Aš D 395,0 282,3 112,7 9,9 3 / 3 (465)

9. SUCHÁNKOVÁ Eva Kuželky Aš C 394,6 276,6 118,0 9,4 3 / 3 (413)

10. CHVÁTAL Zdeněk Lomnice H 394,6 281,0 113,5 9,4 3 / 3 (429)

11. HERVERT Tomáš Lomnice H 393,0 277,5 115,5 8,9 3 / 3 (423)

12. PETŘÍČKOVÁ Jiřina Kuželky Aš C 392,5 281,7 110,8 10,6 3 / 3 (433)

13. BUĎKA Václav Kuželky Aš E 391,7 276,5 115,1 9,1 3 / 3 (435)

14. MISTRIKOVÁ Anna Kuželky Aš F 391,4 280,2 111,1 11,5 3 / 3 (431)

15. KLEPÁČEK Adolf ing. L.Cheb E 389,0 280,4 108,6 9,0 3 / 3 (432)

16. HEIDLEROVÁ Michaela Lomnice 388,8 276,2 112,6 10,1 3 / 3 (413)

17. HERTELOVÁ Marie Kuželky Aš E 388,7 276,2 112,5 9,7 3 / 3 (452)

18. MAZÁK František st. Kuželky Aš E 388,3 296,3 92,1 16,4 2 / 3 (440)

19. VRBOVÁ Ivona Kuželky Aš D 387,2 268,6 118,6 7,4 3 / 3 (407)

20. KOŇARIK Josef Lomnice F 386,8 284,0 102,8 11,9 3 / 3 (407)

21. LAUDÁT Ota Kuželky Aš D 384,2 268,9 115,3 9,3 2 / 3 (414)

22. KOŽÍŠKOVÁ Lucie Lomnice 383,1 274,0 109,1 12,7 3 / 3 (419)

23. BURIAN František Lomnice F 382,7 279,6 103,1 12,8 3 / 3 (424)

24. MAŇÁK Ludvík ml. Lomnice F 381,3 275,5 105,9 11,2 2 / 3 (409)

25. CHOLOPOV Radek Lomnice H 377,5 271,8 105,6 11,2 3 / 3 (407)

26. PLAVEC Jiří Kuželky Aš C 374,3 276,3 98,0 12,7 2 / 3 (407)

27. FRANČEKOVÁ Petra Lomnice 374,1 272,8 101,4 13,0 3 / 3 (408)

28. MATOUŠEK Jiří L.Cheb E 370,1 264,6 105,5 11,5 3 / 3 (421)

29. FURCH Daniel Lomnice F 369,7 263,3 106,3 12,6 3 / 3 (394)

30. KLIEROVÁ Kateřina Lomnice H 368,5 269,4 99,1 14,4 3 / 3 (383)

31. VIEWEGOVÁ Milada Kuželky Aš E 360,5 259,7 100,8 11,8 2 / 3 (401)

32. ČEDÍKOVÁ Silva Lomnice 359,9 259,7 100,2 13,1 3 / 3 (407)

33. JEČMENOVÁ Andrea Lomnice H 358,9 259,0 99,9 14,8 3 / 3 (428)

34. MAŠKOVÁ Yvona L.Cheb E 356,8 270,0 86,8 15,8 3 / 3 (388)

35. KŘIVKA Petr Lomnice F 355,5 248,5 107,0 11,0 2 / 3 (389)

36. HRIC Michal ml. L.Cheb E 353,1 260,0 93,1 15,1 3 / 3 (403)

37. KOŽÍŠEK Luboš Lomnice 352,8 268,5 84,3 18,3 2 / 3 (374)

38. RAMBOUSEK Ivan L.Cheb E 350,3 259,1 91,3 16,7 3 / 3 (380)

39. POKORNÁ Františka Kuželky Aš F 349,7 254,9 94,8 17,1 3 / 3 (381)

40. JANČULA Josef L.Cheb E 340,7 249,1 91,6 17,8 3 / 3 (388)

41. KOŽÍŠKOVÁ Jana Lomnice 329,3 241,4 87,9 17,3 3 / 3 (369)

42. GRÜNEROVÁ Ivana Kuželky Aš F 324,2 244,8 79,3 21,4 3 / 3 (379)

43. KOVÁŘOVÁ Marie Kuželky Aš F 316,4 235,4 81,0 20,4 2 / 3 (348)

44. GRÜNER Libor Kuželky Aš F 308,8 230,8 78,0 21,5 3 / 3 (355)

45. SVOBODOVÁ Petra L.Cheb E 300,8 218,7 82,2 22,7 3 / 3 (338)

46. DOSKOČIL Jan Kuželky Aš F 275,0 218,5 56,5 27,0 2 / 3 (284)


VIEWEGOVÁ Pavla Kuželky Aš E 451,0 289,0 162,0 3,0 1 / 3 (451)


DAVÍDKOVÁ Anna Kuželky Aš F 392,0 255,0 137,0 6,0 1 / 3 (392)


DAVÍDKOVÁ Anna Kuželky Aš C 342,0 259,0 83,0 14,0 1 / 3 (342)


LITVÁK Ladislav Lomnice H 338,0 248,0 90,0 15,0 1 / 3 (338)


ŠATRA František L.Cheb E 333,0 249,0 84,0 13,0 1 / 3 (333)


EGERER Milan Lomnice F 254,0 202,0 52,0 30,0 1 / 3 (254)