Head

Pořadí jednotlivců ZČD 2016-2017

Celkem

Konečné pořadí po 22. kole


1. LIPTÁK Ladislav Cheb A 456,4 301,8 154,6 1,6 11 / 11 (527)

2. REPČIK Miroslav Ji.Hazlov 447,7 302,6 145,1 2,9 10 / 11 (493)

3. RAJLICH Petr Cheb B 447,6 298,9 148,7 2,4 11 / 11 (492)

4. LÖFFELMANN Jaroslav Kdyně B 442,9 300,8 142,0 3,3 10 / 11 (525)

5. PIŠTA Jaroslav Újezd sv.Kř. 441,7 304,1 137,6 4,7 10 / 11 (475)

6. GUBA Jiří Lomnice 441,0 289,3 151,8 3,0 10 / 11 (479)

7. MYSLÍK Jan KK Holýšov 441,0 296,7 144,3 3,8 8 / 11 (483)

8. KŘÍŽ Zdeněk So.Útvina 440,6 296,7 143,9 3,9 10 / 11 (478)

9. LAKSAR Jan KK Holýšov 440,4 300,6 139,8 5,2 11 / 11 (485)

10. DIOSEGI Štěpán Lomnice 440,2 294,9 145,3 3,1 10 / 11 (476)

11. HEŘMANOVÁ Iveta Cheb B 438,5 299,9 138,6 4,7 10 / 11 (536)

12. VACIKAR Jan B.Stříbro 438,1 302,1 135,9 5,2 10 / 11 (486)

13. KROTKÝ Josef Lomnice 437,8 297,2 140,6 3,8 9 / 11 (482)

14. MOJŽÍŠ Martin Slavia KV 437,0 290,5 146,4 3,6 9 / 11 (467)

15. VDOVEC Josef KK Holýšov 436,6 300,4 136,2 5,1 9 / 11 (478)

16. NOVÁK Stanislav Ji.Hazlov 435,8 288,2 147,6 2,4 9 / 11 (492)

17. MANĚNA Bohumil Lomnice 435,2 292,3 142,9 3,2 11 / 11 (465)

18. NOVÁČEK Jiří Cheb A 433,8 292,1 141,7 3,5 9 / 11 (489)

19. MONDEK Václav Jáchymov 433,4 288,4 144,9 3,5 8 / 11 (488)

20. BUBLA Miroslav Lomnice 432,1 287,8 144,3 3,7 10 / 11 (472)

21. ŠRAGA Vladimír B.Stříbro 431,9 291,5 140,4 4,0 10 / 11 (454)

22. PALACKÝ Tibor Havlovice 431,8 289,4 142,4 3,6 11 / 11 (475)

23. GÖTZ Jiří Kdyně B 431,6 291,9 139,7 4,9 10 / 11 (482)

24. BULANT Jaroslav Ji.Hazlov 431,6 294,1 137,5 5,1 9 / 11 (476)

25. KŘÍŽ Václav So.Útvina 430,6 290,2 140,4 6,1 8 / 11 (500)

26. DUFEK Jaroslav ml. Újezd sv.Kř. 430,4 294,3 136,0 7,1 11 / 11 (470)

27. WITTWAR Michael Ji.Hazlov 429,8 294,1 135,7 3,8 9 / 11 (477)

28. ŠETERLE Daniel KK Holýšov 429,7 293,9 135,8 5,3 9 / 11 (489)

29. HARANČÍK Jaroslav B.Stříbro 429,3 295,0 134,3 4,7 11 / 11 (490)

30. HAKEN Petr Ji.Hazlov 429,2 291,1 138,2 3,3 10 / 11 (498)

31. CHRASTIL Josef Cheb A 429,0 296,6 132,4 4,5 10 / 11 (472)

32. PRAŠTIL Václav Újezd sv.Kř. 428,9 290,7 138,1 5,5 10 / 11 (480)

33. KUTIL Jaroslav Kdyně B 428,0 299,4 128,7 6,4 10 / 11 (468)

34. VEVERKA Josef Lomnice 427,1 291,9 135,2 4,6 8 / 11 (476)

35. LAKSAR Milan KK Holýšov 426,6 293,9 132,8 7,1 11 / 11 (464)

36. KŘÍŽ Václav ml. So.Útvina 426,3 292,7 133,7 5,0 8 / 11 (456)

37. ŠREK Jiří Jáchymov 425,6 291,7 133,9 4,6 11 / 11 (465)

38. BERKOVCOVÁ Hana, ing. Cheb B 425,4 281,4 144,0 3,7 11 / 11 (492)

39. DOUŠA František Cheb A 425,3 292,5 132,7 5,1 9 / 11 (486)

40. PIVOŇKA Pavel Havlovice 425,1 291,4 133,7 5,0 11 / 11 (450)

41. PIVOŇKOVÁ Lenka Cheb B 424,7 294,2 130,5 4,8 11 / 11 (508)

42. ZŮNA František Havlovice 424,4 292,2 132,2 6,8 11 / 11 (461)

43. RYGL Vladimír Havlovice 424,0 297,5 126,5 6,1 11 / 11 (474)

44. ŽIVNÁ Irena ing. Jáchymov 424,0 290,0 134,0 4,3 11 / 11 (454)

45. EICHLER Zdeněk Cheb A 424,0 293,7 130,3 5,7 10 / 11 (456)

46. VRANIAK Bernard B.Stříbro 423,5 289,0 134,5 5,2 10 / 11 (484)

47. RAJLICHOVÁ Dagmar Cheb B 423,1 288,4 134,6 3,8 11 / 11 (469)

48. HLAVATÝ Vlastimil So.Útvina 422,6 291,9 130,7 4,5 9 / 11 (449)

49. ČERNOHORSKÝ Miloš Havlovice 421,6 291,2 130,4 5,4 11 / 11 (456)

50. VESELÝ Stanislav So.Útvina 421,6 290,7 130,9 5,4 11 / 11 (467)

51. PAVLÍK Zdeněk Slavia KV 421,4 290,3 131,1 6,9 8 / 11 (469)

52. PALACKÁ Andrea Havlovice 421,2 289,6 131,6 4,8 10 / 11 (459)

53. DOBIÁŠ Jaroslav So.Útvina 419,0 290,7 128,3 5,5 8 / 11 (449)

54. MITÁČEK Jiří Slavia KV 418,9 287,6 131,2 5,7 9 / 11 (450)

55. ŠLAJER Stanislav KK Holýšov 418,4 286,9 131,5 4,9 11 / 11 (457)

56. ŠABEK Petr Újezd sv.Kř. 418,2 286,8 131,4 7,2 10 / 11 (456)

57. PIVOŇKA Miroslav Újezd sv.Kř. 418,1 282,7 135,4 7,8 9 / 11 (466)

58. BLASLOVÁ Dana Jáchymov 415,4 292,5 123,0 6,9 10 / 11 (460)

59. PIVOŇKA Roman Újezd sv.Kř. 414,3 286,5 127,9 5,6 10 / 11 (480)

60. VLČEK Miroslav Jáchymov 413,9 291,5 122,4 7,6 10 / 11 (452)

61. ČECH Jan B.Stříbro 413,7 291,0 122,7 6,8 9 / 11 (466)

62. KUCHAŘ Martin Jáchymov 413,0 287,3 125,7 6,3 11 / 11 (458)

63. ČERNOHOUS Ondřej Slavia KV 413,0 287,0 125,9 7,0 9 / 11 (450)

64. VYLEŤAL Bohumil Cheb A 412,2 287,7 124,6 7,8 11 / 11 (456)

65. LÖFFELMANNOVÁ Jaroslava Kdyně B 412,1 285,0 127,1 7,3 9 / 11 (461)

66. HORNOVÁ Olga Kdyně B 404,6 288,5 116,1 8,8 8 / 11 (459)

67. PIVOŇKA Miroslav Cheb B 403,7 283,8 119,9 6,3 8 / 11 (445)

68. ČERNOHOUS Vladimír Slavia KV 402,8 287,2 115,6 9,2 8 / 11 (422)

69. TREPPESCH Pavel B.Stříbro 402,0 277,0 125,0 7,2 8 / 11 (456)

70. CIMBALA Štefan Slavia KV 392,6 277,1 115,5 11,0 9 / 11 (477)


FIDRANT Josef Kdyně B 473,0 315,0 158,0 4,0 1 / 11 (473)


VAŘECHOVÁ Petra Havlovice 451,0 293,0 158,0 5,0 1 / 11 (451)


LOMMER Jan Kdyně B 447,5 293,3 154,3 3,5 2 / 11 (470)


KŘÍŽ Jan So.Útvina 447,4 298,2 149,2 2,2 7 / 11 (491)


KNESPL Miroslav Lomnice 447,0 305,0 142,0 3,0 1 / 11 (447)


DOHNAL Jiří Kdyně B 446,0 305,0 141,0 6,0 1 / 11 (446)


HLAVATÝ Zdeněk Jáchymov 445,4 305,2 140,2 4,2 5 / 11 (480)


KLEPÁČEK Adolf Cheb A 445,0 311,0 134,0 6,0 1 / 11 (445)


SCHUBERT Pavel Cheb B 442,0 310,0 132,0 6,0 1 / 11 (442)


LUKÁŠ Miroslav Havlovice 441,0 299,0 142,0 6,5 1 / 11 (450)


ZIEGLER Petr Havlovice 439,0 306,0 133,0 8,0 1 / 11 (439)


GUBA Hubert Lomnice 437,6 296,3 141,3 3,1 7 / 11 (479)


HABLOVEC Jaroslav KK Holýšov 435,7 287,6 148,2 2,9 5 / 11 (456)


MARTÍNEK Michael KK Holýšov 435,0 301,0 134,0 6,0 1 / 11 (435)


JAROŠ Jiří Cheb A 435,0 312,0 123,0 5,0 1 / 11 (435)


REPČÍK Pavel Ji.Hazlov 434,8 285,8 149,0 3,0 2 / 11 (455)


CIMBALA Radek Slavia KV 432,5 297,1 135,4 4,9 7 / 11 (476)


TRNKA Jaroslav So.Útvina 430,0 284,5 145,5 5,5 1 / 11 (450)


LIPCHAVSKÝ Roman B.Stříbro 429,0 296,6 132,4 4,9 7 / 11 (470)


KUŽELÍK Václav Kdyně B 428,6 296,4 132,3 6,3 7 / 11 (466)


STRNAD Václav Cheb B 428,0 297,9 130,1 4,0 3 / 11 (463)


KUBÍK Jan Cheb A 427,8 286,9 140,9 4,4 5 / 11 (474)


LÖFFELMANN Filip Kdyně B 426,8 281,4 145,4 2,4 4 / 11 (469)


PYTLÍKOVÁ Jana Kdyně B 426,3 298,3 128,0 5,5 2 / 11 (450)


MARTÍNEK Miroslav KK Holýšov 423,5 290,5 133,0 4,0 2 / 11 (447)


MRENICA Štefan Jáchymov 423,0 300,0 123,0 9,0 1 / 11 (423)


PIVOVARNÍK Miroslav ml. Újezd sv.Kř. 422,8 290,2 132,5 6,1 5 / 11 (460)


REPČIK David Ji.Hazlov 421,0 305,0 116,0 3,0 1 / 11 (421)


NOVÁ Ivana Jáchymov 420,0 292,7 127,3 2,7 1 / 11 (432)


HORÁK Jan So.Útvina 418,1 298,0 120,1 6,8 5 / 11 (478)


CHMEL Zdeněk Slavia KV 417,6 283,3 134,3 6,9 3 / 11 (454)


BÍNA Ondřej Ji.Hazlov 416,4 280,4 136,0 3,6 5 / 11 (437)


HORKOVÁ Veronika KK Holýšov 413,0 288,0 125,0 6,0 2 / 11 (414)


LUKEŠ Vladimír Jáchymov 412,0 289,0 123,0 7,0 1 / 11 (412)


RUBÁŠOVÁ Michaela Kdyně B 409,7 284,3 125,3 7,0 3 / 11 (420)


KLEPÁČEK Adolf Cheb B 408,0 285,0 123,0 12,0 1 / 11 (408)


NOVÁK Matěj Ji.Hazlov 404,8 284,1 120,7 10,2 5 / 11 (474)


NOVÁČKOVÁ Eva Cheb A 402,0 286,0 116,0 4,0 1 / 11 (402)


KOCIFAJ Petr Jáchymov 400,0 289,0 111,0 11,0 1 / 11 (400)


CHVÁTAL Zdeněk Lomnice 398,0 285,0 113,0 7,0 1 / 11 (398)


MAREŠ Jan Kdyně B 387,0 268,0 119,0 12,0 1 / 11 (387)


ČERVENKA Vít So.Útvina 385,8 277,0 108,8 9,5 3 / 11 (410)


TICHÁČEK Adam Havlovice 385,0 261,0 124,0 2,0 1 / 11 (385)


KAMÍNEK Tomáš Újezd sv.Kř. 384,3 264,7 119,7 8,3 3 / 11 (404)


PALKA Tomáš B.Stříbro 383,0 279,0 104,0 5,0 1 / 11 (383)


PELC Stanislav Jáchymov 380,0 276,0 104,0 6,0 1 / 11 (380)


HORKA Bedřich KK Holýšov 380,0 281,0 99,0 8,0 1 / 11 (380)


PEJŠEK Karel So.Útvina 377,0 280,0 97,0 16,0 1 / 11 (377)


MYSLÍK Jiří KK Holýšov 364,0 268,0 96,0 17,0 1 / 11 (364)


PILNÁČEK Štěpán Slavia KV 348,5 255,8 92,8 10,5 2 / 11 (362)


PATKAŇ Jaroslav So.Útvina 341,0 260,0 81,0 19,0 1 / 11 (341)