Head

Pořadí jednotlivců KvKP 2017-2018

Celkem

Pořadí po 22. kole


1. JEDLIČKA Petr ml. Kuželky Aš B 460,2 303,2 157,0 2,2 9 / 9 (516)

2. HAKEN Petr KK Ji.Hazlov B 442,2 293,7 148,4 2,3 8 / 9 (496)

3. WITTWAR Michael KK Ji.Hazlov B 440,9 302,1 138,8 3,2 8 / 9 (477)

4. CIMBALA Radek Slávia K.Vary 438,7 297,2 141,5 4,1 9 / 9 (465)

5. KUČERA Pavel TJ Šabina 432,4 290,8 141,6 5,2 8 / 9 (472)

6. VODEHNAL Vítězslav SKK K.Vary B 427,6 297,3 130,3 5,9 9 / 9 (448)

7. HANDŠUH Miroslav Sn. K.Vary B 427,4 294,3 133,1 6,4 7 / 9 (477)

8. ZEMAN Václav SKK K.Vary B 426,8 294,1 132,7 4,9 9 / 9 (483)

9. MOJŽÍŠ Martin Slávia K.Vary 425,9 291,3 134,6 4,3 9 / 9 (453)

10. PEŠŤÁK Miroslav So.Teplá 423,9 291,6 132,3 4,4 9 / 9 (459)

11. KOMANCOVÁ Jana KK Ji.Hazlov B 423,5 293,3 130,2 5,4 9 / 9 (469)

12. ČERNÝ Jaromír TJ Šabina 422,8 294,2 128,6 6,8 8 / 9 (456)

13. STAŠOVÁ Daniela Sn. K.Vary B 422,0 285,9 136,1 4,0 9 / 9 (499)

14. POLÁČKOVÁ Miroslava So.Teplá 422,0 290,8 131,1 6,0 9 / 9 (491)

15. SEIDL Tomáš TJ Šabina 421,6 290,9 130,7 5,8 6 / 9 (447)

16. JAROŠ Jiří Cheb D 421,1 287,4 133,7 5,2 9 / 9 (472)

17. VALENTA Jaromír So.Teplá 419,5 291,9 127,6 6,3 8 / 9 (486)

18. BUDIL Miroslav L.Cheb C 419,0 286,0 133,0 7,5 9 / 9 (499)

19. SEIDL Eduard TJ Šabina 418,1 287,8 130,2 4,6 9 / 9 (461)

20. PAVLÍK Zdeněk Slávia K.Vary 418,0 293,8 124,3 8,0 8 / 9 (454)

21. BOHMANN Petr KK Ji.Hazlov B 417,4 291,6 125,7 5,3 8 / 9 (477)

22. REPČIK Pavel KK Ji.Hazlov B 417,3 292,2 125,2 6,3 8 / 9 (461)

23. BESEDA Petr Sn. K.Vary B 417,3 288,4 128,9 5,8 7 / 9 (449)

24. GABRIŠKO Jiří SKK K.Vary C 416,8 293,4 123,4 8,3 6 / 9 (449)

25. VESELÝ Vladimír Kuželky Aš B 416,1 289,0 127,1 6,5 8 / 9 (449)

26. AXAMSKÝ Luboš So.Teplá 415,6 281,7 133,9 3,8 6 / 9 (457)

27. FLEJŠAR Jiří Lomnice C 414,4 289,3 125,2 6,6 9 / 9 (471)

28. LIDMILA Petr Lomnice C 414,0 288,6 125,4 7,2 9 / 9 (443)

29. LUSTER Johannes Sn. K.Vary B 413,8 287,4 126,4 5,9 9 / 9 (483)

30. ZMEŠKALOVÁ Zdeňka Sn. K.Vary B 413,5 287,5 126,0 8,1 8 / 9 (445)

31. ŠPAČKOVÁ Andrea KK Ji.Hazlov B 412,7 286,3 126,5 8,2 6 / 9 (450)

32. ČECHURA Václav SKK K.Vary B 412,3 287,3 125,0 6,4 9 / 9 (468)

33. BLÁHA Roman TJ Šabina 411,4 290,9 120,5 7,3 9 / 9 (468)

34. MRENICA Štefan Jáchymov B 411,3 287,7 123,5 9,2 7 / 9 (450)

35. VELEK Jiří So.Teplá 409,7 285,8 123,9 6,5 9 / 9 (465)

36. HROMADA Lubomír Lomnice C 409,5 286,8 122,7 8,1 8 / 9 (442)

37. BENEŠ Jiří TJ Šabina 409,2 282,3 126,9 6,3 6 / 9 (432)

38. VYLEŤAL Bohumil L.Cheb C 409,0 283,2 125,8 8,0 7 / 9 (451)

39. GLADAVSKÁ Helena Cheb D 408,0 278,7 129,3 6,7 8 / 9 (459)

40. JEDLIČKOVÁ Dagmar Kuželky Aš B 407,6 285,1 122,5 7,1 8 / 9 (461)

41. PELC Stanislav Jáchymov B 406,8 285,0 121,8 8,2 6 / 9 (449)

42. VESELÝ Václav Kuželky Aš B 406,8 286,3 120,4 6,6 8 / 9 (443)

43. BRANDL Gerhard TJ Šabina 406,6 285,6 121,0 7,3 6 / 9 (440)

44. BLÁHA Kamil KK Ji.Hazlov B 405,7 289,2 116,5 9,9 7 / 9 (461)

45. MÁLEK Petr L.Cheb C 405,6 282,3 123,4 7,8 7 / 9 (449)

46. LUKEŠ Vladimír Jáchymov B 405,4 281,3 124,1 8,3 9 / 9 (426)

47. MAXA Vladimír Jáchymov B 404,4 286,4 118,1 9,7 9 / 9 (429)

48. NOVÁČKOVÁ Eva L.Cheb C 403,4 276,8 126,7 5,8 9 / 9 (441)

49. SCHUBERT Pavel Cheb D 402,6 285,0 117,7 6,5 8 / 9 (466)

50. KUPKA Libor SKK K.Vary C 401,6 279,3 122,3 7,3 9 / 9 (449)

51. SOBOTKOVÁ Martina SKK K.Vary B 399,4 283,5 115,9 7,6 9 / 9 (437)

52. ČERNOHOUS Ondřej Slávia K.Vary 395,7 283,7 112,0 9,8 9 / 9 (420)

53. ŠEDA Jiří Jáchymov B 394,1 286,0 108,0 10,9 6 / 9 (422)

54. ČERNOHOUS Vladimír Slávia K.Vary 393,6 280,1 113,5 9,3 8 / 9 (428)

55. FEKSA Pavel Cheb D 392,7 275,5 117,2 7,5 9 / 9 (431)

56. HAMROVÁ Jana L.Cheb C 392,1 280,5 111,6 9,0 8 / 9 (461)

57. ŠNAJDR Václav SKK K.Vary C 391,5 277,5 114,0 9,4 9 / 9 (421)

58. KRÝSL Vladimír, ing. L.Cheb C 389,2 275,6 113,5 9,0 8 / 9 (444)

59. ČEGAN Vlastimil Jáchymov B 388,6 267,6 121,0 10,1 7 / 9 (422)

60. HUSSAR Daniel Cheb D 388,5 274,0 114,6 8,5 7 / 9 (468)

61. POKORNÝ Pavel L.Cheb C 387,2 275,6 111,6 12,0 8 / 9 (432)

62. CIMBALA Štefan Slávia K.Vary 386,9 277,5 109,4 10,2 7 / 9 (413)

63. MANDÁK Jan So.Teplá 386,0 277,8 108,2 9,9 9 / 9 (439)

64. ŠPAČEK Miroslav SKK K.Vary C 382,6 270,9 111,7 9,9 9 / 9 (428)

65. ZVĚŘINA Josef Lomnice C 378,7 275,2 103,5 10,9 8 / 9 (429)

66. MAZÁK František ml. Kuželky Aš B 378,0 268,3 109,7 10,6 6 / 9 (421)

67. MARTINKOVÁ Blanka SKK K.Vary C 359,7 264,4 95,2 15,6 9 / 9 (429)

68. ADAM Jan Cheb D 341,0 244,2 96,8 16,4 8 / 9 (409)


STRNAD Václav L.Cheb C 481,0 322,0 159,0 3,0 1 / 9 (481)


PŘEROST Pavel Lomnice C 448,0 296,0 152,0 3,0 1 / 9 (448)


SOLÍN Jaroslav Kuželky Aš B 434,0 292,3 141,8 5,8 4 / 9 (463)


BECK Tomáš ml. Sn. K.Vary B 429,5 295,2 134,3 6,1 4 / 9 (451)


LAUDÁTOVÁ Jitka Kuželky Aš B 428,5 288,5 140,0 7,0 2 / 9 (452)


ČEJKOVÁ Michaela Sn. K.Vary B 428,5 293,8 134,8 9,8 2 / 9 (453)


VLČEK Miroslav Jáchymov B 427,8 287,8 140,0 4,2 2 / 9 (448)


URBAN Vladislav Kuželky Aš B 427,2 284,5 142,7 4,7 5 / 9 (497)


POSPÍŠILOVÁ Martina Kuželky Aš B 426,3 298,5 127,8 5,9 4 / 9 (464)


TOUŽIMSKÝ Marcel Sn. K.Vary B 425,2 295,5 129,7 5,8 3 / 9 (438)


MAZÁK František nejml. Kuželky Aš B 423,6 294,2 129,4 5,2 5 / 9 (446)


MANĚNOVÁ Monika Lomnice C 422,5 303,0 119,5 6,0 2 / 9 (427)


LOVEČEK Zdeněk SKK K.Vary C 419,1 292,6 126,5 6,6 4 / 9 (438)


PRŮŠA František Sn. K.Vary B 418,4 286,4 132,0 5,0 3 / 9 (471)


BOKOVÁ Miroslava So.Teplá 417,0 296,1 120,9 7,2 5 / 9 (473)


SCHIMMER Rudolf Lomnice C 416,0 289,0 127,0 8,0 2 / 9 (433)


MAŠEK Václav Kuželky Aš B 415,7 276,5 139,2 6,3 2 / 9 (460)


HRIC Michal st Cheb D 410,5 289,0 121,5 7,5 1 / 9 (423)


PAZDERA Pavel SKK K.Vary B 410,3 289,5 120,8 7,5 2 / 9 (473)


VOLF Josef Lomnice C 409,4 281,1 128,3 7,6 5 / 9 (437)


KLEPÁČEK Adolf Cheb D 408,7 280,3 128,3 6,7 3 / 9 (431)


CHMEL Zdeněk Slávia K.Vary 407,7 290,8 116,9 9,9 5 / 9 (444)


PAZDERA Pavel SKK K.Vary C 406,2 286,9 119,3 9,4 5 / 9 (444)


HEIDLEROVÁ Michaela Lomnice C 404,3 277,0 127,3 6,7 3 / 9 (405)


KOVAČÍKOVÁ Růžena Lomnice C 404,2 284,2 120,0 7,5 2 / 9 (419)


HRIC Michal st L.Cheb C 402,0 279,5 122,5 8,5 1 / 9 (406)


SEIDL František TJ Šabina 401,9 283,3 118,6 10,3 4 / 9 (442)


KUPČÍK Albert Lomnice C 401,5 284,2 117,3 8,3 3 / 9 (431)


LOVEČEK Zdeněk SKK K.Vary B 401,3 278,8 122,6 8,0 3 / 9 (429)


MARTÍNEK Ladislav Jáchymov B 399,2 285,1 114,1 9,3 5 / 9 (435)


BENEŠ Jiří ml. TJ Šabina 397,8 280,4 117,4 9,2 5 / 9 (434)


KOCIFAJ Petr Jáchymov B 396,6 276,9 119,7 6,2 4 / 9 (419)


KOČAN Jiří SKK K.Vary C 396,0 269,5 126,5 8,5 2 / 9 (406)


JEČMENOVÁ Andrea Lomnice C 396,0 279,7 116,3 10,7 3 / 9 (413)


KOČAN Jiří SKK K.Vary B 393,7 284,9 108,7 8,9 3 / 9 (425)


ŽALUD Robert Sn. K.Vary B 393,2 274,1 119,1 8,9 4 / 9 (440)


PEŠKOVÁ Blanka SKK K.Vary C 392,8 273,6 119,2 11,0 4 / 9 (447)


TOKA Miroslav SKK K.Vary C 392,7 263,0 129,7 9,0 3 / 9 (414)


JANDA Petr Lomnice C 391,8 274,3 117,5 7,4 5 / 9 (415)


GABRIŠKO Jiří SKK K.Vary B 391,6 279,2 112,4 10,2 5 / 9 (434)


BARTOŠ Jan KK Ji.Hazlov B 391,0 262,0 129,0 9,3 3 / 9 (410)


MITÁČEK Jiří SKK K.Vary B 388,9 263,3 125,6 8,9 3 / 9 (419)


MILOTA Rostislav So.Teplá 388,5 281,3 107,2 11,8 3 / 9 (399)


CHOLOPOV Radek Lomnice C 388,0 259,0 129,0 7,0 1 / 9 (388)


FRANČEKOVÁ Petra Lomnice C 386,0 273,0 113,0 9,0 1 / 9 (386)


VANČO Josef SKK K.Vary B 385,0 253,0 132,0 8,0 1 / 9 (385)


MATOUŠEK Jiří Cheb D 377,0 274,0 103,0 9,0 1 / 9 (377)


PEŠKOVÁ Blanka SKK K.Vary B 376,4 271,7 104,7 10,1 5 / 9 (414)


MAKAROVÁ Hana Jáchymov B 368,7 260,0 108,7 12,7 3 / 9 (401)


MITÁČEK Jiří st. SKK K.Vary C 362,0 250,5 111,5 12,0 2 / 9 (413)


LITVÁK Ladislav Lomnice C 355,0 245,0 110,0 12,0 1 / 9 (355)


LUKÁŠKOVÁ Jana So.Teplá 355,0 257,0 98,0 14,0 1 / 9 (355)


BESEDOVÁ Hedvika Sn. K.Vary B 351,0 255,0 96,0 9,0 1 / 9 (351)


TOKA Miroslav SKK K.Vary B 347,0 233,0 114,0 5,0 1 / 9 (347)


RAMBOUSEK Ivan Cheb D 343,6 246,6 97,0 17,7 5 / 9 (428)


FURCH Daniel Lomnice C 340,0 249,0 91,0 17,0 1 / 9 (340)


PILNÁČEK Štěpán Slávia K.Vary 334,5 245,0 89,5 13,5 2 / 9 (351)


TÓTH Antonín Jáchymov B 331,5 254,0 77,5 19,5 2 / 9 (341)


BASL Václav TJ Šabina 325,0 253,0 72,0 15,0 1 / 9 (325)