Head

Pořadí jednotlivců KvKS-1 2017-2018

Celkem

Po 18. kole


1. SEIDL Tomáš Šabina B 424,5 294,8 129,7 6,9 6 / 7 (456)

2. BOKOVÁ Miroslava Teplá B 422,8 291,8 131,0 5,5 6 / 7 (446)

3. SEIDL František Šabina B 417,1 289,5 127,6 7,8 6 / 7 (456)

4. SCHIMMER Rudolf Lomnice E 417,1 289,7 127,4 5,4 7 / 7 (452)

5. ČEJKOVÁ Michaela Sn. K.Vary C 416,6 284,4 132,2 6,1 5 / 7 (437)

6. MANĚNOVÁ Monika Lomnice E 415,3 282,6 132,6 6,0 6 / 7 (449)

7. TOUŽIMSKÝ Marcel Sn. K.Vary C 412,2 285,5 126,8 7,4 7 / 7 (450)

8. CHVÁTAL Zdeněk Lomnice D 411,5 282,0 129,5 7,5 7 / 7 (456)

9. MAŠEK Václav Kuželky Aš C 407,7 287,0 120,7 7,8 6 / 7 (439)

10. ŠAFR Jiří Sn. K.Vary C 407,3 286,1 121,1 7,5 5 / 7 (420)

11. VLČEK Václav So.Útvina B 406,5 278,8 127,7 5,1 5 / 7 (433)

12. KRATOCHVÍL Luděk Kuželky Aš C 404,7 284,1 120,6 8,9 7 / 7 (447)

13. PŘEROST Pavel Lomnice D 404,2 289,4 114,8 8,9 7 / 7 (460)

14. STŘESKA Václav Kuželky Aš C 404,0 283,8 120,1 8,0 7 / 7 (476)

15. BEČKOVÁ Jitka Lomnice D 397,8 279,5 118,3 10,1 5 / 7 (442)

16. JALOŠEVSKÁ Jitka Teplá B 396,8 275,3 121,4 6,1 5 / 7 (447)

17. LAUDÁTOVÁ Jitka Kuželky Aš C 396,8 273,1 123,7 7,0 5 / 7 (427)

18. PEJŠEK Karel So.Útvina B 394,9 282,5 112,4 10,7 7 / 7 (423)

19. LAUDÁT Ota Kuželky Aš C 394,4 280,7 113,7 9,2 6 / 7 (433)

20. SLAVÍK Hanuš Lomnice D 393,8 277,5 116,3 9,1 7 / 7 (430)

21. KORBELOVÁ Libuše Lomnice E 389,4 276,4 113,0 10,8 6 / 7 (422)

22. KOVAČÍKOVÁ Růžena Lomnice E 387,8 274,8 113,0 10,1 6 / 7 (424)

23. PÁNEK Luděk So.Útvina B 385,9 272,6 113,3 8,2 7 / 7 (443)

24. NOVÝ Jaroslav Šabina B 384,9 282,3 102,6 11,5 7 / 7 (427)

25. DANYOVÁ Jana Jáchymov C C 382,5 274,3 108,2 10,7 6 / 7 (439)

26. PÁNEK František So.Útvina B 382,4 279,2 103,1 12,8 7 / 7 (426)

27. MITÁČEK Jiří SKK K.Vary D 381,9 279,3 102,6 10,8 5 / 7 (415)

28. MILOTA Rostislav, ing. Teplá B 379,1 269,5 109,5 11,0 6 / 7 (429)

29. TÓTH Antonín Jáchymov C C 377,7 267,7 110,0 11,4 5 / 7 (435)

30. LUKÁŠKOVÁ Jana Teplá B 374,9 273,9 101,0 12,9 7 / 7 (419)

31. BESEDOVÁ Hedvika Sn. K.Vary C 369,2 263,6 105,7 10,7 6 / 7 (413)

32. MANĚNOVÁ Lucie Lomnice E 368,6 268,4 100,2 12,1 5 / 7 (393)

33. HEROLDOVÁ Sabina Jáchymov C C 367,1 261,6 105,5 12,4 7 / 7 (400)

34. ČÍŽKOVÁ Jana Teplá B 365,3 263,3 102,0 12,0 7 / 7 (423)

35. ŠTÝBER Vladimír Sn. K.Vary C 361,8 262,7 99,1 13,3 6 / 7 (392)

36. BALCAROVÁ Irena SKK K.Vary D 357,4 263,6 93,9 15,8 5 / 7 (404)

37. BASL Václav Šabina B 350,4 261,9 88,5 15,8 6 / 7 (389)


ČERVENKA Vít So.Útvina B 449,0 297,0 152,0 2,0 1 / 7 (449)


MAŇÁK Ludvík Lomnice D 433,0 291,0 142,0 6,0 1 / 7 (433)


HERVERT Tomáš Lomnice D 417,0 261,0 156,0 7,0 1 / 7 (417)


KOČAN Jiří SKK K.Vary D 415,0 282,0 133,0 8,0 1 / 7 (415)


JEČMENOVÁ Andrea Lomnice D 410,0 287,0 123,0 11,0 1 / 7 (410)


ZÁPOTOČNÝ Václav Sn. K.Vary C 409,9 289,9 120,0 6,4 1 / 7 (448)


PATKAŇ Jaroslav So.Útvina B 408,5 287,5 121,0 8,2 3 / 7 (429)


KRÁTKÝ František Lomnice D 408,0 296,0 112,0 12,0 1 / 7 (408)


CULEK Jan So.Útvina B 404,8 271,3 133,5 6,3 2 / 7 (419)


TRAKAL Martin SKK K.Vary D 402,0 278,0 124,0 1,0 1 / 7 (402)


HEIDLEROVÁ Michaela Lomnice D 396,5 284,0 112,5 9,0 2 / 7 (410)


BÍLEK Jan Teplá B 393,5 278,0 115,5 9,0 2 / 7 (394)


BEZOUŠKA Martin Jáchymov C C 391,8 266,0 125,8 10,0 2 / 7 (393)


ČEDÍKOVÁ Silva Lomnice E 388,0 267,0 121,0 8,0 1 / 7 (388)


VANČO Josef SKK K.Vary D 387,0 283,4 103,6 11,9 4 / 7 (430)


MAKAROVÁ Hana Jáchymov C C 383,3 275,0 108,3 9,5 2 / 7 (400)


BUĎKA Václav Kuželky Aš C 377,0 274,0 103,0 6,0 1 / 7 (377)


KRATOCHVÍL Luboš Jáchymov C C 376,8 279,3 97,5 14,1 2 / 7 (416)


KUBÍNEK Jiří So.Útvina B 376,0 271,0 105,0 11,0 1 / 7 (376)


CHLUPOVÁ Jaroslava Sn. K.Vary C 363,0 255,0 108,0 11,0 1 / 7 (363)


ŠÁNDOR Juraj Jáchymov C C 361,8 266,9 94,9 16,0 4 / 7 (390)


ČERMÁK Vladimír SKK K.Vary D 357,9 267,4 90,5 17,8 4 / 7 (398)


DUKSA Zdeněk Sn. K.Vary C 351,0 284,0 67,0 9,0 1 / 7 (351)


TOKA Miroslav SKK K.Vary D 347,5 260,2 87,3 14,5 3 / 7 (352)


BESEDA Jan Jáchymov C C 342,8 251,5 91,3 15,1 4 / 7 (391)


BLÁHOVÁ Patricie Šabina B 323,3 232,4 90,9 19,0 4 / 7 (392)


SUCHANOVÁ Kateřina Jáchymov C C 314,5 227,5 87,0 19,5 2 / 7 (342)


ČERVENKOVÁ Jitka So.Útvina B 310,0 231,0 79,0 21,0 1 / 7 (310)


KUSOVSKÝ Josef Jáchymov C C 281,0 222,0 59,0 26,0 1 / 7 (281)